Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı

35 - Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 25 128 201 200 1628 262 2419
ADIYAMAN 1 0 0 0 1 0 1
AFYONKARAHİSAR 4 9 3 3 232 18 265
AĞRI 3 0 0 0 2 2 4
AMASYA 6 29 14 38 292 49 422
ANKARA 19 21 63 57 312 70 523
ANTALYA 7 10 32 5 69 9 125
ARTVİN 7 10 67 2 26 7 117
AYDIN 17 21 128 6 53 52 260
BALIKESİR 13 145 115 13 683 119 1075
BİLECİK 2 6 10 3 65 9 93
BİNGÖL 1 1 7 4 14 0 26
BİTLİS 2 3 1 1 2 2 9
BOLU 7 24 61 13 673 33 884
BURDUR 8 2 22 1 15 3 43
BURSA 7 8 20 3 17 2 50
ÇANAKKALE 9 51 196 125 569 68 1015
ÇANKIRI 1 0 2 0 18 3 23
ÇORUM 2 5 15 4 35 4 63
DENİZLİ 30 79 164 220 1842 254 2559
DİYARBAKIR 6 8 7 28 379 53 475
EDİRNE 2 1 6 1 39 1 48
ERZİNCAN 7 2 31 0 7 5 48
ERZURUM 3 8 27 5 9 8 61
ESKİŞEHİR 2 8 12 5 125 7 157
GAZİANTEP 12 60 74 56 2004 153 2347
HATAY 4 8 16 0 26 5 55
ISPARTA 2 2 9 3 10 7 31
MERSİN 14 39 163 39 605 60 906
İSTANBUL 23 53 142 62 390 63 710
İZMİR 32 177 297 119 3094 464 4175
KARS 2 3 26 0 6 1 36
KAYSERİ 28 218 24 348 5295 643 6534
KIRKLARELİ 2 4 7 0 34 8 53
KIRŞEHİR 2 2 8 5 39 3 57
KOCAELİ 5 54 94 17 502 111 778
KONYA 12 120 258 264 1188 166 1996
KÜTAHYA 3 18 41 44 208 42 353
MALATYA 7 29 37 49 254 9 378
MANİSA 16 77 154 252 755 130 1523
KAHRAMANMARAŞ 22 89 89 287 1377 126 1978
MARDİN 3 6 9 2 62 2 87
MUĞLA 4 2 22 0 12 3 39
NEVŞEHIR 1 1 1 0 5 1 8
NİĞDE 2 2 1 9 59 7 78
ORDU 4 4 31 4 24 1 64
RİZE 7 4 27 11 91 8 141
SAKARYA 8 68 89 9 306 116 588
SAMSUN 4 5 3 2 38 2 245
SİNOP 2 6 23 7 163 14 213
SİVAS 4 5 14 1 21 1 42
TEKİRDAĞ 4 16 2 1 158 21 198
TOKAT 2 2 12 4 8 1 27
TRABZON 9 10 65 1 15 4 95
TUNCELİ 1 1 6 2 2 0 11
ŞANLIURFA 3 0 0 2 40 1 43
UŞAK 4 2 27 9 459 33 530
VAN 2 3 5 0 3 3 14
YOZGAT 4 21 0 46 513 91 671
ZONGULDAK 1 17 62 8 931 8 1026
AKSARAY 4 9 6 6 66 4 91
KARAMAN 4 6 14 5 16 3 44
BATMAN 1 1 8 9 35 2 55
BARTIN 1 1 6 0 1 0 8
ARDAHAN 1 0 10 0 0 0 10
YALOVA 2 1 6 0 9 1 17
OSMANİYE 2 2 7 3 11 3 26
TOPLAM 461 1727 3099 2423 25942 3361 37046

Footer