Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 169 337 79 110 3110 405 4042
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 4 4 2 0 25 2 33
05 Kömür ve linyit çıkartılması 36 361 425 1331 5993 269 8379
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 65 506 291 634 4542 441 6474
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 782 1275 1037 1810 16114 2029 22526
10 Gıda ürünlerinin imalatı 2943 4312 3485 8104 84276 14961 116642
11 İçeceklerin imalatı 165 336 269 244 5950 835 7634
12 Tütün ürünleri imalatı 19 78 44 115 1110 246 1593
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 2882 3306 5890 9604 138835 21502 179677
14 Giyim eşyalarının imalatı 3099 1453 1480 7259 152075 22755 185214
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 765 271 287 1554 25666 3471 31275
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 918 926 837 3475 20303 3397 28967
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1060 1532 1619 5071 38613 9966 57240
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 776 994 1171 3650 22669 6579 35259
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 98 331 559 177 2400 1054 4603
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 1685 5668 5403 5154 52453 15535 85314
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 187 2891 4708 1771 10816 7826 28258
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 2988 5738 7655 9449 103976 20616 148284
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 1717 2639 2815 6203 55759 8483 77355
24 Ana metal sanayii 1146 3791 3001 5027 54614 10205 76786
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 4805 14627 14143 15838 137412 30221 212838
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 941 13525 12681 2559 30015 11476 70424
27 Elektrikli teçhizat imalatı 1930 12318 10193 7694 85158 16718 132808
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 3563 13928 11441 12275 95226 21462 154898
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 843 7505 6315 4183 48028 8422 74838
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 441 7097 6706 3243 17448 6115 40618
31 Mobilya imalatı 1624 1753 1493 6016 41835 8288 59491
32 Diğer imalatlar 1349 3418 2824 3028 37205 7312 53901
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 113 4143 10020 1243 3128 4504 23579
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 371 1434 2427 2152 18816 2578 27751
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 766 752 895 1226 14562 2640 20185
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 195 359 3114 1122 4750 3604 12953
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 83 271 246 307 3493 643 4961
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 39 61 39 41 759 264 1667
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 367 428 230 1722 13896 1686 18018
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 529 26442 8285 179 2956 6057 44009
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 609 1849 1569 1940 25804 6561 38894
96 Diğer hizmet faaliyetleri 3 38 76 24 84 32 254

Footer