Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 250 442 135 168 6430 713 7893
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 5 9 2 0 61 3 75
05 Kömür ve linyit çıkartılması 47 391 432 1492 6501 335 9151
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 94 660 391 781 6018 577 8642
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1050 1732 1345 2492 21418 2712 30150
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3895 5928 5197 10210 115744 19419 158107
11 İçeceklerin imalatı 216 574 450 439 8101 1355 10919
12 Tütün ürünleri imalatı 34 176 448 204 1754 599 3181
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3406 4138 6974 11875 176600 25781 226022
14 Giyim eşyalarının imalatı 3478 1644 1732 8210 174014 23965 209788
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 891 320 349 1755 30237 3876 36563
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1197 1109 959 4228 26252 4211 36908
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1210 2009 2132 5837 46119 11871 68933
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 852 1145 1298 3875 25990 7433 39938
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 121 463 710 209 3326 1260 6086
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 2059 6714 6354 6301 65562 18729 104869
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 197 2774 4814 1693 11488 8100 29115
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3570 6917 8898 11390 126800 24565 179625
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2190 3404 3730 7644 68996 10541 96140
24 Ana metal sanayii 1375 4642 3699 5988 66289 12405 93302
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5791 17326 15824 19540 170616 35761 268909
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1061 15045 13331 2830 38187 12689 82288
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2213 14365 11403 9760 107156 19924 173937
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4380 17063 13442 14462 119756 25681 192908
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1116 10712 7631 6479 80254 13707 128397
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 518 9713 8370 3687 25329 8018 55159
31 Mobilya imalatı 2003 2031 1666 6971 52406 9933 73198
32 Diğer imalatlar 1495 3578 3019 3159 39907 7701 57496
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 120 4141 9975 1267 3301 4445 23670
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 511 2129 3837 2890 29454 4259 43605
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 1022 1187 1215 1687 21831 3813 29881
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 209 389 3133 1148 5049 3715 13473
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 118 311 265 367 3995 832 5771
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 50 87 46 57 971 338 2152
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 436 482 248 2017 15072 1819 19711
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 577 26654 8404 183 2972 6276 44571
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 764 2239 2048 2382 31168 7689 46848
96 Diğer hizmet faaliyetleri 6 39 76 25 93 34 267

Footer