Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 253 453 143 175 6460 729 7964
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 6 10 3 0 77 3 93
05 Kömür ve linyit çıkartılması 49 400 457 1562 6682 341 9442
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 97 678 392 795 6186 580 8846
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1082 1767 1353 2511 21848 2750 30680
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3995 6035 5289 10457 118217 19755 161446
11 İçeceklerin imalatı 224 583 457 445 8271 1398 11154
12 Tütün ürünleri imalatı 35 177 448 204 1756 599 3184
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3483 4268 7105 12183 181154 26298 231805
14 Giyim eşyalarının imalatı 3531 1655 1750 8295 176702 24191 212898
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 902 318 351 1760 30378 3875 36708
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1240 1255 1127 4466 27411 4347 38758
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1235 2041 2180 6006 46971 12040 70313
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 864 1154 1305 3957 26244 7532 40389
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 122 466 713 216 3372 1297 6182
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 2102 6875 6545 6385 66825 19006 106892
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 201 2780 4818 1696 11553 8119 29212
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3648 7074 9079 11528 134246 24980 187962
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2241 3498 3921 7881 70462 10886 98490
24 Ana metal sanayii 1406 4868 3815 6261 68497 12630 96363
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5906 17643 16038 19905 173834 36362 273678
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1076 15103 13436 2865 38566 12754 82941
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2244 14473 11512 9827 108409 20115 175665
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4444 17334 13778 14722 121770 26090 196242
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1142 10835 7678 6571 81276 13866 129853
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 532 9767 8458 3702 25830 8094 55893
31 Mobilya imalatı 2055 2089 1709 7177 53564 10152 74967
32 Diğer imalatlar 1512 3591 3025 3178 40192 7736 57854
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 123 4147 10001 1277 3325 4452 23743
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 521 2147 3855 2908 29674 4296 43965
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 1051 1213 1236 1720 22211 3864 30395
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 212 390 3212 1150 5067 3852 13710
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 120 321 266 368 4017 842 5861
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 51 88 46 58 974 339 2158
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 447 491 251 2053 15345 1833 20047
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 585 26725 8463 184 2984 6296 44733
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 778 2260 2064 2407 31673 7772 47498
96 Diğer hizmet faaliyetleri 6 39 76 25 93 34 267

Footer