Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 165 336 79 109 3083 400 4008
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 4 4 2 0 25 2 33
05 Kömür ve linyit çıkartılması 33 357 423 1327 5917 254 8278
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 63 506 291 633 4539 440 6469
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 755 1241 996 1771 15417 1954 21640
10 Gıda ürünlerinin imalatı 2878 4174 3375 7758 82412 14556 113779
11 İçeceklerin imalatı 160 311 236 233 5783 793 7356
12 Tütün ürünleri imalatı 18 77 44 114 1098 246 1579
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 2838 3272 5841 9474 136343 21268 176739
14 Giyim eşyalarının imalatı 3078 1440 1464 7234 150050 22621 183001
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 758 269 286 1544 25541 3466 31132
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 862 919 824 3383 19660 3281 28096
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1050 1520 1601 5031 38176 9867 56634
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 764 987 1149 3577 22063 6499 34471
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 97 327 559 176 2342 1044 4530
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 1649 5612 5386 5116 51988 15286 84488
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 187 2891 4708 1771 10823 7828 28267
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 2928 5708 7621 9313 103005 20464 146955
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 1668 2552 2709 6024 53317 8146 74203
24 Ana metal sanayii 1134 3772 2997 5029 54432 10178 76556
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 4679 13636 13771 15489 133588 29591 206629
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 921 12710 12450 2459 29337 11181 68295
27 Elektrikli teçhizat imalatı 1905 11500 9956 7582 84123 16415 130303
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 3486 13381 10908 11806 90350 20807 147785
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 817 7215 6188 4062 46070 8152 72072
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 430 6887 6662 3189 16656 6019 39422
31 Mobilya imalatı 1564 1730 1476 5883 40843 8122 58160
32 Diğer imalatlar 1328 3410 2819 2996 36647 7262 53248
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 110 4112 9987 1242 3115 4480 23469
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 349 1390 2277 2120 18658 2528 27311
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 738 740 890 1213 14284 2593 19830
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 189 348 3006 1095 4719 3495 12667
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 80 262 212 302 3327 617 4721
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 37 58 39 38 747 260 1645
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 357 420 228 1694 13646 1671 17715
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 521 25625 8045 123 2883 5830 42596
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 596 1820 1560 1909 25339 6376 38175
96 Diğer hizmet faaliyetleri 3 38 76 24 84 32 254

Footer