Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 250 442 135 168 6430 713 7893
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 5 9 2 0 61 3 75
05 Kömür ve linyit çıkartılması 47 391 432 1492 6501 335 9151
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 94 660 391 781 6018 577 8642
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1048 1730 1343 2490 21397 2711 30122
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3892 5927 5195 10203 115718 19412 158064
11 İçeceklerin imalatı 216 574 450 439 8101 1355 10919
12 Tütün ürünleri imalatı 34 176 448 204 1754 599 3181
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3406 4139 6974 11907 176577 25787 226038
14 Giyim eşyalarının imalatı 3485 1648 1732 8218 174212 24065 210098
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 890 320 349 1756 30224 3877 36552
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1197 1109 959 4228 26252 4211 36908
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1210 2009 2133 5846 46159 11893 69005
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 855 1145 1299 3919 26083 7457 40100
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 121 463 710 209 3326 1260 6086
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 2058 6741 6415 6342 65454 18594 104757
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 197 2801 4872 1739 11481 7957 29096
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3569 6873 8886 11356 126562 24505 179237
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2191 3405 3731 7647 69051 10561 96220
24 Ana metal sanayii 1376 4626 3727 5951 66068 12384 93035
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5793 17310 15843 19518 170413 35741 268667
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1061 15038 13331 2830 38190 12681 82276
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2213 14359 11403 9754 107203 19921 173969
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4384 17064 13443 14464 119793 25685 192953
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1116 10712 7631 6479 80254 13707 128397
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 518 9742 8400 3696 25332 8056 55268
31 Mobilya imalatı 2004 2031 1666 6971 52427 9934 73220
32 Diğer imalatlar 1498 3578 3019 3160 39936 7710 57535
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 120 4170 10005 1276 3304 4483 23779
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 509 2129 3822 2890 29453 4254 43584
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 1021 1187 1215 1687 21816 3813 29866
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 210 389 3159 1150 5122 3725 13584
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 118 311 265 367 3995 832 5771
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 50 87 46 57 971 338 2152
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 436 482 248 2017 15072 1819 19711
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 577 26654 8404 183 2972 6276 44571
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 764 2239 2048 2382 31168 7689 46848
96 Diğer hizmet faaliyetleri 6 39 76 25 93 34 267

Footer