Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 228 422 124 159 6103 680 7490
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 4 4 2 0 25 2 33
05 Kömür ve linyit çıkartılması 43 384 431 1488 6468 323 9094
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 86 607 361 671 5395 552 7801
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 955 1527 1233 2108 18825 2365 26501
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3597 5454 4590 9525 106051 18101 145293
11 İçeceklerin imalatı 196 395 327 292 6870 1019 8903
12 Tütün ürünleri imalatı 29 174 438 202 1690 590 3094
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3228 3883 6514 11107 166080 24222 212449
14 Giyim eşyalarının imalatı 3342 1581 1615 7903 166243 23485 201047
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 845 312 338 1687 29354 3763 35480
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1108 1048 894 3814 23731 3908 33459
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1124 1856 1886 5401 43611 11083 64801
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 809 1112 1250 3823 24898 6910 38189
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 113 437 667 203 3180 1239 5837
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 1915 6362 6036 5621 61223 17632 98084
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 190 2911 4860 1776 10975 7835 28603
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3331 6442 8297 10561 118239 23132 167587
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2010 3114 3526 7170 62894 9841 88101
24 Ana metal sanayii 1301 4442 3517 5599 62966 11857 88627
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5424 16743 15340 18703 163824 34415 258851
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1003 14139 12942 2747 33309 12052 75383
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2100 13472 10865 9211 100531 18979 162714
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4076 15736 12687 13672 110046 24453 177414
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1015 9537 7293 6178 70799 12360 115642
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 489 7672 7119 3440 20989 6843 46105
31 Mobilya imalatı 1894 1919 1595 6502 49053 9396 68575
32 Diğer imalatlar 1435 3498 2911 3129 39191 7603 56464
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 115 4156 10033 1265 3252 4467 23714
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 471 1854 3547 2576 26815 3722 39533
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 928 983 1061 1471 19547 3400 26608
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 203 385 3118 1142 5069 3657 13410
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 108 306 263 360 3916 773 5619
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 46 84 43 53 961 327 2121
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 409 468 241 1925 14724 1779 19209
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 556 26358 8251 181 2946 6188 44006
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 709 2112 1734 2213 28894 7110 43385
96 Diğer hizmet faaliyetleri 5 39 76 25 90 34 264

Footer