Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 256 454 144 177 6520 730 8029
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 6 10 3 0 77 3 93
05 Kömür ve linyit çıkartılması 48 399 457 1562 6644 338 9400
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 99 681 392 798 6240 587 8913
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1112 1806 1472 2594 22284 2817 31424
10 Gıda ürünlerinin imalatı 4065 6166 5456 10639 120000 20057 164139
11 İçeceklerin imalatı 229 600 466 502 8382 1428 11378
12 Tütün ürünleri imalatı 35 177 448 204 1760 598 3187
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3579 4435 7283 12580 186566 26683 238432
14 Giyim eşyalarının imalatı 3580 1668 1783 8450 179877 24342 216476
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 913 315 356 1769 30792 3784 37042
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1268 1242 1121 4512 27715 4369 39111
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1238 2029 2171 5943 46808 11929 69955
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 866 1134 1297 3871 26020 7473 39992
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 124 628 797 303 3600 1420 6866
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 2120 6934 6521 6388 66879 19053 107265
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 202 2718 4818 1676 11563 8252 29273
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3686 7220 9178 11699 135980 25267 190399
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2296 3572 4004 8013 72175 11110 100716
24 Ana metal sanayii 1451 5178 3924 6428 71675 13004 100501
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 6060 17912 16228 20308 177446 37035 278826
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1086 13662 11330 2886 38213 12450 78758
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2274 14649 11655 10025 109654 20340 177652
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4585 18000 14045 15126 126500 26788 203034
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1188 11253 7848 6756 84331 14132 133962
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 546 8551 6442 3805 26594 7970 53414
31 Mobilya imalatı 2094 2152 1762 7267 54378 10264 76099
32 Diğer imalatlar 1537 3640 3073 3252 40821 7864 59023
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 126 4179 10014 1282 3399 4508 23933
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 541 2299 4246 3242 30348 4528 45748
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 1083 1249 1230 1707 23077 3929 31343
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 209 369 3130 1112 4785 3840 13275
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 127 332 287 390 4255 875 6186
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 52 88 46 58 982 389 2216
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 447 492 251 2045 15270 1833 19965
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 589 26685 8514 184 3000 6315 44779
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 782 2266 2082 2423 31786 7824 47705
96 Diğer hizmet faaliyetleri 7 91 108 71 759 43 1072

Footer