Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 235 425 129 164 6282 688 7693
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 5 9 2 0 61 3 75
05 Kömür ve linyit çıkartılması 45 389 432 1489 6478 330 9118
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 91 652 389 773 6009 573 8611
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1002 1684 1327 2433 20433 2583 28904
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3753 5630 4946 9926 109811 18710 150602
11 İçeceklerin imalatı 205 446 368 358 7324 1126 9622
12 Tütün ürünleri imalatı 32 175 438 203 1738 595 3149
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3344 4048 6719 11722 173753 25382 222275
14 Giyim eşyalarının imalatı 3456 1612 1670 8109 172069 24040 207720
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 867 316 345 1718 29869 3822 36096
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1154 1073 909 4126 24407 4019 34679
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1178 1960 1950 5632 45465 11722 67694
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 837 1135 1282 3924 25622 7358 39518
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 116 457 709 206 3309 1255 6047
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 1990 6625 6276 6034 63547 18195 101887
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 192 2925 4880 1790 11166 7832 28839
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3447 6551 8608 10828 121153 23567 171637
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2093 3226 3610 7466 65320 10056 91323
24 Ana metal sanayii 1337 4557 3653 5844 64127 12101 90561
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5591 16971 15574 19030 166164 34863 262433
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1027 14441 13133 2788 33911 12209 76688
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2149 13699 11120 9513 101374 19136 164510
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4212 16074 13022 14001 112037 24853 180812
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1055 9622 7396 6337 72784 12575 118191
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 503 9217 8291 3542 21519 7499 50110
31 Mobilya imalatı 1961 1961 1613 6724 50433 9612 70534
32 Diğer imalatlar 1467 3556 3021 3181 39772 7686 57348
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 118 4169 10021 1273 3288 4485 23777
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 491 1966 3679 2803 28151 4003 41629
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 984 1053 1097 1569 20546 3521 27934
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 205 387 3118 1142 5110 3661 13457
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 113 308 264 364 3946 788 5671
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 48 86 45 54 966 334 2138
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 422 475 246 1967 14918 1791 19469
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 562 26497 8294 181 2939 6200 44193
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 739 2170 2003 2321 30204 7311 45331
96 Diğer hizmet faaliyetleri 5 39 76 25 90 34 264

Footer