Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 254 453 143 175 6462 729 7966
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 6 10 3 0 77 3 93
05 Kömür ve linyit çıkartılması 49 400 457 1562 6682 341 9442
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 98 679 392 798 6215 587 8886
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1093 1794 1462 2563 21990 2778 31038
10 Gıda ürünlerinin imalatı 4003 6020 5266 10426 118152 19724 161281
11 İçeceklerin imalatı 226 588 465 452 8357 1405 11267
12 Tütün ürünleri imalatı 35 177 448 204 1756 599 3184
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3502 4366 7172 12320 182296 26442 233393
14 Giyim eşyalarının imalatı 3539 1656 1750 8304 176841 24206 213062
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 904 318 351 1756 30399 3862 36712
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1252 1245 1128 4485 27489 4359 38858
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1235 2045 2180 5992 47018 12030 70340
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 865 1154 1308 3949 26264 7547 40419
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 124 621 823 306 3632 1423 6923
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 2109 6921 6554 6400 67045 19060 107236
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 202 2721 4822 1679 11640 8272 29380
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3670 7183 9134 11679 135477 25168 189696
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2254 3531 3977 7932 71086 10946 99314
24 Ana metal sanayii 1419 4878 3821 6264 68691 12659 96605
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5967 17690 16115 19989 174840 36508 275038
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1078 13648 11333 2831 38277 12460 78766
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2255 14504 11571 9858 108495 20218 175975
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4499 17438 13899 14844 122767 26310 197831
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1160 11062 7772 6616 82569 13982 131635
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 541 8508 6429 3733 26496 7897 53105
31 Mobilya imalatı 2061 2143 1758 7220 53873 10209 75479
32 Diğer imalatlar 1528 3618 3043 3183 40687 7826 58489
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 124 4147 10001 1277 3343 4454 23763
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 530 2243 4160 3164 30043 4452 45147
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 1074 1254 1237 1737 22651 3983 31013
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 208 368 3144 1106 4776 3784 13217
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 122 322 270 370 4083 845 5937
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 51 88 46 58 974 339 2158
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 446 491 251 2051 15332 1831 20030
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 586 26728 8473 184 2984 6308 44758
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 777 2259 2064 2405 31669 7771 47490
96 Diğer hizmet faaliyetleri 6 39 76 25 93 34 267

Footer