Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 173 341 81 114 3231 416 4185
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 4 4 2 0 25 2 33
05 Kömür ve linyit çıkartılması 37 361 425 1333 6001 270 8390
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 68 506 292 635 4553 441 6487
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 815 1371 1128 1901 17001 2185 23891
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3040 4460 3611 8210 86400 15290 119475
11 İçeceklerin imalatı 172 365 299 263 6252 896 8075
12 Tütün ürünleri imalatı 19 78 44 115 1110 245 1592
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 2929 3372 5954 9763 144005 22051 185685
14 Giyim eşyalarının imalatı 3125 1463 1489 7350 153395 22928 186817
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 773 272 286 1557 25907 3494 31542
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 939 935 838 3509 20614 3473 29399
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1061 1554 1631 5086 38838 10048 57596
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 777 1004 1176 3658 22916 6637 35587
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 98 331 559 177 2400 1054 4603
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 1706 5726 5465 5197 53561 15616 86666
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 186 2878 4708 1771 10686 7780 28069
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3024 5835 7771 9591 106211 20952 151212
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 1769 2787 3091 6562 57728 8890 80643
24 Ana metal sanayii 1163 3888 3061 5143 55831 10462 78584
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 4870 14694 14247 16028 139577 30474 215652
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 942 13576 12695 2582 30455 11473 70957
27 Elektrikli teçhizat imalatı 1932 12283 10211 7728 85858 16753 133560
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 3619 14388 11762 12374 96550 21874 157523
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 869 7863 6558 4281 49398 8873 77375
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 445 7248 6942 3240 17600 6122 41161
31 Mobilya imalatı 1651 1769 1498 6075 43230 8416 61074
32 Diğer imalatlar 1356 3432 2826 3044 37426 7413 54255
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 113 4083 10008 1239 3027 4383 23281
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 385 1480 2557 2181 19911 2719 29192
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 791 776 920 1244 14834 2708 20592
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 196 364 3126 1131 4774 3616 13015
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 85 271 246 307 3497 644 4966
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 41 63 39 42 765 265 1677
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 373 434 232 1779 13850 1685 18036
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 523 26201 8225 179 2935 6003 43625
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 621 1856 1574 1953 25890 6590 39034
96 Diğer hizmet faaliyetleri 3 38 76 24 84 32 254

Footer