Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 205 382 118 130 5679 636 6947
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 4 4 2 0 25 2 33
05 Kömür ve linyit çıkartılması 42 383 431 1488 6444 322 9068
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 76 535 316 646 4838 527 6922
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 886 1434 1174 2008 17958 2261 25140
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3338 4913 4064 8808 96849 16959 133103
11 İçeceklerin imalatı 182 372 311 270 6392 929 8274
12 Tütün ürünleri imalatı 20 79 44 116 1125 247 1611
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3056 3635 6136 10413 154525 23224 198526
14 Giyim eşyalarının imalatı 3227 1517 1517 7593 160169 23407 194423
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 804 288 318 1633 27719 3632 33616
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1017 971 866 3657 21819 3639 30983
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1087 1719 1817 5289 41813 10707 61784
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 790 1091 1234 3852 24676 7055 38104
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 106 347 576 189 2547 1098 4839
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 1791 6112 5643 5491 58807 16958 94187
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 191 2896 4719 1781 10893 7850 28385
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3190 6211 8066 10100 113604 22268 161164
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 1886 2986 3282 6736 60009 9359 83965
24 Ana metal sanayii 1222 4236 3378 5379 60450 11380 85022
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5100 16100 14884 17836 157853 33357 249712
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 972 13794 12831 2620 31265 11700 72387
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2014 13278 10610 9076 97915 18574 159084
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 3797 15201 12230 12865 104613 23338 168980
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 933 8987 6962 5787 64917 11471 107542
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 461 7363 7005 3278 18359 6301 42331
31 Mobilya imalatı 1767 1827 1541 6313 46118 8907 64815
32 Diğer imalatlar 1396 3469 2877 3090 38268 7547 55365
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 113 4159 10032 1262 3260 4473 23727
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 427 1653 2763 2352 24621 3207 35090
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 866 946 1011 1399 18441 3227 25134
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 199 381 3141 1155 4990 3729 13400
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 94 283 252 317 3683 701 5237
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 45 83 42 53 949 326 2106
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 395 452 239 1870 14412 1730 18759
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 546 26458 8427 181 2970 6043 44161
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 664 2009 1663 2002 27401 6957 41353
96 Diğer hizmet faaliyetleri 3 38 76 24 84 32 254

Footer