Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 250 442 135 168 6430 713 7893
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 5 9 2 0 61 3 75
05 Kömür ve linyit çıkartılması 48 392 432 1493 6521 336 9174
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 97 678 392 795 6186 580 8846
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1069 1754 1350 2505 21679 2731 30470
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3925 5955 5225 10251 116392 19488 158921
11 İçeceklerin imalatı 219 578 451 440 8193 1382 11044
12 Tütün ürünleri imalatı 34 176 448 204 1754 599 3181
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3439 4204 7045 12060 178843 26031 228837
14 Giyim eşyalarının imalatı 3500 1644 1740 8242 174884 24014 210747
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 897 318 349 1759 30336 3874 36662
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1222 1243 1108 4390 27146 4311 38350
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1225 2015 2168 5878 46610 11945 69581
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 860 1147 1303 3906 26149 7483 40185
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 121 463 710 209 3326 1260 6086
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 2082 6848 6526 6364 66537 18922 106453
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 198 2774 4814 1694 11518 8104 29150
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3606 7018 9046 11465 132963 24837 186384
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2215 3460 3806 7824 69933 10736 97584
24 Ana metal sanayii 1384 4778 3759 6178 67469 12500 94963
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5839 17482 15938 19724 172127 36058 271171
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1068 15057 13359 2847 38289 12715 82473
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2226 14415 11475 9812 107817 20069 174917
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4407 17159 13650 14632 120543 25856 194375
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1131 10731 7641 6530 80719 13786 129023
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 525 9748 8388 3727 25736 8081 55722
31 Mobilya imalatı 2020 2065 1673 7034 52994 10076 74036
32 Diğer imalatlar 1499 3591 3023 3163 39974 7733 57616
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 122 4147 10001 1277 3322 4452 23740
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 515 2142 3846 2893 29515 4276 43757
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 1041 1202 1225 1700 22022 3844 30144
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 211 390 3189 1148 5052 3856 13674
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 120 321 266 368 4017 842 5861
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 51 88 46 58 974 339 2158
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 437 483 248 2025 15122 1822 19773
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 579 26689 8447 184 2978 6279 44658
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 771 2245 2050 2395 31298 7711 47021
96 Diğer hizmet faaliyetleri 6 39 76 25 93 34 267

Footer