Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 238 428 129 164 6286 691 7703
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 5 9 2 0 61 3 75
05 Kömür ve linyit çıkartılması 46 390 432 1489 6482 331 9124
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 91 652 389 773 6009 573 8611
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1010 1692 1327 2443 20550 2601 29057
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3786 5678 5008 9954 111144 18860 152223
11 İçeceklerin imalatı 206 447 371 360 7347 1127 9652
12 Tütün ürünleri imalatı 32 175 438 203 1738 595 3149
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3360 4066 6726 11791 174676 25492 223402
14 Giyim eşyalarının imalatı 3473 1612 1673 8177 173123 24105 208910
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 870 318 345 1735 29927 3841 36192
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1163 1073 911 4143 24674 4032 34978
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1178 1960 1950 5636 45476 11725 67712
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 839 1135 1282 3924 25629 7358 39525
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 116 457 709 206 3309 1255 6047
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 2001 6627 6278 6041 63863 18211 102230
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 193 2926 4881 1790 11176 7833 28852
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3467 6642 8628 10875 121902 23687 172664
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2106 3242 3612 7481 65708 10169 91857
24 Ana metal sanayii 1341 4559 3656 5854 64142 12109 90599
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5628 17026 15643 19148 167021 34992 263661
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1031 14907 13213 2790 37362 12598 81076
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2156 14170 11204 9520 104847 19533 168942
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4229 16124 13044 14068 112605 24926 181592
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1062 10119 7483 6364 76652 13017 123116
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 507 9687 8372 3550 25002 7892 54545
31 Mobilya imalatı 1976 1968 1622 6752 50910 9648 71091
32 Diğer imalatlar 1473 3561 3021 3175 39842 7705 57436
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 118 4169 10021 1273 3288 4485 23777
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 493 1973 3679 2801 28349 4082 41911
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 986 1054 1098 1571 20574 3527 27972
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 205 387 3118 1142 5110 3661 13457
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 113 308 264 364 3946 788 5671
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 48 86 45 54 966 334 2138
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 423 476 246 1969 14922 1791 19476
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 564 26499 8294 182 2942 6201 44200
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 743 2176 2007 2323 30268 7316 45412
96 Diğer hizmet faaliyetleri 5 39 76 25 90 34 264

Footer