Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 255 453 144 176 6479 730 7986
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 6 10 3 0 77 3 93
05 Kömür ve linyit çıkartılması 49 400 457 1562 6682 341 9442
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 98 679 392 798 6215 587 8886
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1097 1800 1469 2576 22210 2805 31311
10 Gıda ürünlerinin imalatı 4016 6085 5279 10533 118725 19876 162317
11 İçeceklerin imalatı 226 588 465 452 8357 1405 11267
12 Tütün ürünleri imalatı 35 177 448 204 1756 599 3184
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3519 4381 7189 12378 183177 26521 234448
14 Giyim eşyalarının imalatı 3541 1657 1758 8325 176890 24225 213177
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 905 318 351 1754 30383 3857 36689
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1258 1246 1127 4500 27609 4370 39004
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1236 2045 2180 5992 46923 11996 70211
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 862 1150 1300 3922 26202 7533 40304
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 124 621 823 306 3632 1423 6923
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 2111 6903 6534 6368 66828 19015 106904
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 201 2715 4818 1676 11551 8252 29258
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3673 7185 9135 11678 135479 25150 189682
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2264 3544 3985 7970 71585 11009 99935
24 Ana metal sanayii 1429 5030 3886 6357 70258 12725 98548
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5993 17810 16209 20108 176082 36653 276758
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1082 13660 11335 2836 38299 12472 78819
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2265 14613 11645 9962 109651 20300 177500
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4529 17869 14014 14995 125324 26545 201320
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1171 11203 7823 6727 83912 14026 133325
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 541 8509 6429 3733 26508 7899 53120
31 Mobilya imalatı 2064 2141 1751 7214 53840 10195 75417
32 Diğer imalatlar 1533 3617 3048 3182 40705 7826 58510
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 124 4147 10001 1277 3343 4454 23763
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 530 2243 4160 3164 30043 4452 45147
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 1079 1263 1238 1754 23114 3994 31514
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 207 368 3101 1107 4765 3786 13166
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 125 329 286 385 4212 871 6130
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 51 88 46 58 974 339 2158
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 447 492 251 2049 15266 1832 19964
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 587 26747 8500 184 2984 6321 44817
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 779 2261 2070 2405 31684 7810 47552
96 Diğer hizmet faaliyetleri 7 91 108 71 759 43 1072

Footer