Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 235 425 129 164 6282 688 7693
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 5 9 2 0 61 3 75
05 Kömür ve linyit çıkartılması 45 389 432 1489 6478 330 9118
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 91 652 389 773 6009 573 8611
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1003 1686 1327 2433 20448 2584 28922
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3755 5634 4954 9930 109888 18733 150718
11 İçeceklerin imalatı 205 446 368 358 7324 1126 9622
12 Tütün ürünleri imalatı 32 175 438 203 1738 595 3149
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3343 4048 6719 11722 173733 25381 222254
14 Giyim eşyalarının imalatı 3459 1612 1670 8111 172173 24054 207840
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 866 316 345 1718 29853 3821 36079
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1158 1073 911 4137 24443 4024 34733
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1177 1960 1950 5628 45452 11717 67672
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 838 1135 1282 3924 25624 7358 39520
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 116 457 709 206 3309 1255 6047
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 1991 6626 6278 6035 63570 18197 101916
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 192 2925 4880 1790 11166 7832 28839
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3450 6551 8611 10829 121140 23579 171640
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2095 3227 3612 7468 65333 10058 91343
24 Ana metal sanayii 1337 4557 3653 5840 64095 12091 90515
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5598 16979 15606 19069 166213 34898 262596
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1028 14442 13133 2788 33913 12209 76691
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2149 13699 11120 9514 101353 19135 164489
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4210 16072 13015 13997 112023 24842 180774
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1056 9645 7400 6337 73056 12619 118534
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 504 9218 8293 3550 21537 7500 50140
31 Mobilya imalatı 1966 1962 1618 6739 50589 9632 70731
32 Diğer imalatlar 1466 3557 3021 3171 39741 7681 57303
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 118 4169 10021 1273 3288 4485 23777
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 490 1961 3679 2801 28080 3985 41533
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 984 1052 1097 1571 20556 3523 27947
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 205 387 3118 1142 5110 3661 13457
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 113 308 264 364 3946 788 5671
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 48 86 45 54 966 334 2138
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 422 475 246 1967 14918 1791 19469
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 563 26498 8294 181 2941 6200 44196
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 740 2171 2005 2322 30233 7313 45366
96 Diğer hizmet faaliyetleri 5 39 76 25 90 34 264

Footer