Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 228 422 124 159 6103 680 7490
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 4 4 2 0 25 2 33
05 Kömür ve linyit çıkartılması 42 383 431 1488 6444 322 9068
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 86 607 361 671 5395 552 7801
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 954 1526 1233 2106 18814 2365 26487
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3597 5457 4595 9523 106044 18139 145330
11 İçeceklerin imalatı 196 395 327 292 6870 1019 8903
12 Tütün ürünleri imalatı 29 174 438 202 1690 590 3094
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3228 3883 6514 11107 166080 24222 212449
14 Giyim eşyalarının imalatı 3342 1581 1615 7903 166243 23485 201047
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 844 312 338 1686 29350 3763 35475
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1111 1055 909 3862 23820 3926 33636
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1125 1817 1885 5369 43713 11110 64333
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 812 1112 1250 3828 24937 6919 38242
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 113 437 667 203 3180 1239 5837
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 1911 6364 6044 5621 61251 17685 98175
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 190 2914 4865 1774 10968 7873 28640
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3328 6439 8287 10547 118082 23104 167375
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2003 3109 3523 7158 62758 9814 87918
24 Ana metal sanayii 1299 4441 3516 5596 62926 11852 88577
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5411 16730 15318 18697 163703 34382 258655
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1003 14142 12945 2744 33296 12052 75373
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2098 13469 10856 9214 100499 18965 162658
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4064 15709 12642 13660 109695 24388 176908
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1011 9530 7285 6161 70674 12323 115448
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 489 7673 7123 3440 21044 6842 46164
31 Mobilya imalatı 1897 1927 1611 6561 49170 9428 68807
32 Diğer imalatlar 1435 3503 2909 3129 39187 7641 56501
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 115 4156 10033 1265 3252 4467 23714
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 469 1835 3547 2549 26774 3698 38897
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 928 983 1061 1471 19547 3400 26608
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 204 386 3120 1162 5080 3693 13480
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 108 306 263 360 3916 773 5619
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 46 84 43 53 961 327 2121
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 409 468 241 1925 14724 1779 19209
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 557 26482 8301 181 2946 6203 44195
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 708 2114 1739 2211 28863 7147 43396
96 Diğer hizmet faaliyetleri 5 39 76 25 90 34 264

Footer