Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 265 459 147 188 6637 740 8175
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 6 10 3 0 77 3 93
05 Kömür ve linyit çıkartılması 52 473 503 1611 7250 421 10258
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 104 702 399 882 6366 597 9402
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1167 1891 1515 2678 23363 2947 32845
10 Gıda ürünlerinin imalatı 4201 6356 5555 11002 122876 20502 168114
11 İçeceklerin imalatı 237 616 484 513 8580 1464 11657
12 Tütün ürünleri imalatı 35 177 448 204 1760 598 3187
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3686 4579 7422 13094 193756 27425 247171
14 Giyim eşyalarının imalatı 3677 1774 1869 8765 187028 25149 225426
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 937 344 381 1835 32377 4119 39082
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1315 1296 1147 4628 28551 4474 40248
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1257 2028 2169 5986 47056 11978 70292
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 884 1143 1326 3907 26289 7547 40409
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 125 633 797 304 3600 1422 6874
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 2170 7078 6608 6554 67893 19411 109038
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 207 2746 4836 1678 11653 8288 29447
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3790 8116 9527 11901 145039 26209 201967
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2381 3708 4307 8481 74039 11364 103797
24 Ana metal sanayii 1501 5329 4357 6563 73743 13225 103509
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 6248 18951 16655 20837 187755 38046 292264
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1114 15278 13313 2935 43801 13038 88582
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2313 15433 11933 10243 117048 21002 186988
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4714 18734 14403 15648 131967 27630 211318
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1232 12826 8211 7358 96412 15242 149929
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 565 9483 8145 3963 27332 8192 57167
31 Mobilya imalatı 2143 2211 1793 7449 55845 10534 78108
32 Diğer imalatlar 1570 3721 3213 3301 41993 8049 60650
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 129 4217 10181 1282 3386 4704 24321
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 556 2385 4524 3583 31020 4670 47287
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 1125 1271 1229 1757 23919 4004 32331
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 206 396 3080 1079 4733 3805 13132
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 131 334 294 410 4297 907 6289
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 54 88 46 58 993 391 2229
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 454 502 255 2065 15375 1842 20113
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 595 26726 8560 187 3027 6383 44964
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 803 2276 2083 2457 32131 7870 48141
96 Diğer hizmet faaliyetleri 8 91 108 72 767 43 1081

Footer