Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 250 442 135 168 6430 713 7893
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 5 9 2 0 61 3 75
05 Kömür ve linyit çıkartılması 48 392 432 1493 6521 336 9174
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 97 678 392 795 6186 580 8846
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1060 1748 1349 2500 21632 2721 30401
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3912 5945 5220 10227 116202 19460 158664
11 İçeceklerin imalatı 217 574 450 439 8108 1355 10926
12 Tütün ürünleri imalatı 34 176 448 204 1754 599 3181
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3422 4167 6988 11921 177530 25932 227192
14 Giyim eşyalarının imalatı 3490 1646 1738 8227 174643 23999 210476
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 895 320 349 1758 30310 3878 36641
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1208 1110 959 4231 26426 4232 37110
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1218 2013 2160 5852 46461 11907 69358
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 856 1145 1299 3884 26036 7452 40013
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 121 463 710 209 3326 1260 6086
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 2072 6766 6395 6334 66055 18795 105555
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 198 2774 4814 1694 11522 8104 29154
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3588 6936 8910 11406 132046 24639 184992
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2208 3440 3776 7702 69604 10664 97011
24 Ana metal sanayii 1379 4654 3733 6005 66696 12437 93804
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5822 17398 15906 19609 171341 35893 269989
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1064 15053 13348 2843 38205 12695 82350
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2223 14412 11465 9794 107468 19991 174459
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4396 17126 13508 14524 120383 25811 193885
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1123 10724 7636 6505 80445 13740 128666
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 522 9714 8370 3695 25423 8024 55268
31 Mobilya imalatı 2016 2038 1671 7000 52650 10014 73567
32 Diğer imalatlar 1499 3582 3022 3164 39942 7712 57554
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 120 4141 9975 1267 3301 4445 23670
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 513 2132 3845 2893 29512 4267 43688
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 1035 1198 1224 1699 21975 3838 30085
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 210 390 3189 1148 5049 3856 13671
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 119 312 266 368 4017 834 5798
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 50 87 46 57 971 338 2152
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 437 483 248 2025 15122 1822 19773
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 580 26711 8483 183 2972 6281 44712
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 767 2240 2048 2382 31187 7691 46870
96 Diğer hizmet faaliyetleri 6 39 76 25 93 34 267

Footer