Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 206 383 118 131 5701 640 6975
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 4 4 2 0 25 2 33
05 Kömür ve linyit çıkartılması 42 383 431 1488 6444 322 9068
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 76 535 316 646 4838 527 6922
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 892 1437 1174 2012 17991 2267 25186
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3350 4922 4067 8826 96974 16992 133291
11 İçeceklerin imalatı 184 372 311 272 6415 930 8300
12 Tütün ürünleri imalatı 20 79 44 116 1125 247 1611
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3081 3661 6163 10480 155683 23319 199899
14 Giyim eşyalarının imalatı 3247 1535 1538 7649 161309 23481 195732
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 806 289 318 1636 28092 3638 33999
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1026 973 866 3666 21873 3657 31095
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1090 1720 1818 5300 41854 10767 61898
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 791 1091 1234 3852 24678 7055 38106
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 106 347 576 189 2547 1098 4839
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 1801 6127 5649 5507 58956 17023 94438
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 191 2896 4719 1781 10893 7850 28385
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3208 6226 8076 10122 113840 22371 161551
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 1896 2994 3304 6775 60233 9394 84294
24 Ana metal sanayii 1224 4267 3400 5401 60657 11425 85349
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5120 16176 14980 17875 158169 33437 250319
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 973 13794 12832 2620 31289 11701 72413
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2021 13288 10635 9083 98009 18589 159235
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 3815 15212 12246 12885 104756 23417 169249
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 937 9016 6985 5862 65141 11500 107922
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 462 7365 7006 3279 18439 6304 42418
31 Mobilya imalatı 1784 1831 1562 6339 46377 8944 65163
32 Diğer imalatlar 1399 3472 2882 3091 38289 7549 55397
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 113 4159 10032 1262 3260 4473 23727
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 431 1660 2800 2358 24649 3222 35183
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 877 948 1011 1406 18521 3249 25273
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 200 381 3141 1155 5005 3729 13415
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 94 283 252 317 3683 701 5237
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 45 83 42 53 949 326 2106
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 395 452 239 1870 14412 1730 18759
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 547 26459 8429 181 2973 6044 44168
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 665 2010 1663 2002 27420 6965 41381
96 Diğer hizmet faaliyetleri 3 38 76 24 84 32 254

Footer