Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı

31 - Mobilya imalatı

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 19 17 20 81 360 63 541
ADIYAMAN 3 1 0 1 48 5 55
AFYONKARAHİSAR 5 0 0 6 47 6 59
AMASYA 3 1 2 14 82 5 104
ANKARA 103 84 58 312 2049 336 2839
ANTALYA 17 25 6 64 399 146 640
ARTVİN 1 0 0 0 2 2 4
AYDIN 5 28 22 28 350 108 536
BALIKESİR 11 4 2 39 212 39 298
BİLECİK 1 7 5 13 330 25 380
BİNGÖL 2 0 0 2 17 0 19
BİTLİS 1 0 0 1 1 1 3
BOLU 1 2 2 11 96 12 123
BURDUR 2 1 0 3 5 1 10
BURSA 277 145 118 606 5726 1148 7743
ÇANAKKALE 11 2 4 0 457 46 509
ÇANKIRI 1 0 0 0 3 0 3
ÇORUM 1 0 0 1 2 0 3
DENİZLİ 8 13 7 124 285 44 473
DİYARBAKIR 9 0 2 13 222 16 253
EDİRNE 1 0 0 2 0 0 2
ELAZIĞ 3 2 5 55 58 7 127
ERZURUM 1 1 0 3 13 2 19
ESKİŞEHİR 7 8 7 50 142 33 240
GAZİANTEP 22 23 31 233 493 188 968
HATAY 15 1 24 66 86 22 199
ISPARTA 1 1 0 3 34 5 43
MERSİN 8 1 5 21 97 14 138
İSTANBUL 891 1151 1056 3407 21247 4766 31651
İZMİR 65 69 54 232 3099 557 4011
KASTAMONU 5 3 2 15 129 15 164
KAYSERİ 150 148 14 395 6698 787 8059
KIRKLARELİ 4 15 3 63 822 69 972
KIRŞEHİR 1 0 0 0 1 0 1
KOCAELİ 23 25 17 85 591 164 882
KONYA 36 19 14 107 391 85 624
KÜTAHYA 2 0 3 5 61 31 100
MALATYA 3 5 5 20 159 22 211
MANİSA 7 9 16 34 281 36 376
KAHRAMANMARAŞ 7 2 5 29 100 18 161
MARDİN 4 0 0 4 23 2 29
MUĞLA 3 0 3 14 30 14 61
NEVŞEHIR 1 0 0 3 9 2 14
ORDU 8 1 2 14 250 14 282
RİZE 1 0 0 1 4 1 6
SAKARYA 18 13 12 45 440 51 561
SAMSUN 9 5 7 18 212 32 274
SİNOP 2 0 0 1 25 1 27
SİVAS 8 24 14 32 312 76 458
TEKİRDAĞ 9 23 12 67 395 70 568
TOKAT 1 0 0 0 21 1 22
TRABZON 7 6 2 6 50 8 72
ŞANLIURFA 12 0 0 19 330 20 369
VAN 2 0 0 2 9 2 13
ZONGULDAK 4 1 2 15 161 30 209
AKSARAY 7 0 3 4 77 11 95
KARAMAN 2 1 0 7 35 11 54
BATMAN 6 1 0 10 47 5 63
ŞIRNAK 4 0 0 21 74 0 95
BARTIN 3 1 2 6 73 9 91
YALOVA 6 3 9 23 93 21 150
KARABÜK 3 3 0 12 88 28 131
KİLİS 1 0 0 0 4 1 5
OSMANİYE 2 0 0 0 5 0 5
DÜZCE 7 17 21 38 298 61 484
TOPLAM 1863 1912 1598 6506 48260 9295 67681

Footer