Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı

28 - Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 42 133 66 119 634 219 1171
AFYONKARAHİSAR 8 2 1 4 36 8 51
AMASYA 9 12 2 18 153 19 204
ANKARA 250 3120 1966 911 4134 1927 12058
ANTALYA 27 177 93 81 759 187 1297
AYDIN 23 102 31 58 935 169 1295
BALIKESİR 22 32 18 45 411 83 590
BİLECİK 6 9 9 7 84 24 133
BOLU 3 5 4 10 30 8 57
BURDUR 4 18 51 21 159 23 272
BURSA 176 634 403 562 4119 903 6621
ÇANAKKALE 8 4 5 5 38 7 59
ÇORUM 23 62 39 103 497 128 829
DENİZLİ 42 84 47 90 774 145 1140
DİYARBAKIR 2 2 4 16 6 0 28
EDİRNE 6 4 6 19 28 8 65
ELAZIĞ 1 0 2 1 10 2 15
ESKİŞEHİR 36 323 206 899 1764 354 3546
GAZİANTEP 43 74 51 93 839 185 1267
GİRESUN 1 1 1 7 0 2 11
HATAY 10 7 1 48 141 22 219
ISPARTA 4 24 6 12 129 3 174
MERSİN 25 285 119 118 1631 199 2352
İSTANBUL 1956 6099 5930 5802 45165 12058 75231
İZMİR 230 870 1149 873 7647 1779 12318
KARS 1 0 1 1 3 1 6
KASTAMONU 1 3 1 3 3 2 12
KAYSERİ 33 130 46 74 1099 188 1537
KIRKLARELİ 5 13 15 18 136 25 210
KIRŞEHİR 2 0 0 1 2 1 4
KOCAELİ 126 796 585 511 4467 1029 7479
KONYA 284 402 202 604 5657 1006 8144
KÜTAHYA 12 19 59 69 141 57 345
MALATYA 4 5 0 14 87 21 127
MANİSA 55 516 217 101 9362 569 10771
KAHRAMANMARAŞ 6 28 18 30 271 26 386
MARDİN 1 0 2 2 6 1 11
MUĞLA 4 2 1 6 11 5 25
NEVŞEHIR 5 10 8 18 187 17 240
NİĞDE 2 5 5 7 34 5 56
ORDU 6 7 5 14 65 9 100
RİZE 2 3 5 10 10 3 31
SAKARYA 45 337 182 225 2384 234 3362
SAMSUN 10 40 68 124 619 83 934
SİİRT 1 0 0 0 5 0 5
SİNOP 2 2 14 8 142 2 168
SİVAS 4 3 3 8 29 4 47
TEKİRDAĞ 76 348 272 558 5388 474 7076
TOKAT 1 0 1 1 12 1 15
TRABZON 7 9 3 10 62 13 97
ŞANLIURFA 11 0 0 24 161 2 187
UŞAK 8 3 0 6 40 4 54
YOZGAT 6 35 73 131 67 54 360
ZONGULDAK 5 8 3 16 136 17 180
AKSARAY 13 94 13 75 972 172 1326
KARAMAN 14 20 12 74 126 33 265
KIRIKKALE 3 5 1 15 99 4 124
BATMAN 1 1 0 0 18 0 19
ŞIRNAK 1 0 0 2 5 0 7
YALOVA 7 4 7 9 55 12 87
KARABÜK 2 4 23 8 173 34 245
KİLİS 2 2 0 3 12 4 21
OSMANİYE 1 0 1 3 11 1 16
DÜZCE 12 29 9 20 223 36 325
TOPLAM 3738 14966 12065 12725 102403 22611 165407

Footer