Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı

23 - Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 41 72 66 239 1021 186 1584
ADIYAMAN 13 3 3 32 533 32 603
AFYONKARAHİSAR 126 45 36 184 2336 227 2843
AĞRI 5 4 2 12 51 8 77
AMASYA 7 13 9 50 591 49 712
ANKARA 108 325 532 387 2712 550 4673
ANTALYA 58 64 35 101 1082 252 1534
ARTVİN 4 2 6 8 65 9 90
AYDIN 38 38 67 54 847 96 1107
BALIKESİR 36 48 34 136 592 128 938
BİLECİK 22 111 139 253 2038 384 3697
BİNGÖL 5 3 1 14 110 4 132
BİTLİS 14 1 1 24 259 14 299
BOLU 10 94 50 24 948 120 1236
BURDUR 23 10 2 41 562 52 667
BURSA 67 65 50 216 1824 269 2425
ÇANAKKALE 20 37 64 96 583 84 864
ÇANKIRI 5 1 4 10 44 9 68
ÇORUM 19 12 13 64 1137 73 1299
DENİZLİ 60 79 69 142 2469 269 3028
DİYARBAKIR 23 15 23 47 522 72 679
EDİRNE 8 3 5 37 179 32 256
ELAZIĞ 24 33 46 164 434 107 784
ERZİNCAN 8 3 2 16 157 21 199
ERZURUM 15 38 20 99 418 67 642
ESKİŞEHİR 30 151 164 523 3432 377 4647
GAZİANTEP 21 11 10 40 326 40 428
GİRESUN 8 1 4 17 156 27 205
GÜMÜŞHANE 5 3 4 10 38 9 64
HAKKARİ 6 3 4 21 27 5 64
HATAY 32 25 15 46 566 78 757
ISPARTA 13 20 31 42 870 82 1045
MERSİN 26 41 57 86 909 137 1242
İSTANBUL 479 667 552 1725 15349 3171 21719
İZMİR 96 223 343 254 3405 635 5017
KARS 5 13 8 63 22 15 121
KASTAMONU 10 4 3 18 133 12 172
KAYSERİ 45 32 26 86 929 140 1213
KIRKLARELİ 10 94 69 149 896 156 1364
KIRŞEHİR 9 3 2 15 122 11 153
KOCAELİ 39 106 91 224 1681 288 2390
KONYA 58 123 176 308 1938 291 2837
KÜTAHYA 25 89 156 175 1663 205 2288
MALATYA 19 25 55 87 551 86 804
MANİSA 57 133 190 399 3959 413 5099
KAHRAMANMARAŞ 21 8 14 29 388 26 473
MARDİN 17 6 3 9 266 23 320
MUĞLA 43 21 8 57 899 88 1073
MUŞ 6 0 1 4 77 5 87
NEVŞEHIR 23 4 2 26 457 55 544
NİĞDE 15 26 22 18 317 45 428
ORDU 20 35 9 58 726 86 914
RİZE 5 3 5 6 126 10 150
SAKARYA 24 73 69 59 767 121 1089
SAMSUN 19 15 12 56 377 87 742
SİİRT 7 6 4 4 143 13 170
SİNOP 13 13 43 28 476 39 599
SİVAS 17 46 35 129 821 41 1072
TEKİRDAĞ 19 56 43 89 762 143 1094
TOKAT 12 3 5 14 170 11 203
TRABZON 12 6 10 11 181 28 236
TUNCELİ 2 0 0 0 9 2 11
ŞANLIURFA 27 0 1 30 575 23 635
UŞAK 6 3 3 4 187 20 217
VAN 17 13 15 35 342 59 464
YOZGAT 15 13 6 41 345 34 494
ZONGULDAK 8 5 5 16 184 30 240
AKSARAY 26 8 10 30 364 46 458
KARAMAN 7 5 3 9 20 2 39
KIRIKKALE 10 3 6 14 66 13 102
BATMAN 10 2 3 14 238 15 272
ŞIRNAK 8 2 2 11 170 6 191
BARTIN 5 8 3 14 269 29 323
IĞDIR 5 0 0 4 20 1 25
YALOVA 3 81 27 64 538 70 780
KARABÜK 3 0 1 5 49 9 64
KİLİS 2 17 16 35 58 41 290
OSMANİYE 4 1 1 2 85 3 92
DÜZCE 9 61 135 10 212 57 475
TOPLAM 2192 3429 3761 7673 69170 10573 96431

Footer