Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı

16 - Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 31 39 4 50 663 75 831
ADIYAMAN 1 0 0 0 3 1 4
AFYONKARAHİSAR 11 0 0 8 114 10 132
AMASYA 1 0 1 0 64 2 67
ANKARA 55 75 33 165 910 144 1327
ANTALYA 24 15 7 71 358 63 514
ARTVİN 6 1 0 5 53 6 65
AYDIN 8 10 5 25 291 44 375
BALIKESİR 15 7 4 31 297 34 373
BİLECİK 4 0 0 3 73 7 83
BOLU 8 4 5 35 128 21 193
BURDUR 5 0 0 14 44 4 62
BURSA 59 104 132 122 1510 176 2044
ÇANAKKALE 6 0 1 11 60 4 76
ÇANKIRI 2 0 0 0 31 5 36
ÇORUM 2 0 0 5 41 5 51
DENİZLİ 25 16 10 135 491 58 710
DİYARBAKIR 6 5 6 37 237 30 315
EDİRNE 4 0 0 14 12 5 31
ERZİNCAN 3 0 0 3 60 5 68
ERZURUM 1 0 0 0 2 0 2
ESKİŞEHİR 5 1 1 8 41 13 64
GAZİANTEP 17 8 8 66 530 62 674
GİRESUN 4 2 2 9 41 22 76
GÜMÜŞHANE 4 1 0 14 58 5 78
HATAY 13 0 16 44 59 21 140
ISPARTA 6 4 1 17 181 13 216
MERSİN 25 9 6 73 314 45 447
İSTANBUL 305 413 420 1946 7176 1559 11516
İZMİR 40 23 16 108 918 166 1231
KARS 1 0 0 2 6 2 10
KASTAMONU 12 23 77 36 681 86 921
KAYSERİ 33 8 2 51 688 91 840
KIRKLARELİ 4 17 5 6 173 6 207
KOCAELİ 39 15 17 103 648 126 909
KONYA 12 7 6 24 166 32 238
KÜTAHYA 7 8 24 7 244 42 325
MALATYA 4 4 5 17 170 21 217
MANİSA 13 4 1 15 187 38 245
KAHRAMANMARAŞ 3 3 5 13 60 13 96
MARDİN 1 0 0 0 8 0 8
MUĞLA 7 0 2 13 85 9 109
NEVŞEHIR 2 0 0 3 12 2 17
ORDU 5 57 1 53 551 185 848
RİZE 3 3 0 4 15 4 26
SAKARYA 38 21 3 47 1047 133 1251
SAMSUN 12 2 2 15 147 22 188
SİNOP 6 1 1 19 93 6 120
SİVAS 4 0 0 6 32 6 44
TEKİRDAĞ 14 30 18 22 584 32 686
TOKAT 5 3 2 9 249 11 274
TRABZON 11 3 3 13 91 15 125
ŞANLIURFA 2 0 0 0 4 0 4
UŞAK 3 1 0 2 20 1 24
VAN 1 0 0 0 1 1 2
ZONGULDAK 5 0 0 8 60 10 78
AKSARAY 3 0 0 2 18 7 27
KARAMAN 8 0 0 2 40 4 46
BATMAN 6 0 0 7 40 4 51
ŞIRNAK 2 0 0 6 49 0 55
BARTIN 4 0 0 7 85 6 98
IĞDIR 1 0 1 15 57 9 82
YALOVA 5 0 0 10 20 8 38
KARABÜK 8 1 0 19 116 14 155
OSMANİYE 2 0 0 4 48 2 54
DÜZCE 14 16 9 33 366 40 464
TOPLAM 996 964 862 3612 21621 3593 30683

Footer