Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı

10 - Gıda ürünlerinin imalatı

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 93 157 131 297 2531 534 3651
ADIYAMAN 11 4 1 17 75 21 118
AFYONKARAHİSAR 68 46 23 74 1035 189 1370
AĞRI 1 0 0 1 2 0 3
AMASYA 16 39 23 54 516 47 679
ANKARA 119 226 150 451 3810 599 5236
ANTALYA 94 111 59 307 1989 344 2810
ARTVİN 5 5 4 35 297 29 370
AYDIN 94 82 62 157 2266 284 2852
BALIKESİR 105 135 167 248 3097 571 4223
BİLECİK 7 5 1 13 79 15 113
BİNGÖL 6 4 2 8 62 5 81
BİTLİS 2 2 0 3 10 2 17
BOLU 16 33 63 47 615 54 892
BURDUR 12 15 17 20 558 33 643
BURSA 119 353 199 547 4162 920 6253
ÇANAKKALE 36 35 31 23 812 73 974
ÇANKIRI 4 10 33 11 222 50 326
ÇORUM 24 27 11 41 324 69 472
DENİZLİ 41 39 25 70 691 122 947
DİYARBAKIR 49 16 9 106 575 102 808
EDİRNE 28 19 0 34 186 46 285
ELAZIĞ 10 4 11 25 174 27 241
ERZİNCAN 3 1 0 2 31 3 38
ERZURUM 10 21 3 95 136 43 298
ESKİŞEHİR 23 44 51 61 1384 115 1655
GAZİANTEP 189 241 121 334 4995 518 6209
GİRESUN 20 44 23 22 1081 140 1310
GÜMÜŞHANE 5 0 0 8 30 7 45
HAKKARİ 1 1 0 3 11 8 23
HATAY 65 25 11 61 596 104 799
ISPARTA 15 16 16 33 354 59 478
MERSİN 143 157 223 203 2554 656 3842
İSTANBUL 894 1558 1407 3212 31913 6950 45249
İZMİR 260 554 486 502 10148 1711 14260
KARS 2 2 0 1 6 1 10
KASTAMONU 17 8 5 29 212 33 288
KAYSERİ 36 60 19 125 944 165 1316
KIRKLARELİ 20 50 73 41 585 173 922
KIRŞEHİR 14 6 1 21 298 24 350
KOCAELİ 38 127 111 113 1989 247 2755
KONYA 161 304 202 481 5255 759 7051
KÜTAHYA 16 29 57 85 419 72 662
MALATYA 53 59 12 101 772 84 1028
MANİSA 187 249 242 327 4741 729 6298
KAHRAMANMARAŞ 39 14 11 47 306 41 432
MARDİN 38 27 18 43 583 92 763
MUĞLA 52 66 29 71 1045 110 1325
MUŞ 3 0 1 2 22 2 27
NEVŞEHIR 10 7 4 14 147 15 187
NİĞDE 13 7 4 12 97 19 139
ORDU 22 28 13 46 1141 118 1346
RİZE 43 61 51 91 1925 147 2275
SAKARYA 55 211 196 283 3071 377 4148
SAMSUN 45 62 35 44 1145 145 1432
SİİRT 6 2 7 5 31 2 47
SİNOP 10 19 7 14 360 20 420
SİVAS 13 3 0 20 118 14 155
TEKİRDAĞ 40 238 230 186 2663 551 3871
TOKAT 12 6 10 9 137 16 178
TRABZON 29 30 20 63 667 80 860
TUNCELİ 4 2 0 4 30 6 42
ŞANLIURFA 153 7 9 73 1140 13 1242
UŞAK 10 3 1 8 182 8 202
VAN 15 4 5 21 146 18 195
YOZGAT 15 49 5 74 1598 154 1880
ZONGULDAK 3 2 0 7 128 7 144
AKSARAY 16 56 341 79 1514 128 2118
KARAMAN 18 43 65 382 2775 343 3608
KIRIKKALE 4 2 2 7 26 3 40
BATMAN 14 3 3 37 321 20 384
ŞIRNAK 7 2 0 19 54 4 79
BARTIN 3 4 4 5 123 15 151
ARDAHAN 2 0 1 2 17 4 24
IĞDIR 5 5 2 11 138 6 162
YALOVA 4 1 0 9 44 3 57
KARABÜK 7 5 1 9 79 1 95
KİLİS 16 11 15 11 864 80 1043
OSMANİYE 20 7 4 17 170 33 231
DÜZCE 18 19 18 36 395 88 557
TOPLAM 3896 5929 5197 10210 115744 19420 158109

Footer