TOBB Sanayi Veri Tabanı Plastik ikincil hammaddeler İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 41 | 46 | 11
| 74 | 905 | 88 | 1124 | | ADIYAMAN | 2 | 3 | 1
| 0 | 29 | 1 | 34 | | AFYONKARAHİSAR | 4 | 1 | 3
| 4 | 65 | 2 | 75 | | AMASYA | 5 | 5 | 0
| 6 | 81 | 16 | 108 | | ANKARA | 63 | 21 | 7
| 41 | 310 | 63 | 470 | | ANTALYA | 27 | 52 | 9
| 83 | 766 | 213 | 1123 | | AYDIN | 6 | 62 | 15
| 264 | 622 | 86 | 1049 | | BALIKESİR | 8 | 56 | 11
| 27 | 257 | 80 | 431 | | BİLECİK | 3 | 2 | 0
| 2 | 45 | 5 | 54 | | BİTLİS | 1 | 1 | 0
| 3 | 9 | 1 | 14 | | BOLU | 4 | 2 | 0
| 1 | 20 | 4 | 27 | | BURDUR | 1 | 1 | 0
| 0 | 5 | 1 | 7 | | BURSA | 61 | 39 | 9
| 29 | 822 | 130 | 1029 | | ÇANAKKALE | 3 | 3 | 1
| 1 | 38 | 1 | 44 | | ÇANKIRI | 1 | 1 | 2
| 4 | 62 | 4 | 73 | | ÇORUM | 5 | 1 | 0
| 2 | 20 | 1 | 24 | | DENİZLİ | 13 | 2 | 0
| 0 | 66 | 1 | 69 | | DİYARBAKIR | 5 | 3 | 2
| 5 | 86 | 21 | 117 | | ELAZIĞ | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | | ERZİNCAN | 2 | 1 | 1
| 9 | 34 | 3 | 48 | | ERZURUM | 1 | 1 | 0
| 0 | 15 | 0 | 16 | | ESKİŞEHİR | 11 | 8 | 0
| 6 | 112 | 18 | 144 | | GAZİANTEP | 58 | 70 | 70
| 162 | 1818 | 331 | 2451 | | HATAY | 7 | 4 | 0
| 8 | 32 | 7 | 51 | | MERSİN | 30 | 24 | 16
| 56 | 505 | 75 | 676 | | İSTANBUL | 178 | 190 | 146
| 426 | 4128 | 1030 | 5920 | | İZMİR | 56 | 77 | 39
| 57 | 980 | 205 | 1358 | | KASTAMONU | 1 | 1 | 0
| 0 | 21 | 3 | 25 | | KAYSERİ | 16 | 3 | 0
| 35 | 234 | 38 | 310 | | KIRKLARELİ | 4 | 7 | 3
| 7 | 44 | 6 | 67 | | KOCAELİ | 55 | 80 | 21
| 36 | 915 | 226 | 1280 | | KONYA | 28 | 25 | 33
| 76 | 691 | 110 | 935 | | KÜTAHYA | 5 | 8 | 3
| 16 | 136 | 14 | 177 | | MALATYA | 3 | 2 | 1
| 1 | 25 | 1 | 30 | | MANİSA | 26 | 23 | 13
| 9 | 313 | 64 | 479 | | KAHRAMANMARAŞ | 6 | 40 | 27
| 29 | 745 | 50 | 896 | | MARDİN | 3 | 4 | 0
| 5 | 94 | 14 | 117 | | MUĞLA | 5 | 2 | 0
| 2 | 34 | 4 | 42 | | NEVŞEHIR | 10 | 2 | 2
| 4 | 92 | 11 | 111 | | NİĞDE | 12 | 4 | 1
| 11 | 124 | 26 | 166 | | ORDU | 3 | 1 | 0
| 1 | 48 | 7 | 57 | | SAKARYA | 16 | 22 | 20
| 28 | 419 | 38 | 527 | | SAMSUN | 8 | 2 | 0
| 3 | 81 | 9 | 95 | | SİNOP | 1 | 2 | 14
| 5 | 134 | 1 | 156 | | SİVAS | 3 | 3 | 0
| 4 | 33 | 5 | 45 | | TEKİRDAĞ | 37 | 52 | 10
| 40 | 971 | 129 | 1202 | | TRABZON | 5 | 5 | 7
| 5 | 106 | 18 | 141 | | ŞANLIURFA | 7 | 0 | 0
| 19 | 96 | 1 | 116 | | UŞAK | 5 | 1 | 0
| 2 | 34 | 1 | 38 | | VAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | | YOZGAT | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 2 | | ZONGULDAK | 4 | 1 | 1
| 6 | 66 | 4 | 78 | | AKSARAY | 8 | 4 | 0
| 36 | 171 | 6 | 217 | | KARAMAN | 1 | 1 | 0
| 1 | 73 | 5 | 80 | | KIRIKKALE | 3 | 3 | 0
| 1 | 12 | 2 | 18 | | BARTIN | 1 | 1 | 1
| 0 | 3 | 1 | 6 | | YALOVA | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 0 | 3 | | KARABÜK | 2 | 1 | 0
| 0 | 10 | 2 | 13 | | KİLİS | 6 | 4 | 1
| 21 | 145 | 18 | 189 | | OSMANİYE | 4 | 2 | 2
| 6 | 58 | 14 | 82 | | DÜZCE | 8 | 9 | 17
| 9 | 123 | 13 | 174 | | Toplam | 896 | 991
| 520 | 1688 | 17889 | 3229
| 24412
|
|
|