Banner
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Plastik ikincil hammaddeler

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 30 41 9 66 751 73 940
ADIYAMAN 2 3 1 0 29 1 34
AFYONKARAHİSAR 4 1 3 4 65 2 75
AMASYA 5 5 0 6 81 16 108
ANKARA 53 14 5 31 279 47 404
ANTALYA 15 18 8 11 277 40 354
AYDIN 5 4 1 3 32 6 46
BALIKESİR 7 56 11 27 254 80 428
BİLECİK 1 1 0 1 7 1 10
BOLU 4 2 0 1 20 4 27
BURDUR 1 1 0 0 5 1 7
BURSA 45 34 8 23 623 101 789
ÇANAKKALE 2 2 1 1 33 1 38
ÇANKIRI 1 1 2 4 62 4 73
ÇORUM 5 1 0 2 20 1 24
DENİZLİ 9 1 0 0 53 1 55
DİYARBAKIR 3 2 0 1 38 6 47
ELAZIĞ 1 0 0 0 1 0 1
ERZİNCAN 1 0 0 2 10 1 13
ERZURUM 1 1 0 0 15 0 16
ESKİŞEHİR 7 4 0 5 81 16 106
GAZİANTEP 49 68 69 150 1677 309 2273
HATAY 4 0 0 6 18 4 28
MERSİN 22 21 15 45 448 67 596
İSTANBUL 156 192 156 430 3973 1002 5753
İZMİR 38 54 38 46 732 166 1036
KAYSERİ 13 2 0 26 198 20 246
KIRKLARELİ 3 7 3 7 40 6 63
KOCAELİ 37 32 8 20 457 99 616
KONYA 18 7 16 18 363 52 456
KÜTAHYA 3 7 2 12 130 12 163
MALATYA 2 1 0 0 21 0 22
MANİSA 20 21 13 8 222 54 375
KAHRAMANMARAŞ 2 38 25 25 695 41 824
MARDİN 2 4 0 2 66 11 83
MUĞLA 3 0 0 1 17 2 20
NEVŞEHIR 7 1 2 2 64 6 75
NİĞDE 9 4 0 6 39 16 65
ORDU 2 1 0 1 20 5 27
SAKARYA 10 3 0 1 66 3 73
SAMSUN 6 2 0 2 45 6 55
SİNOP 1 2 14 5 134 1 156
SİVAS 2 2 0 0 12 1 15
TEKİRDAĞ 32 49 10 35 916 123 1133
TRABZON 4 5 7 5 101 17 135
ŞANLIURFA 6 0 0 19 92 1 112
UŞAK 3 1 0 2 26 0 29
VAN 1 0 0 0 1 0 1
YOZGAT 1 0 0 0 1 1 2
ZONGULDAK 4 1 1 6 66 4 78
AKSARAY 6 2 0 36 154 6 198
KIRIKKALE 2 0 0 0 4 2 6
BARTIN 1 1 1 0 3 1 6
YALOVA 1 0 0 0 3 0 3
KARABÜK 1 0 0 0 2 1 3
KİLİS 5 4 1 21 134 17 177
OSMANİYE 3 2 0 0 15 5 22
DÜZCE 8 9 17 9 123 13 174
Toplam 689 735 447 1134 13814 2476 18694

Footer