TOBB Sanayi Veri Tabanı Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 1 | 1 | 0
| 0 | 5 | 1 | 7 | | AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 0
| 0 | 25 | 0 | 25 | | AMASYA | 3 | 4 | 0
| 5 | 75 | 15 | 99 | | ANKARA | 15 | 12 | 4
| 16 | 98 | 20 | 150 | | BALIKESİR | 2 | 4 | 2
| 1 | 117 | 7 | 131 | | BİLECİK | 1 | 1 | 0
| 1 | 7 | 1 | 10 | | BURSA | 2 | 1 | 0
| 0 | 11 | 1 | 13 | | ÇANAKKALE | 1 | 2 | 0
| 1 | 26 | 0 | 29 | | DİYARBAKIR | 1 | 1 | 0
| 1 | 22 | 6 | 30 | | EDİRNE | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 1 | 5 | | ESKİŞEHİR | 8 | 3 | 0
| 3 | 45 | 5 | 56 | | GAZİANTEP | 11 | 3 | 0
| 11 | 88 | 19 | 121 | | GÜMÜŞHANE | 1 | 0 | 0
| 5 | 30 | 1 | 36 | | MERSİN | 1 | 1 | 1
| 4 | 19 | 1 | 26 | | İSTANBUL | 11 | 4 | 0
| 4 | 112 | 25 | 145 | | İZMİR | 7 | 20 | 11
| 8 | 263 | 39 | 341 | | KAYSERİ | 1 | 0 | 0
| 1 | 6 | 0 | 7 | | KIRKLARELİ | 1 | 5 | 3
| 7 | 30 | 5 | 50 | | KOCAELİ | 21 | 4 | 1
| 2 | 127 | 8 | 142 | | KONYA | 1 | 0 | 0
| 1 | 2 | 4 | 7 | | MANİSA | 2 | 1 | 1
| 2 | 14 | 2 | 20 | | MARDİN | 1 | 4 | 0
| 1 | 58 | 10 | 73 | | MUĞLA | 1 | 1 | 0
| 0 | 8 | 0 | 9 | | NEVŞEHIR | 2 | 1 | 1
| 0 | 11 | 1 | 14 | | NİĞDE | 1 | 2 | 0
| 2 | 8 | 1 | 13 | | RİZE | 1 | 1 | 0
| 0 | 4 | 1 | 6 | | SAKARYA | 2 | 101 | 74
| 62 | 558 | 135 | 930 | | SAMSUN | 2 | 1 | 0
| 0 | 3 | 2 | 6 | | KIRIKKALE | 2 | 5 | 2
| 2 | 12 | 2 | 23 | | KARABÜK | 1 | 1 | 0
| 0 | 8 | 1 | 10 | | KİLİS | 1 | 1 | 0
| 1 | 4 | 1 | 7 | | DÜZCE | 2 | 8 | 14
| 14 | 48 | 10 | 94 | | Toplam | 109 | 193
| 114 | 155 | 1848 | 325
| 2635
|
|
|