TOBB Sanayi Veri Tabanı Diğer yataklar (yaylı olanlar, gözenekli kauçuk veya plastikten olanlar hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 4 | 4 | 0
| 6 | 91 | 15 | 116 | AMASYA | 2 | 0 | 2
| 16 | 81 | 6 | 105 | ANKARA | 6 | 2 | 3
| 16 | 156 | 30 | 207 | BALIKESİR | 1 | 0 | 0
| 0 | 18 | 3 | 21 | BURSA | 2 | 13 | 11
| 25 | 584 | 137 | 770 | DENİZLİ | 2 | 1 | 4
| 14 | 246 | 46 | 311 | ELAZIĞ | 2 | 3 | 6
| 91 | 78 | 9 | 187 | ESKİŞEHİR | 1 | 3 | 0
| 3 | 86 | 3 | 95 | MERSİN | 2 | 1 | 0
| 16 | 55 | 3 | 75 | İSTANBUL | 12 | 0 | 2
| 27 | 403 | 52 | 484 | İZMİR | 4 | 0 | 0
| 12 | 166 | 26 | 204 | KAYSERİ | 29 | 206 | 45
| 184 | 4478 | 482 | 5395 | KÜTAHYA | 1 | 3 | 1
| 13 | 226 | 25 | 268 | MALATYA | 1 | 0 | 0
| 2 | 190 | 2 | 194 | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 2 | SAKARYA | 2 | 18 | 18
| 8 | 421 | 82 | 547 | SAMSUN | 1 | 0 | 0
| 6 | 6 | 2 | 14 | TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 1
| 4 | 61 | 15 | 82 | TRABZON | 1 | 2 | 0
| 6 | 478 | 58 | 544 | UŞAK | 1 | 0 | 0
| 1 | 26 | 5 | 32 | VAN | 2 | 0 | 0
| 1 | 22 | 2 | 25 | OSMANİYE | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | Toplam | 79 | 257
| 93 | 453 | 7873 | 1003
| 9679
|
|
|