TOBB Sanayi Veri Tabanı Yaylı yataklar (gözenekli kauçuk veya plastikten olanlar hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 2 | 0 | 0
| 0 | 38 | 3 | 41 | ANKARA | 9 | 35 | 17
| 67 | 511 | 164 | 794 | BALIKESİR | 1 | 0 | 0
| 0 | 18 | 3 | 21 | BİLECİK | 1 | 7 | 5
| 13 | 330 | 25 | 380 | BURSA | 15 | 2 | 0
| 20 | 179 | 28 | 229 | DENİZLİ | 1 | 0 | 0
| 6 | 32 | 8 | 46 | DİYARBAKIR | 1 | 5 | 0
| 0 | 99 | 6 | 110 | ERZURUM | 1 | 0 | 0
| 3 | 14 | 3 | 20 | ESKİŞEHİR | 3 | 3 | 0
| 10 | 103 | 5 | 121 | GAZİANTEP | 3 | 0 | 0
| 1 | 34 | 7 | 42 | HATAY | 1 | 0 | 0
| 2 | 8 | 2 | 12 | ISPARTA | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 3 | İSTANBUL | 19 | 4 | 16
| 20 | 415 | 40 | 495 | İZMİR | 14 | 14 | 0
| 66 | 1553 | 256 | 1889 | KASTAMONU | 1 | 0 | 0
| 10 | 23 | 10 | 43 | KAYSERİ | 90 | 242 | 45
| 345 | 8241 | 873 | 9746 | KONYA | 8 | 1 | 4
| 24 | 81 | 8 | 118 | MANİSA | 2 | 10 | 11
| 14 | 239 | 49 | 323 | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 2 | ORDU | 1 | 0 | 0
| 0 | 9 | 1 | 10 | SAKARYA | 7 | 23 | 24
| 23 | 600 | 90 | 760 | SAMSUN | 3 | 1 | 0
| 4 | 114 | 11 | 130 | SİVAS | 3 | 1 | 0
| 16 | 140 | 16 | 173 | TEKİRDAĞ | 2 | 1 | 1
| 6 | 61 | 16 | 85 | TRABZON | 2 | 3 | 0
| 6 | 511 | 59 | 579 | ZONGULDAK | 1 | 0 | 0
| 1 | 5 | 1 | 7 | AKSARAY | 4 | 0 | 1
| 6 | 50 | 7 | 64 | BARTIN | 1 | 0 | 0
| 2 | 24 | 4 | 30 | OSMANİYE | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | DÜZCE | 2 | 3 | 2
| 12 | 83 | 18 | 165 | Toplam | 201 | 355
| 126 | 679 | 13518 | 1714
| 16439
|
|
|