TOBB Sanayi Veri Tabanı Başka yerde sınıflandırılmamış HS 94.01 deki (Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları) diğer oturmaya özgü mobilyalar İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 2 | 0 | 0
| 6 | 51 | 8 | 65 | | ANKARA | 15 | 43 | 21
| 82 | 713 | 124 | 983 | | ANTALYA | 1 | 0 | 0
| 12 | 28 | 2 | 42 | | BURSA | 8 | 3 | 3
| 22 | 327 | 66 | 421 | | ÇORUM | 1 | 0 | 1
| 3 | 49 | 5 | 58 | | DENİZLİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 31 | 0 | 31 | | GAZİANTEP | 3 | 0 | 0
| 8 | 35 | 4 | 47 | | İSTANBUL | 17 | 13 | 21
| 44 | 519 | 73 | 670 | | İZMİR | 8 | 7 | 3
| 33 | 984 | 176 | 1203 | | KAYSERİ | 15 | 24 | 17
| 50 | 1348 | 141 | 1580 | | KOCAELİ | 2 | 0 | 0
| 9 | 46 | 5 | 60 | | KONYA | 3 | 0 | 0
| 2 | 45 | 4 | 51 | | MALATYA | 1 | 2 | 1
| 10 | 46 | 4 | 63 | | MANİSA | 1 | 0 | 0
| 1 | 25 | 3 | 29 | | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 0 | 0
| 15 | 20 | 6 | 41 | | SAKARYA | 3 | 6 | 6
| 8 | 135 | 21 | 176 | | SİNOP | 1 | 0 | 0
| 2 | 10 | 0 | 12 | | SİVAS | 2 | 1 | 0
| 4 | 20 | 7 | 32 | | TOKAT | 1 | 0 | 0
| 2 | 10 | 1 | 13 | | DÜZCE | 1 | 3 | 2
| 8 | 45 | 10 | 68 | | Toplam | 87 | 102
| 75 | 321 | 4487 | 660
| 5645
|
|
|