TOBB Sanayi Veri Tabanı Başka yerde sınıflandırılmamış HS 94.01 deki (Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları) diğer oturmaya özgü mobilyalar İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 2 | 0 | 0
| 6 | 51 | 8 | 65 | ANKARA | 21 | 69 | 49
| 130 | 1213 | 259 | 1720 | ANTALYA | 3 | 8 | 3
| 13 | 115 | 6 | 145 | BOLU | 1 | 5 | 1
| 2 | 99 | 18 | 125 | BURSA | 21 | 10 | 13
| 45 | 677 | 110 | 855 | ÇORUM | 1 | 0 | 1
| 3 | 49 | 5 | 58 | DENİZLİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 31 | 0 | 31 | DİYARBAKIR | 1 | 0 | 0
| 0 | 32 | 5 | 37 | GAZİANTEP | 4 | 0 | 0
| 8 | 38 | 4 | 50 | İSTANBUL | 18 | 13 | 21
| 45 | 465 | 70 | 614 | İZMİR | 12 | 8 | 3
| 42 | 1039 | 180 | 1272 | KAYSERİ | 35 | 54 | 20
| 110 | 2986 | 303 | 3473 | KOCAELİ | 4 | 4 | 8
| 44 | 134 | 55 | 245 | KONYA | 4 | 0 | 1
| 4 | 58 | 5 | 68 | MALATYA | 1 | 2 | 1
| 10 | 46 | 4 | 63 | MANİSA | 1 | 0 | 0
| 1 | 25 | 3 | 29 | KAHRAMANMARAŞ | 2 | 0 | 0
| 28 | 51 | 21 | 100 | SAKARYA | 4 | 6 | 6
| 8 | 159 | 36 | 215 | SİNOP | 1 | 0 | 0
| 2 | 10 | 0 | 12 | SİVAS | 2 | 1 | 0
| 4 | 20 | 7 | 32 | TOKAT | 2 | 0 | 0
| 3 | 30 | 2 | 35 | ŞANLIURFA | 1 | 0 | 0
| 0 | 10 | 0 | 10 | BARTIN | 1 | 0 | 0
| 2 | 24 | 4 | 30 | DÜZCE | 2 | 3 | 2
| 13 | 57 | 16 | 91 | Toplam | 145 | 183
| 129 | 523 | 7419 | 1121
| 9375
|
|
|