TOBB Sanayi Veri Tabanı Yıkama, beyazlatma veya boyama makineleri (mengeneler ve merdaneler, karıştırıcılar dahil; ev veya çamaşırhane tipi çamaşır makineleri hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 4 | 6 | 2
| 16 | 49 | 11 | 84 | ANKARA | 3 | 1 | 3
| 2 | 9 | 5 | 20 | ANTALYA | 1 | 13 | 8
| 10 | 27 | 16 | 74 | AYDIN | 1 | 1 | 1
| 2 | 6 | 1 | 11 | BALIKESİR | 3 | 28 | 68
| 11 | 58 | 19 | 184 | BURSA | 7 | 22 | 10
| 25 | 102 | 36 | 195 | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 2
| 0 | 2 | 1 | 5 | DENİZLİ | 2 | 0 | 0
| 1 | 16 | 1 | 18 | GAZİANTEP | 2 | 1 | 1
| 1 | 29 | 3 | 35 | HATAY | 1 | 0 | 0
| 7 | 5 | 1 | 13 | MERSİN | 1 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 2 | İSTANBUL | 29 | 37 | 62
| 87 | 384 | 97 | 667 | İZMİR | 10 | 40 | 92
| 36 | 287 | 69 | 524 | KOCAELİ | 4 | 18 | 18
| 16 | 146 | 33 | 231 | KONYA | 8 | 6 | 3
| 5 | 24 | 13 | 53 | MANİSA | 1 | 1 | 2
| 18 | 7 | 2 | 30 | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 25 | 16
| 22 | 210 | 16 | 297 | MUĞLA | 1 | 5 | 0
| 5 | 19 | 4 | 33 | SAKARYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | SAMSUN | 1 | 4 | 2
| 2 | 28 | 3 | 39 | TEKİRDAĞ | 14 | 78 | 171
| 45 | 551 | 127 | 972 | TOKAT | 2 | 0 | 2
| 6 | 7 | 4 | 19 | KARAMAN | 1 | 1 | 0
| 0 | 3 | 5 | 9 | Toplam | 99 | 287
| 463 | 319 | 1970 | 467
| 3516
|
|
|