TOBB Sanayi Veri Tabanı Yıkama, beyazlatma veya boyama makineleri (mengeneler ve merdaneler, karıştırıcılar dahil; ev veya çamaşırhane tipi çamaşır makineleri hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 4 | 6 | 2
| 16 | 49 | 11 | 84 | ANKARA | 4 | 1 | 3
| 2 | 10 | 6 | 22 | ANTALYA | 1 | 13 | 8
| 10 | 27 | 16 | 74 | AYDIN | 1 | 1 | 1
| 2 | 6 | 1 | 11 | BALIKESİR | 4 | 28 | 68
| 12 | 71 | 23 | 202 | BURSA | 8 | 28 | 13
| 29 | 110 | 38 | 218 | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 2
| 0 | 2 | 1 | 5 | DENİZLİ | 3 | 21 | 6
| 32 | 101 | 17 | 177 | GAZİANTEP | 3 | 3 | 1
| 2 | 69 | 5 | 80 | HATAY | 1 | 0 | 0
| 7 | 5 | 1 | 13 | MERSİN | 1 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 2 | İSTANBUL | 33 | 41 | 65
| 86 | 428 | 101 | 721 | İZMİR | 12 | 46 | 99
| 41 | 341 | 84 | 611 | KOCAELİ | 4 | 18 | 18
| 16 | 146 | 33 | 231 | KONYA | 12 | 8 | 6
| 23 | 50 | 19 | 108 | MANİSA | 1 | 1 | 2
| 18 | 7 | 2 | 30 | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 25 | 16
| 22 | 210 | 16 | 297 | MUĞLA | 1 | 5 | 0
| 5 | 19 | 4 | 33 | SAKARYA | 2 | 6 | 0
| 9 | 39 | 20 | 74 | SAMSUN | 1 | 4 | 2
| 2 | 28 | 3 | 39 | TEKİRDAĞ | 16 | 85 | 179
| 53 | 646 | 157 | 1120 | TOKAT | 2 | 0 | 2
| 6 | 7 | 4 | 19 | UŞAK | 1 | 0 | 0
| 0 | 5 | 0 | 5 | KARAMAN | 1 | 1 | 0
| 0 | 3 | 5 | 9 | Toplam | 118 | 341
| 493 | 395 | 2379 | 567
| 4185
|
|
|