TOBB Sanayi Veri Tabanı Elektrikli ocaklar, en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olan, ev tipi (kombine gaz-elektrik cihazları dahil) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
AMASYA | 2 | 66 | 83
| 97 | 987 | 61 | 1294 | ANKARA | 5 | 12 | 16
| 42 | 148 | 25 | 243 | BALIKESİR | 1 | 2 | 0
| 6 | 46 | 2 | 56 | BURSA | 1 | 0 | 0
| 0 | 32 | 8 | 40 | ÇORUM | 1 | 2 | 3
| 2 | 6 | 0 | 13 | ESKİŞEHİR | 3 | 148 | 4
| 6 | 820 | 28 | 1006 | GAZİANTEP | 1 | 1 | 1
| 2 | 25 | 2 | 31 | MERSİN | 1 | 114 | 5
| 8 | 136 | 63 | 326 | İSTANBUL | 20 | 93 | 85
| 88 | 1042 | 153 | 1461 | İZMİR | 1 | 28 | 9
| 22 | 82 | 60 | 201 | KAYSERİ | 18 | 92 | 59
| 130 | 4221 | 304 | 4806 | KONYA | 3 | 0 | 0
| 0 | 6 | 1 | 7 | NİĞDE | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 0 | 3 | TEKİRDAĞ | 2 | 73 | 47
| 21 | 616 | 63 | 820 | TRABZON | 3 | 4 | 1
| 22 | 58 | 13 | 98 | YOZGAT | 1 | 1 | 0
| 0 | 5 | 1 | 7 | Toplam | 64 | 636
| 313 | 446 | 8233 | 784
| 10412
|
|
|