TOBB Sanayi Veri Tabanı Elektrikli çay veya kahve makineleri, ev tipi (filtreliler (süzgeçliler) dahil) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
AMASYA | 2 | 61 | 83
| 87 | 677 | 46 | 954 | ANKARA | 1 | 0 | 0
| 0 | 19 | 5 | 24 | BURSA | 1 | 7 | 9
| 14 | 68 | 26 | 124 | ÇANKIRI | 1 | 40 | 59
| 0 | 1159 | 87 | 3006 | ESKİŞEHİR | 1 | 4 | 2
| 7 | 139 | 16 | 168 | MERSİN | 1 | 12 | 22
| 0 | 161 | 3 | 198 | İSTANBUL | 55 | 192 | 302
| 243 | 3665 | 539 | 4973 | İZMİR | 1 | 0 | 0
| 1 | 65 | 3 | 69 | KAYSERİ | 3 | 15 | 5
| 11 | 291 | 19 | 341 | KOCAELİ | 1 | 0 | 1
| 1 | 17 | 9 | 28 | KONYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | MANİSA | 1 | 1 | 4
| 1 | 77 | 13 | 96 | TEKİRDAĞ | 4 | 29 | 11
| 31 | 371 | 17 | 698 | ŞANLIURFA | 1 | 0 | 0
| 0 | 8 | 0 | 8 | Toplam | 74 | 361
| 498 | 396 | 6718 | 783
| 10688
|
|
|