TOBB Sanayi Veri Tabanı Enjeksiyon veya sıkıştırma tipi kalıplar, metaller veya metal karbürler için (kütük (ingot) kalıpları hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 1 | 1 | 3
| 4 | 49 | 20 | 77 | AMASYA | 2 | 63 | 83
| 88 | 692 | 50 | 976 | ANKARA | 12 | 12 | 7
| 31 | 218 | 26 | 294 | BİLECİK | 1 | 32 | 4
| 2 | 284 | 11 | 333 | BOLU | 4 | 16 | 11
| 8 | 264 | 21 | 320 | BURSA | 4 | 1 | 0
| 7 | 44 | 4 | 56 | ÇORUM | 2 | 1 | 4
| 2 | 17 | 2 | 26 | ESKİŞEHİR | 3 | 1 | 0
| 1 | 19 | 0 | 21 | MERSİN | 1 | 10 | 22
| 20 | 17 | 8 | 77 | İSTANBUL | 130 | 173 | 158
| 284 | 2797 | 406 | 3818 | İZMİR | 35 | 149 | 98
| 77 | 1292 | 192 | 1808 | KAYSERİ | 2 | 9 | 2
| 8 | 298 | 17 | 334 | KOCAELİ | 17 | 57 | 36
| 76 | 738 | 185 | 1092 | KONYA | 26 | 5 | 5
| 41 | 279 | 46 | 385 | MANİSA | 21 | 78 | 90
| 60 | 969 | 128 | 1325 | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 0 | 0
| 5 | 62 | 3 | 70 | SAKARYA | 2 | 68 | 14
| 25 | 2079 | 335 | 2521 | SAMSUN | 3 | 56 | 54
| 42 | 941 | 43 | 1136 | TEKİRDAĞ | 7 | 9 | 1
| 20 | 76 | 16 | 122 | DÜZCE | 1 | 3 | 2
| 2 | 15 | 5 | 27 | Toplam | 275 | 744
| 594 | 803 | 11150 | 1518
| 14818
|
|
|