TOBB Sanayi Veri Tabanı Çelik dökümler, makineler ve mekanik donanımlar için (pistonlu motorlar, turbo jetler, turbo pervaneler, diğer gaz türbinleri, kaldırma veya taşıma ekipmanları ile inşaat endüstrisi makineleri/taşıtları için olanlar hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| AMASYA | 1 | 1 | 0
| 1 | 4 | 1 | 7 | | ANKARA | 7 | 6 | 4
| 11 | 64 | 9 | 94 | | BİLECİK | 1 | 1 | 0
| 1 | 5 | 2 | 9 | | BURSA | 2 | 2 | 0
| 1 | 37 | 7 | 47 | | ÇORUM | 1 | 5 | 2
| 5 | 26 | 7 | 45 | | ESKİŞEHİR | 1 | 5 | 1
| 1 | 33 | 2 | 42 | | GAZİANTEP | 1 | 2 | 0
| 2 | 7 | 2 | 13 | | MERSİN | 1 | 49 | 39
| 20 | 606 | 45 | 759 | | İSTANBUL | 16 | 83 | 44
| 54 | 602 | 115 | 898 | | İZMİR | 6 | 20 | 24
| 12 | 334 | 66 | 456 | | KAYSERİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 0 | 4 | | KOCAELİ | 3 | 1 | 3
| 4 | 35 | 10 | 53 | | KONYA | 10 | 20 | 5
| 12 | 249 | 44 | 351 | | SAMSUN | 2 | 7 | 0
| 2 | 42 | 7 | 58 | | TRABZON | 1 | 22 | 54
| 17 | 119 | 31 | 243 | | VAN | 1 | 0 | 1
| 0 | 7 | 1 | 9 | | KIRIKKALE | 1 | 0 | 2
| 8 | 11 | 2 | 23 | | Toplam | 56 | 224
| 179 | 151 | 2185 | 351
| 3111
|
|
|