TOBB Sanayi Veri Tabanı Profiller; soğuk şekillendirilmiş, yassı ürünlerden elde edilen, alaşımsız çelikten ve kaplanmamış olanlar İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 8 | 7 | 2
| 9 | 119 | 55 | 192 | ANKARA | 6 | 18 | 2
| 12 | 103 | 34 | 169 | ANTALYA | 2 | 6 | 1
| 3 | 12 | 5 | 27 | AYDIN | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 2 | BURSA | 5 | 3 | 0
| 6 | 93 | 27 | 129 | ÇORUM | 1 | 0 | 0
| 5 | 18 | 4 | 27 | EDİRNE | 1 | 0 | 0
| 1 | 9 | 2 | 12 | ESKİŞEHİR | 1 | 2 | 1
| 4 | 3 | 1 | 11 | GAZİANTEP | 5 | 1 | 0
| 9 | 94 | 22 | 126 | HATAY | 2 | 6 | 0
| 9 | 159 | 31 | 205 | MERSİN | 3 | 7 | 2
| 5 | 74 | 35 | 123 | İSTANBUL | 13 | 19 | 53
| 49 | 622 | 121 | 864 | İZMİR | 8 | 32 | 11
| 21 | 209 | 79 | 352 | KASTAMONU | 1 | 2 | 0
| 0 | 5 | 0 | 7 | KAYSERİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 12 | 1 | 13 | KOCAELİ | 5 | 14 | 22
| 8 | 395 | 46 | 485 | MALATYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 12 | 0 | 12 | SAKARYA | 1 | 5 | 42
| 43 | 39 | 2 | 131 | SAMSUN | 1 | 0 | 1
| 0 | 12 | 4 | 17 | ŞANLIURFA | 3 | 0 | 0
| 1 | 43 | 0 | 44 | ZONGULDAK | 1 | 1 | 0
| 4 | 44 | 2 | 51 | KIRIKKALE | 1 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 2 | BATMAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 5 | 1 | 6 | DÜZCE | 1 | 3 | 2
| 2 | 15 | 5 | 27 | Toplam | 73 | 126
| 139 | 192 | 2098 | 479
| 3034
|
|
|