TOBB Sanayi Veri Tabanı Diğer açık profiller, alaşımsız çelikten (sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ANKARA | 1 | 0 | 0
| 0 | 12 | 0 | 12 | AYDIN | 1 | 19 | 7
| 8 | 128 | 17 | 179 | BALIKESİR | 2 | 0 | 0
| 1 | 12 | 1 | 14 | BURSA | 1 | 34 | 0
| 0 | 891 | 108 | 1033 | DENİZLİ | 5 | 1 | 0
| 5 | 91 | 10 | 107 | HATAY | 3 | 42 | 78
| 5 | 444 | 106 | 675 | İSTANBUL | 1 | 7 | 0
| 10 | 24 | 20 | 61 | İZMİR | 5 | 69 | 216
| 17 | 1273 | 350 | 1925 | KOCAELİ | 2 | 4 | 4
| 5 | 41 | 13 | 67 | SAKARYA | 1 | 0 | 2
| 21 | 0 | 2 | 25 | TEKİRDAĞ | 1 | 5 | 2
| 6 | 57 | 14 | 84 | ZONGULDAK | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 0 | 3 | KARAMAN | 1 | 1 | 1
| 0 | 0 | 0 | 2 | BARTIN | 1 | 1 | 0
| 1 | 5 | 1 | 8 | KARABÜK | 15 | 212 | 46
| 43 | 4031 | 511 | 5314 | Toplam | 41 | 395
| 356 | 122 | 7012 | 1153
| 9509
|
|
|