TOBB Sanayi Veri Tabanı Başka yerde sınıflandırılmamış sertleştirilmiş (temperlenmiş) emniyet camları İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 2 | 0 | 1
| 7 | 47 | 11 | 66 | ADIYAMAN | 1 | 0 | 0
| 1 | 2 | 1 | 4 | AFYONKARAHİSAR | 3 | 1 | 2
| 13 | 76 | 9 | 101 | AMASYA | 1 | 4 | 0
| 12 | 151 | 10 | 177 | ANKARA | 27 | 131 | 355
| 92 | 599 | 131 | 1308 | ANTALYA | 10 | 15 | 8
| 60 | 263 | 97 | 443 | AYDIN | 5 | 12 | 4
| 17 | 217 | 35 | 285 | BALIKESİR | 4 | 0 | 0
| 17 | 60 | 16 | 93 | BİLECİK | 1 | 0 | 3
| 3 | 24 | 3 | 33 | BOLU | 2 | 57 | 32
| 15 | 616 | 63 | 783 | BURSA | 12 | 13 | 12
| 49 | 490 | 102 | 666 | ÇORUM | 2 | 0 | 1
| 7 | 40 | 10 | 58 | DENİZLİ | 2 | 39 | 17
| 16 | 786 | 119 | 977 | DİYARBAKIR | 5 | 2 | 3
| 10 | 110 | 14 | 139 | EDİRNE | 2 | 2 | 1
| 25 | 18 | 8 | 54 | ERZİNCAN | 2 | 0 | 2
| 12 | 14 | 3 | 31 | ERZURUM | 1 | 0 | 0
| 4 | 11 | 3 | 18 | ESKİŞEHİR | 6 | 29 | 43
| 38 | 1140 | 133 | 1383 | GAZİANTEP | 11 | 3 | 5
| 10 | 170 | 36 | 224 | GÜMÜŞHANE | 1 | 1 | 2
| 3 | 24 | 2 | 32 | HATAY | 1 | 0 | 0
| 10 | 38 | 8 | 56 | ISPARTA | 3 | 1 | 3
| 9 | 102 | 24 | 139 | MERSİN | 4 | 20 | 66
| 3 | 587 | 90 | 766 | İSTANBUL | 38 | 67 | 41
| 120 | 1402 | 266 | 1896 | İZMİR | 10 | 4 | 5
| 25 | 224 | 54 | 312 | KASTAMONU | 1 | 1 | 0
| 2 | 30 | 5 | 38 | KAYSERİ | 14 | 10 | 4
| 26 | 547 | 81 | 668 | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 2 | 13 | 2 | 17 | KOCAELİ | 13 | 22 | 24
| 163 | 797 | 190 | 1196 | KONYA | 10 | 10 | 3
| 18 | 306 | 35 | 372 | KÜTAHYA | 1 | 1 | 2
| 7 | 21 | 3 | 34 | MALATYA | 3 | 15 | 21
| 19 | 153 | 54 | 262 | MANİSA | 8 | 47 | 38
| 109 | 877 | 192 | 1263 | MARDİN | 1 | 0 | 0
| 4 | 8 | 0 | 12 | MUĞLA | 2 | 1 | 1
| 17 | 60 | 4 | 83 | NİĞDE | 1 | 0 | 0
| 0 | 29 | 4 | 33 | ORDU | 2 | 0 | 0
| 1 | 23 | 10 | 34 | RİZE | 1 | 0 | 0
| 1 | 36 | 5 | 42 | SAKARYA | 5 | 2 | 2
| 11 | 68 | 19 | 102 | SAMSUN | 6 | 12 | 0
| 14 | 295 | 69 | 390 | TEKİRDAĞ | 3 | 5 | 1
| 11 | 56 | 11 | 84 | TRABZON | 1 | 2 | 2
| 6 | 29 | 8 | 47 | UŞAK | 1 | 0 | 0
| 0 | 42 | 8 | 50 | VAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 16 | 0 | 16 | ZONGULDAK | 1 | 0 | 0
| 1 | 11 | 3 | 15 | AKSARAY | 1 | 0 | 0
| 5 | 25 | 3 | 33 | KARAMAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 8 | 1 | 9 | KIRIKKALE | 1 | 0 | 0
| 2 | 15 | 2 | 19 | DÜZCE | 1 | 0 | 0
| 7 | 43 | 10 | 60 | Toplam | 236 | 529
| 704 | 1004 | 10719 | 1967
| 14923
|
|
|