TOBB Sanayi Veri Tabanı Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, stiren polimerlerinden olanlar, takviyesiz, vb. İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 1 | 0 | 1
| 3 | 12 | 3 | 19 | | ANKARA | 2 | 2 | 1
| 6 | 49 | 9 | 67 | | ANTALYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 5 | 2 | 7 | | BURSA | 5 | 2 | 0
| 10 | 82 | 12 | 106 | | DİYARBAKIR | 3 | 2 | 2
| 4 | 93 | 8 | 109 | | ELAZIĞ | 1 | 1 | 1
| 3 | 39 | 4 | 48 | | GAZİANTEP | 2 | 0 | 0
| 3 | 16 | 3 | 22 | | MERSİN | 1 | 0 | 0
| 2 | 0 | 1 | 3 | | İSTANBUL | 8 | 5 | 6
| 12 | 196 | 35 | 255 | | İZMİR | 2 | 11 | 4
| 9 | 82 | 20 | 126 | | KIRKLARELİ | 1 | 1 | 2
| 2 | 7 | 5 | 17 | | KOCAELİ | 5 | 9 | 11
| 38 | 110 | 25 | 193 | | MANİSA | 1 | 1 | 5
| 2 | 64 | 8 | 80 | | KAHRAMANMARAŞ | 2 | 4 | 6
| 9 | 59 | 21 | 99 | | SAKARYA | 2 | 4 | 1
| 5 | 122 | 7 | 139 | | SAMSUN | 1 | 0 | 0
| 1 | 14 | 1 | 16 | | SİVAS | 1 | 0 | 1
| 1 | 0 | 2 | 4 | | TEKİRDAĞ | 2 | 1 | 4
| 5 | 61 | 21 | 92 | | TRABZON | 1 | 1 | 0
| 3 | 25 | 7 | 36 | | KARAMAN | 1 | 2 | 10
| 13 | 72 | 5 | 102 | | BARTIN | 1 | 5 | 1
| 10 | 206 | 25 | 247 | | OSMANİYE | 1 | 0 | 0
| 0 | 6 | 3 | 9 | | Toplam | 45 | 51
| 56 | 141 | 1320 | 227
| 1796
|
|
|