TOBB Sanayi Veri Tabanı Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, stiren polimerlerinden olanlar, takviyesiz, vb. İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 1 | 0 | 1
| 3 | 12 | 3 | 19 | ANKARA | 3 | 3 | 1
| 6 | 50 | 10 | 70 | ANTALYA | 3 | 1 | 0
| 9 | 71 | 18 | 99 | BURSA | 7 | 15 | 1
| 22 | 210 | 34 | 282 | DİYARBAKIR | 3 | 2 | 2
| 4 | 93 | 8 | 109 | ELAZIĞ | 1 | 1 | 1
| 3 | 39 | 4 | 48 | GAZİANTEP | 2 | 0 | 0
| 3 | 16 | 3 | 22 | MERSİN | 3 | 12 | 1
| 25 | 177 | 49 | 264 | İSTANBUL | 10 | 4 | 3
| 14 | 205 | 35 | 262 | İZMİR | 2 | 11 | 4
| 9 | 82 | 20 | 126 | KAYSERİ | 2 | 1 | 2
| 3 | 17 | 5 | 28 | KIRKLARELİ | 1 | 1 | 2
| 2 | 7 | 5 | 17 | KOCAELİ | 7 | 12 | 16
| 43 | 135 | 30 | 236 | KONYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 6 | 7 | MALATYA | 1 | 0 | 0
| 1 | 7 | 0 | 8 | MANİSA | 3 | 8 | 16
| 4 | 420 | 33 | 481 | KAHRAMANMARAŞ | 2 | 4 | 6
| 9 | 59 | 21 | 99 | SAKARYA | 2 | 4 | 1
| 5 | 122 | 7 | 139 | SAMSUN | 1 | 0 | 0
| 1 | 14 | 1 | 16 | SİNOP | 1 | 1 | 1
| 13 | 37 | 15 | 67 | SİVAS | 2 | 0 | 1
| 1 | 32 | 7 | 41 | TEKİRDAĞ | 2 | 1 | 4
| 5 | 61 | 21 | 92 | TRABZON | 1 | 1 | 0
| 3 | 25 | 7 | 36 | KARAMAN | 1 | 2 | 10
| 13 | 72 | 5 | 102 | BARTIN | 1 | 5 | 1
| 10 | 206 | 25 | 247 | KİLİS | 1 | 0 | 1
| 4 | 28 | 3 | 36 | OSMANİYE | 1 | 0 | 0
| 0 | 6 | 3 | 9 | Toplam | 65 | 89
| 75 | 215 | 2204 | 378
| 2962
|
|
|