Banner
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Oda parfümleri veya deodorantları (dini ayinlerde kullanılan kokulu müstahzarlar dahil)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ANKARA 1 1 1 1 2 1 6
ANTALYA 3 11 3 2 42 39 97
BURSA 3 0 0 0 15 13 28
ÇANAKKALE 1 1 0 0 2 1 4
DENİZLİ 1 0 0 0 9 0 9
ELAZIĞ 1 0 0 1 1 0 2
ESKİŞEHİR 1 1 0 0 4 0 5
GAZİANTEP 4 28 23 13 347 84 495
ISPARTA 1 1 0 0 0 0 1
İSTANBUL 90 192 177 218 3850 1141 5580
İZMİR 10 14 7 13 116 41 191
KIRKLARELİ 1 2 0 2 10 1 15
KOCAELİ 1 2 0 0 0 5 199
KONYA 4 3 1 2 14 6 26
MALATYA 1 0 0 1 0 1 2
MANİSA 2 2 0 0 9 2 13
NEVŞEHIR 2 1 0 2 20 5 28
SAKARYA 1 0 0 2 6 2 10
SAMSUN 1 0 1 2 7 0 10
TEKİRDAĞ 5 17 35 19 405 21 497
ARDAHAN 1 1 0 1 5 2 9
OSMANİYE 1 0 0 0 2 0 2
Toplam 136 277 248 279 4866 1365 7229

Footer