TOBB Sanayi Veri Tabanı Yıkama ve temizleme müstahzarları, diğer amaçlar için olanlar (perakende satışa hazır) (sabun olarak kullanılanlar ile yüzey aktif müstahzarlar hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 4 | 1 | 0
| 0 | 13 | 5 | 19 | | AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 0 | 2 | | ANKARA | 5 | 4 | 4
| 5 | 31 | 24 | 68 | | ANTALYA | 4 | 12 | 4
| 3 | 43 | 39 | 101 | | BALIKESİR | 2 | 4 | 4
| 3 | 45 | 10 | 66 | | BURSA | 2 | 0 | 0
| 0 | 10 | 7 | 17 | | ÇANAKKALE | 1 | 1 | 0
| 0 | 2 | 1 | 4 | | ÇORUM | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 1 | 5 | | DENİZLİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 9 | 0 | 9 | | ESKİŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 0 | 2 | | GAZİANTEP | 10 | 21 | 21
| 10 | 291 | 53 | 396 | | ISPARTA | 1 | 0 | 0
| 0 | 19 | 0 | 19 | | MERSİN | 2 | 2 | 0
| 2 | 16 | 12 | 32 | | İSTANBUL | 103 | 223 | 161
| 195 | 3961 | 1294 | 5835 | | İZMİR | 17 | 19 | 8
| 16 | 233 | 85 | 361 | | KAYSERİ | 1 | 0 | 0
| 1 | 4 | 0 | 5 | | KIRKLARELİ | 2 | 1 | 1
| 1 | 36 | 8 | 47 | | KOCAELİ | 7 | 20 | 12
| 158 | 132 | 39 | 553 | | KONYA | 8 | 3 | 1
| 3 | 13 | 7 | 28 | | MALATYA | 1 | 0 | 0
| 1 | 1 | 0 | 2 | | MANİSA | 1 | 1 | 0
| 0 | 8 | 2 | 11 | | ORDU | 1 | 1 | 0
| 0 | 2 | 1 | 4 | | SAMSUN | 1 | 0 | 1
| 2 | 7 | 0 | 10 | | SİNOP | 1 | 1 | 1
| 5 | 16 | 8 | 31 | | TEKİRDAĞ | 3 | 7 | 21
| 13 | 175 | 9 | 225 | | VAN | 1 | 1 | 0
| 1 | 4 | 2 | 8 | | ŞIRNAK | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 0 | 3 | | DÜZCE | 2 | 0 | 0
| 0 | 3 | 2 | 5 | | Toplam | 185 | 322
| 239 | 419 | 5085 | 1609
| 7868
|
|
|