TOBB Sanayi Veri Tabanı Kireç önleyici (çamaşır makineleri ve bulaşık makineleri için) (sabun olarak kullanılanlar ile yüzey aktif müstahzarlar hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 1 | 5 | | AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 0 | 2 | | ANTALYA | 2 | 8 | 2
| 1 | 31 | 32 | 74 | | BALIKESİR | 1 | 0 | 0
| 0 | 5 | 0 | 5 | | ÇORUM | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 1 | 5 | | ESKİŞEHİR | 1 | 2 | 2
| 0 | 9 | 8 | 21 | | GAZİANTEP | 2 | 2 | 2
| 2 | 25 | 5 | 36 | | İSTANBUL | 33 | 42 | 44
| 45 | 1268 | 376 | 1776 | | İZMİR | 3 | 6 | 0
| 3 | 7 | 13 | 29 | | KOCAELİ | 3 | 3 | 1
| 2 | 18 | 10 | 226 | | MALATYA | 1 | 0 | 0
| 1 | 1 | 0 | 2 | | MANİSA | 1 | 1 | 0
| 0 | 8 | 2 | 11 | | BAYBURT | 1 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0 | 2 | | Toplam | 51 | 65
| 51 | 54 | 1383 | 448
| 2194
|
|
|