TOBB Sanayi Veri Tabanı Yıkama ve temizleme müstahzarları, hassas yıkama için olanlar (perakende satışa hazır) (sabun olarak kullanılanlar ile yüzey aktif müstahzarlar hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 1 | 5 | | ANKARA | 1 | 1 | 1
| 1 | 16 | 3 | 22 | | ÇANAKKALE | 1 | 1 | 0
| 0 | 2 | 1 | 4 | | DENİZLİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 9 | 0 | 9 | | GAZİANTEP | 3 | 11 | 15
| 0 | 152 | 36 | 214 | | İZMİR | 2 | 1 | 0
| 1 | 13 | 2 | 18 | | KOCAELİ | 2 | 51 | 220
| 0 | 0 | 15 | 478 | | KONYA | 4 | 7 | 10
| 9 | 233 | 63 | 322 | | MANİSA | 1 | 1 | 0
| 0 | 8 | 2 | 11 | | NEVŞEHIR | 1 | 1 | 0
| 1 | 10 | 4 | 16 | | SAKARYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | | TOKAT | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | | DÜZCE | 2 | 7 | 0
| 0 | 5 | 1 | 13 | | Toplam | 21 | 81
| 246 | 12 | 454 | 128
| 1114
|
|
|