TOBB Sanayi Veri Tabanı Tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerleri, kağıt veya mukavvadan yapılmış İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| AFYONKARAHİSAR | 1 | 1 | 0
| 1 | 58 | 11 | 71 | | ANKARA | 5 | 13 | 6
| 24 | 188 | 58 | 289 | | ANTALYA | 4 | 2 | 3
| 5 | 76 | 25 | 111 | | AYDIN | 2 | 0 | 0
| 1 | 4 | 1 | 6 | | BURSA | 1 | 0 | 0
| 0 | 7 | 1 | 8 | | GAZİANTEP | 2 | 6 | 3
| 8 | 147 | 22 | 186 | | ISPARTA | 1 | 1 | 1
| 1 | 8 | 3 | 14 | | İSTANBUL | 69 | 76 | 62
| 218 | 1927 | 455 | 2739 | | İZMİR | 2 | 1 | 2
| 4 | 26 | 6 | 39 | | KAYSERİ | 1 | 0 | 0
| 1 | 14 | 4 | 19 | | KIRKLARELİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 10 | 0 | 10 | | KOCAELİ | 2 | 3 | 2
| 19 | 165 | 63 | 252 | | KONYA | 2 | 1 | 0
| 2 | 5 | 2 | 10 | | MALATYA | 1 | 0 | 0
| 4 | 26 | 2 | 32 | | MANİSA | 1 | 4 | 1
| 2 | 23 | 10 | 40 | | SAKARYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | | TEKİRDAĞ | 2 | 5 | 0
| 7 | 55 | 10 | 77 | | TRABZON | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 2 | 3 | | ŞANLIURFA | 2 | 0 | 0
| 0 | 19 | 0 | 19 | | YOZGAT | 1 | 0 | 0
| 0 | 8 | 1 | 9 | | KARAMAN | 1 | 2 | 10
| 13 | 72 | 5 | 102 | | KİLİS | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 2 | | Toplam | 104 | 115
| 90 | 310 | 2841 | 682
| 4039
|
|
|