TOBB Sanayi Veri Tabanı Diğer ahşap eşyalar (palet kuşakları hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 2 | 0 | 0
| 6 | 13 | 1 | 20 | | ANKARA | 4 | 1 | 0
| 10 | 18 | 7 | 36 | | BALIKESİR | 3 | 0 | 0
| 0 | 140 | 12 | 152 | | BOLU | 1 | 1 | 0
| 20 | 69 | 6 | 96 | | BURDUR | 1 | 0 | 0
| 10 | 7 | 0 | 17 | | BURSA | 4 | 0 | 0
| 2 | 14 | 0 | 16 | | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 2 | | ELAZIĞ | 1 | 0 | 0
| 3 | 22 | 3 | 28 | | ESKİŞEHİR | 2 | 4 | 0
| 22 | 118 | 8 | 152 | | GAZİANTEP | 3 | 0 | 0
| 8 | 32 | 5 | 45 | | HATAY | 1 | 0 | 0
| 5 | 23 | 7 | 35 | | ISPARTA | 2 | 0 | 0
| 2 | 19 | 2 | 23 | | İSTANBUL | 7 | 5 | 3
| 8 | 123 | 87 | 226 | | İZMİR | 6 | 1 | 2
| 18 | 41 | 9 | 71 | | KAYSERİ | 1 | 0 | 0
| 3 | 4 | 0 | 7 | | KIRKLARELİ | 1 | 0 | 0
| 1 | 23 | 1 | 25 | | KONYA | 2 | 0 | 0
| 0 | 7 | 2 | 9 | | KÜTAHYA | 3 | 3 | 4
| 6 | 20 | 2 | 35 | | MUĞLA | 2 | 0 | 1
| 4 | 16 | 1 | 22 | | SAKARYA | 4 | 1 | 1
| 10 | 6 | 6 | 24 | | SAMSUN | 1 | 0 | 0
| 0 | 11 | 1 | 12 | | SİNOP | 2 | 1 | 1
| 11 | 43 | 2 | 58 | | TEKİRDAĞ | 2 | 0 | 0
| 1 | 10 | 1 | 12 | | AKSARAY | 1 | 0 | 0
| 0 | 13 | 6 | 19 | | BATMAN | 1 | 0 | 0
| 2 | 8 | 0 | 10 | | BARTIN | 1 | 0 | 0
| 0 | 7 | 1 | 8 | | YALOVA | 1 | 1 | 0
| 5 | 7 | 3 | 17 | | DÜZCE | 3 | 5 | 5
| 12 | 170 | 15 | 207 | | Toplam | 63 | 23
| 17 | 169 | 985 | 189
| 1384
|
|
|