TOBB Sanayi Veri Tabanı Diğer ahşap eşyalar (palet kuşakları hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ANKARA | 1 | 0 | 0
| 0 | 8 | 1 | 9 | | BURSA | 1 | 1 | 0
| 0 | 28 | 9 | 38 | | ERZURUM | 1 | 1 | 0
| 5 | 0 | 0 | 6 | | ISPARTA | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 0 | 4 | | İSTANBUL | 12 | 3 | 8
| 32 | 188 | 43 | 274 | | KOCAELİ | 1 | 3 | 1
| 0 | 59 | 7 | 70 | | KONYA | 1 | 0 | 0
| 1 | 25 | 4 | 34 | | SAKARYA | 1 | 12 | 10
| 16 | 148 | 20 | 206 | | Toplam | 19 | 20
| 19 | 54 | 460 | 84
| 641
|
|
|