Banner
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Kapılar, bunların kasaları ve eşikleri (ahşaptan yapılmış)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 6 4 2 11 149 11 177
AFYONKARAHİSAR 2 0 0 2 11 1 14
ANKARA 30 31 15 140 506 81 773
ANTALYA 12 14 5 69 216 40 425
ARTVİN 1 0 0 3 9 1 13
AYDIN 4 8 5 8 191 38 250
BALIKESİR 6 4 2 29 212 30 277
BİNGÖL 1 0 0 2 7 0 9
BURSA 16 16 18 45 337 74 490
ÇORUM 3 0 0 11 55 6 72
DENİZLİ 2 12 6 112 137 25 292
DİYARBAKIR 6 5 6 37 237 30 315
ELAZIĞ 2 0 0 17 21 4 42
ERZURUM 1 1 0 3 13 2 19
ESKİŞEHİR 1 1 1 4 3 2 11
GAZİANTEP 6 2 4 37 98 9 150
GİRESUN 3 2 1 9 37 21 70
GÜMÜŞHANE 1 1 0 3 3 2 9
HATAY 7 1 19 52 43 23 138
MERSİN 5 1 5 13 51 10 80
İSTANBUL 155 208 210 1269 3944 817 6449
İZMİR 6 2 3 37 34 12 88
KASTAMONU 6 2 2 15 188 19 226
KAYSERİ 20 4 0 39 472 60 575
KOCAELİ 5 4 2 21 84 58 169
KONYA 3 0 0 7 23 7 40
MALATYA 2 4 5 17 155 20 201
KAHRAMANMARAŞ 3 2 5 15 67 13 104
MARDİN 1 0 0 0 8 0 8
MUĞLA 2 0 3 10 34 17 64
NEVŞEHIR 1 0 0 3 9 2 14
ORDU 2 0 0 5 47 4 57
SAKARYA 1 0 0 0 21 5 26
SAMSUN 1 1 1 4 18 2 26
SİNOP 1 0 1 5 10 1 17
SİVAS 3 0 0 6 31 6 43
TEKİRDAĞ 1 0 0 1 2 0 3
TRABZON 2 1 0 4 22 4 31
ŞANLIURFA 1 0 0 0 2 0 2
ZONGULDAK 1 0 0 2 8 1 11
AKSARAY 2 0 0 0 16 7 23
BATMAN 4 0 0 7 31 4 42
ŞIRNAK 2 0 0 6 49 0 55
IĞDIR 1 0 1 15 57 9 82
YALOVA 2 1 0 5 10 3 20
KARABÜK 3 1 0 13 43 7 64
DÜZCE 1 5 4 11 106 12 138
Toplam 347 338 326 2124 7827 1500 12204

Footer