TOBB Sanayi Veri Tabanı Pencereler, pencereli kapılar ve bunların kasaları (ahşaptan yapılmış) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 0 | 4 | | ANKARA | 4 | 11 | 4
| 70 | 108 | 16 | 209 | | ANTALYA | 1 | 2 | 1
| 5 | 34 | 11 | 53 | | BALIKESİR | 2 | 1 | 0
| 13 | 17 | 9 | 40 | | ÇORUM | 1 | 0 | 0
| 1 | 2 | 0 | 3 | | DENİZLİ | 1 | 0 | 0
| 2 | 8 | 0 | 10 | | EDİRNE | 1 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 2 | | ERZURUM | 1 | 1 | 0
| 5 | 0 | 0 | 6 | | ESKİŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 1 | 4 | 4 | 9 | | GÜMÜŞHANE | 1 | 1 | 0
| 3 | 3 | 2 | 9 | | İSTANBUL | 10 | 63 | 66
| 378 | 386 | 96 | 989 | | İZMİR | 2 | 1 | 1
| 12 | 4 | 8 | 26 | | KASTAMONU | 3 | 0 | 0
| 4 | 17 | 7 | 28 | | KAYSERİ | 4 | 1 | 1
| 7 | 76 | 9 | 94 | | KOCAELİ | 1 | 4 | 1
| 30 | 1 | 8 | 44 | | KONYA | 2 | 0 | 0
| 0 | 5 | 1 | 6 | | MALATYA | 1 | 2 | 1
| 10 | 46 | 4 | 63 | | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 1 | 4
| 9 | 28 | 5 | 49 | | NEVŞEHIR | 1 | 0 | 0
| 5 | 8 | 3 | 16 | | ORDU | 1 | 0 | 0
| 8 | 18 | 2 | 28 | | SAKARYA | 1 | 0 | 0
| 2 | 11 | 2 | 15 | | SAMSUN | 2 | 1 | 2
| 5 | 38 | 8 | 54 | | SİVAS | 1 | 5 | 4
| 20 | 106 | 33 | 168 | | TRABZON | 2 | 0 | 0
| 3 | 12 | 2 | 17 | | ŞANLIURFA | 2 | 0 | 0
| 0 | 5 | 0 | 5 | | UŞAK | 1 | 1 | 0
| 5 | 45 | 7 | 58 | | VAN | 1 | 0 | 0
| 5 | 6 | 1 | 12 | | BATMAN | 2 | 0 | 0
| 0 | 9 | 0 | 9 | | KARABÜK | 1 | 0 | 0
| 3 | 8 | 1 | 12 | | DÜZCE | 1 | 5 | 4
| 11 | 106 | 12 | 138 | | Toplam | 54 | 100
| 89 | 619 | 1115 | 251
| 2176
|
|
|