TOBB Sanayi Veri Tabanı Pencereler, pencereli kapılar ve bunların kasaları (ahşaptan yapılmış) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 1 | 0 | 0
| 0 | 5 | 0 | 5 | ADIYAMAN | 1 | 2 | 3
| 14 | 22 | 2 | 43 | AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 0 | 4 | ANKARA | 7 | 17 | 19
| 88 | 415 | 74 | 613 | ANTALYA | 3 | 9 | 3
| 6 | 113 | 12 | 143 | BALIKESİR | 2 | 1 | 0
| 13 | 17 | 9 | 40 | ÇORUM | 1 | 0 | 0
| 1 | 2 | 0 | 3 | DENİZLİ | 1 | 0 | 0
| 2 | 8 | 0 | 10 | EDİRNE | 1 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 2 | ERZURUM | 1 | 1 | 0
| 5 | 0 | 0 | 6 | ESKİŞEHİR | 2 | 0 | 0
| 2 | 6 | 4 | 12 | GÜMÜŞHANE | 1 | 1 | 0
| 3 | 3 | 2 | 9 | İSTANBUL | 12 | 63 | 66
| 378 | 396 | 96 | 999 | İZMİR | 5 | 1 | 1
| 14 | 17 | 10 | 43 | KASTAMONU | 6 | 0 | 0
| 5 | 112 | 13 | 130 | KAYSERİ | 7 | 1 | 1
| 13 | 99 | 11 | 125 | KOCAELİ | 1 | 4 | 1
| 30 | 1 | 8 | 44 | KONYA | 4 | 0 | 0
| 3 | 15 | 7 | 26 | MALATYA | 1 | 2 | 1
| 10 | 46 | 4 | 63 | MANİSA | 1 | 2 | 3
| 2 | 35 | 2 | 44 | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 1 | 4
| 9 | 28 | 5 | 49 | NEVŞEHIR | 1 | 0 | 0
| 5 | 8 | 3 | 16 | ORDU | 2 | 0 | 0
| 8 | 21 | 2 | 31 | SAKARYA | 1 | 0 | 0
| 2 | 11 | 2 | 15 | SAMSUN | 4 | 1 | 2
| 7 | 60 | 12 | 82 | SİVAS | 1 | 5 | 4
| 20 | 106 | 33 | 168 | TEKİRDAĞ | 1 | 8 | 2
| 20 | 167 | 8 | 205 | TRABZON | 2 | 0 | 0
| 3 | 12 | 2 | 17 | ŞANLIURFA | 4 | 0 | 0
| 11 | 51 | 2 | 64 | UŞAK | 1 | 1 | 0
| 5 | 45 | 7 | 58 | VAN | 1 | 0 | 0
| 5 | 6 | 1 | 12 | BATMAN | 2 | 0 | 0
| 0 | 9 | 0 | 9 | KARABÜK | 1 | 0 | 0
| 3 | 8 | 1 | 12 | DÜZCE | 1 | 5 | 4
| 11 | 106 | 12 | 138 | Toplam | 82 | 125
| 114 | 700 | 1954 | 344
| 3240
|
|
|