TOBB Sanayi Veri Tabanı Ahşap kaplama panelleri ve benzeri lamine ahşap malzeme (kontrtabla, lam levha veya battenboardlu olanlar) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 9 | 1 | 0
| 20 | 306 | 21 | 348 | ANTALYA | 1 | 14 | 90
| 18 | 443 | 39 | 604 | BOLU | 1 | 5 | 1
| 2 | 99 | 18 | 125 | BURSA | 6 | 3 | 2
| 8 | 133 | 25 | 171 | DENİZLİ | 1 | 0 | 0
| 5 | 5 | 6 | 16 | GAZİANTEP | 2 | 0 | 0
| 25 | 356 | 25 | 406 | ISPARTA | 1 | 41 | 125
| 0 | 131 | 59 | 356 | MERSİN | 2 | 51 | 26
| 90 | 338 | 38 | 543 | İSTANBUL | 3 | 3 | 0
| 13 | 113 | 50 | 179 | İZMİR | 2 | 1 | 2
| 6 | 35 | 4 | 48 | KASTAMONU | 2 | 66 | 115
| 50 | 970 | 108 | 1327 | KAYSERİ | 3 | 0 | 0
| 8 | 81 | 6 | 95 | KOCAELİ | 4 | 50 | 26
| 58 | 558 | 58 | 750 | KÜTAHYA | 3 | 5 | 20
| 5 | 240 | 42 | 312 | MANİSA | 1 | 38 | 19
| 0 | 308 | 13 | 378 | RİZE | 1 | 3 | 0
| 3 | 8 | 1 | 15 | SAKARYA | 7 | 67 | 0
| 22 | 663 | 149 | 901 | SAMSUN | 2 | 65 | 16
| 30 | 645 | 149 | 905 | SİNOP | 1 | 1 | 0
| 6 | 33 | 1 | 41 | SİVAS | 1 | 0 | 1
| 9 | 1 | 1 | 12 | TRABZON | 1 | 0 | 2
| 2 | 29 | 2 | 35 | BARTIN | 1 | 0 | 0
| 2 | 8 | 1 | 11 | KARABÜK | 1 | 0 | 0
| 1 | 39 | 6 | 46 | Toplam | 56 | 414
| 445 | 383 | 5542 | 822
| 7624
|
|
|