TOBB Sanayi Veri Tabanı Çam kerestesi (PINUS SYLVESTRIS L.) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 5 | 0 | 0
| 3 | 24 | 8 | 35 | | AFYONKARAHİSAR | 9 | 0 | 1
| 7 | 105 | 7 | 120 | | ARTVİN | 3 | 2 | 0
| 0 | 38 | 3 | 43 | | BALIKESİR | 3 | 1 | 0
| 8 | 51 | 14 | 74 | | BURDUR | 1 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 3 | | BURSA | 3 | 0 | 1
| 2 | 43 | 3 | 49 | | ÇORUM | 2 | 0 | 0
| 7 | 16 | 1 | 24 | | ERZURUM | 2 | 1 | 0
| 5 | 2 | 0 | 8 | | GÜMÜŞHANE | 2 | 0 | 1
| 6 | 21 | 3 | 31 | | ISPARTA | 2 | 0 | 0
| 0 | 8 | 4 | 12 | | MERSİN | 1 | 0 | 0
| 1 | 21 | 1 | 23 | | İSTANBUL | 5 | 0 | 0
| 0 | 28 | 0 | 28 | | İZMİR | 4 | 1 | 0
| 1 | 24 | 6 | 32 | | KASTAMONU | 4 | 2 | 0
| 9 | 101 | 10 | 122 | | KAYSERİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 0 | 2 | | KONYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 0 | 3 | | KÜTAHYA | 2 | 0 | 0
| 0 | 31 | 0 | 31 | | MALATYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 5 | 1 | 6 | | MANİSA | 1 | 0 | 0
| 0 | 12 | 1 | 13 | | SİNOP | 1 | 0 | 0
| 1 | 6 | 2 | 9 | | SİVAS | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | | TEKİRDAĞ | 1 | 0 | 0
| 1 | 20 | 1 | 22 | | TOKAT | 1 | 2 | 1
| 3 | 92 | 3 | 101 | | TRABZON | 4 | 0 | 0
| 5 | 29 | 6 | 40 | | TUNCELİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 5 | 1 | 6 | | UŞAK | 1 | 0 | 1
| 1 | 7 | 1 | 10 | | KARAMAN | 2 | 0 | 0
| 0 | 26 | 3 | 29 | | KARABÜK | 1 | 0 | 0
| 3 | 4 | 1 | 8 | | DÜZCE | 1 | 2 | 0
| 6 | 74 | 2 | 84 | | Toplam | 66 | 11
| 5 | 70 | 800 | 83
| 969
|
|
|