TOBB Sanayi Veri Tabanı Erkekler veya erkek çocukları için pantolon ve binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil); pamuktan olanlar (kot kumaşından olanlar ile örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 13 | 1 | 3
| 53 | 1615 | 34 | 1706 | ADIYAMAN | 7 | 2 | 7
| 30 | 1191 | 36 | 1266 | ANKARA | 1 | 1 | 0
| 0 | 37 | 3 | 41 | BOLU | 3 | 9 | 16
| 53 | 1717 | 85 | 1880 | BURDUR | 1 | 0 | 0
| 0 | 22 | 1 | 23 | BURSA | 1 | 0 | 0
| 0 | 15 | 0 | 15 | ÇORUM | 2 | 11 | 4
| 26 | 479 | 51 | 571 | DENİZLİ | 17 | 85 | 128
| 169 | 3588 | 416 | 4447 | DİYARBAKIR | 5 | 5 | 6
| 15 | 512 | 19 | 557 | EDİRNE | 1 | 2 | 4
| 10 | 464 | 70 | 550 | ELAZIĞ | 2 | 3 | 2
| 10 | 195 | 8 | 218 | ESKİŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 3 | 9 | 1 | 13 | GAZİANTEP | 2 | 0 | 0
| 0 | 44 | 1 | 45 | MERSİN | 1 | 0 | 0
| 1 | 4 | 2 | 7 | İSTANBUL | 701 | 324 | 286
| 1669 | 36044 | 7046 | 45400 | İZMİR | 14 | 19 | 18
| 50 | 1303 | 129 | 1519 | KASTAMONU | 3 | 0 | 7
| 41 | 893 | 45 | 986 | KIRKLARELİ | 5 | 10 | 11
| 27 | 930 | 74 | 1052 | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1
| 3 | 110 | 3 | 117 | KOCAELİ | 1 | 0 | 0
| 3 | 44 | 4 | 51 | MARDİN | 2 | 0 | 0
| 4 | 119 | 1 | 124 | MUŞ | 6 | 0 | 2
| 9 | 141 | 4 | 156 | NİĞDE | 2 | 0 | 1
| 2 | 134 | 2 | 139 | ORDU | 3 | 0 | 0
| 16 | 483 | 6 | 505 | SAMSUN | 1 | 0 | 0
| 0 | 111 | 0 | 111 | SİNOP | 1 | 0 | 1
| 3 | 163 | 3 | 170 | TEKİRDAĞ | 1 | 13 | 9
| 0 | 157 | 99 | 278 | TOKAT | 6 | 3 | 21
| 76 | 2307 | 56 | 2463 | ŞANLIURFA | 1 | 0 | 0
| 2 | 81 | 0 | 83 | UŞAK | 2 | 0 | 0
| 2 | 38 | 5 | 45 | BATMAN | 2 | 0 | 0
| 7 | 304 | 5 | 316 | BARTIN | 1 | 0 | 0
| 1 | 49 | 1 | 51 | KİLİS | 1 | 5 | 5
| 5 | 363 | 16 | 394 | OSMANİYE | 1 | 0 | 0
| 3 | 123 | 1 | 127 | Toplam | 812 | 493
| 532 | 2293 | 53789 | 8227
| 65426
|
|
|