TOBB Sanayi Veri Tabanı Dokusuz kumaşlar, ağırlığı <= 25 gr/m² olanlar (dokusuz kumaştan yapılmış eşyalar dahil) (giydirilmiş veya kaplanmış giyim eşyaları hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 4 | 4 | 0
| 5 | 185 | 18 | 212 | ADIYAMAN | 2 | 0 | 0
| 0 | 213 | 3 | 216 | AMASYA | 1 | 4 | 0
| 3 | 204 | 11 | 222 | ANKARA | 5 | 5 | 1
| 5 | 84 | 5 | 100 | BURSA | 1 | 12 | 0
| 6 | 377 | 20 | 415 | ÇORUM | 1 | 0 | 2
| 8 | 190 | 14 | 214 | DENİZLİ | 6 | 3 | 1
| 10 | 283 | 43 | 340 | EDİRNE | 1 | 0 | 0
| 1 | 3 | 0 | 4 | GAZİANTEP | 6 | 14 | 16
| 37 | 520 | 33 | 621 | İZMİR | 2 | 2 | 1
| 4 | 86 | 9 | 102 | KIRKLARELİ | 1 | 8 | 7
| 0 | 295 | 63 | 373 | KOCAELİ | 1 | 3 | 2
| 3 | 42 | 9 | 59 | KONYA | 4 | 25 | 20
| 37 | 810 | 84 | 976 | MALATYA | 1 | 2 | 1
| 9 | 128 | 0 | 140 | MANİSA | 1 | 0 | 0
| 3 | 69 | 6 | 78 | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 0 | 0
| 4 | 29 | 0 | 33 | MARDİN | 2 | 0 | 0
| 0 | 37 | 7 | 44 | SAKARYA | 1 | 13 | 6
| 6 | 51 | 12 | 88 | TEKİRDAĞ | 8 | 56 | 29
| 121 | 1726 | 270 | 2202 | TOKAT | 1 | 13 | 33
| 116 | 2307 | 53 | 2522 | BATMAN | 2 | 0 | 0
| 1 | 114 | 1 | 116 | YALOVA | 2 | 4 | 4
| 6 | 43 | 7 | 64 | KİLİS | 2 | 2 | 1
| 14 | 65 | 16 | 98 | Toplam | 56 | 170
| 124 | 399 | 7861 | 684
| 9239
|
|
|