TOBB Sanayi Veri Tabanı Köpek veya kedi maması (perakende satışa hazır) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 2 | 2 | 8
| 13 | 88 | 14 | 125 | ANKARA | 6 | 2 | 0
| 1 | 53 | 5 | 61 | ANTALYA | 3 | 2 | 0
| 1 | 25 | 3 | 31 | BALIKESİR | 4 | 5 | 4
| 0 | 35 | 10 | 54 | BİLECİK | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | ÇANAKKALE | 1 | 17 | 32
| 4 | 1482 | 81 | 1616 | İSTANBUL | 7 | 1 | 1
| 2 | 54 | 14 | 72 | İZMİR | 9 | 21 | 26
| 28 | 150 | 120 | 346 | KAYSERİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 0 | 3 | KIRKLARELİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 3 | KOCAELİ | 4 | 15 | 18
| 5 | 78 | 21 | 137 | KONYA | 4 | 6 | 9
| 13 | 138 | 36 | 202 | MANİSA | 5 | 6 | 6
| 3 | 133 | 31 | 182 | NİĞDE | 1 | 0 | 1
| 1 | 1 | 1 | 4 | SAKARYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 2 | 6 | SAMSUN | 1 | 0 | 0
| 0 | 11 | 0 | 12 | SİVAS | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | UŞAK | 1 | 0 | 0
| 2 | 25 | 4 | 31 | DÜZCE | 3 | 2 | 6
| 3 | 81 | 30 | 122 | Toplam | 56 | 79
| 111 | 76 | 2365 | 373
| 3009
|
|
|