TOBB Sanayi Veri Tabanı Parçalanmış sığır ve dana etleri, taze veya soğutulmuş (karkas olanlar hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 3 | 2 | 1
| 0 | 58 | 34 | 96 | | AFYONKARAHİSAR | 5 | 2 | 1
| 6 | 35 | 16 | 61 | | ANKARA | 2 | 3 | 0
| 4 | 6 | 5 | 18 | | ANTALYA | 5 | 8 | 3
| 15 | 78 | 22 | 126 | | AYDIN | 2 | 4 | 2
| 12 | 50 | 20 | 88 | | BALIKESİR | 3 | 0 | 0
| 6 | 71 | 14 | 92 | | BOLU | 2 | 1 | 0
| 9 | 16 | 7 | 33 | | BURDUR | 1 | 1 | 0
| 1 | 15 | 6 | 23 | | BURSA | 3 | 3 | 1
| 16 | 68 | 18 | 106 | | DİYARBAKIR | 2 | 1 | 1
| 7 | 91 | 39 | 139 | | ESKİŞEHİR | 3 | 1 | 0
| 1 | 23 | 1 | 26 | | İSTANBUL | 58 | 70 | 71
| 357 | 1705 | 431 | 2641 | | İZMİR | 5 | 21 | 16
| 2 | 429 | 61 | 529 | | KASTAMONU | 1 | 0 | 0
| 0 | 9 | 1 | 11 | | KAYSERİ | 1 | 0 | 0
| 2 | 15 | 4 | 22 | | KIRKLARELİ | 1 | 1 | 0
| 1 | 2 | 0 | 4 | | KOCAELİ | 1 | 2 | 2
| 8 | 59 | 5 | 76 | | KONYA | 2 | 5 | 8
| 12 | 139 | 39 | 203 | | KÜTAHYA | 2 | 1 | 0
| 2 | 13 | 1 | 17 | | MALATYA | 4 | 3 | 2
| 22 | 76 | 8 | 111 | | MANİSA | 1 | 1 | 2
| 0 | 16 | 2 | 21 | | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 0 | 1
| 2 | 10 | 2 | 15 | | SAKARYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 4 | 7 | | TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 0
| 0 | 10 | 0 | 11 | | TOKAT | 1 | 2 | 0
| 0 | 16 | 2 | 21 | | ŞANLIURFA | 1 | 0 | 0
| 1 | 4 | 0 | 5 | | VAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 1 | | YALOVA | 1 | 1 | 0
| 0 | 11 | 2 | 14 | | KARABÜK | 1 | 1 | 0
| 1 | 6 | 0 | 8 | | DÜZCE | 1 | 2 | 2
| 25 | 29 | 7 | 66 | | Toplam | 116 | 137
| 113 | 512 | 3063 | 751
| 4591
|
|
|