TOBB Sanayi Veri Tabanı Sığır veya dana karkasları, yarım veya çeyrek kemikli karkasları, taze veya soğutulmuş İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| AFYONKARAHİSAR | 8 | 9 | 6
| 13 | 150 | 61 | 240 | | AMASYA | 2 | 2 | 0
| 7 | 58 | 4 | 71 | | ANKARA | 1 | 0 | 0
| 1 | 22 | 1 | 24 | | ANTALYA | 1 | 0 | 1
| 1 | 22 | 5 | 29 | | AYDIN | 2 | 2 | 1
| 2 | 42 | 14 | 62 | | BALIKESİR | 6 | 0 | 2
| 6 | 98 | 20 | 127 | | BİNGÖL | 1 | 2 | 0
| 5 | 7 | 4 | 18 | | BİTLİS | 1 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 | 4 | | BURDUR | 1 | 1 | 0
| 1 | 15 | 6 | 23 | | BURSA | 4 | 14 | 4
| 19 | 79 | 24 | 265 | | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 0
| 0 | 18 | 3 | 21 | | ÇORUM | 1 | 0 | 2
| 3 | 10 | 0 | 15 | | DİYARBAKIR | 1 | 1 | 1
| 17 | 6 | 2 | 27 | | EDİRNE | 1 | 1 | 0
| 0 | 2 | 0 | 3 | | ELAZIĞ | 1 | 0 | 0
| 4 | 7 | 0 | 11 | | GAZİANTEP | 1 | 1 | 0
| 1 | 104 | 14 | 120 | | MERSİN | 1 | 1 | 0
| 0 | 2 | 0 | 3 | | İSTANBUL | 2 | 1 | 0
| 2 | 31 | 4 | 38 | | İZMİR | 3 | 2 | 0
| 4 | 45 | 2 | 53 | | KAYSERİ | 3 | 0 | 0
| 15 | 32 | 6 | 55 | | KIRŞEHİR | 6 | 2 | 1
| 16 | 100 | 10 | 129 | | KONYA | 10 | 53 | 48
| 135 | 766 | 124 | 1126 | | KÜTAHYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 10 | 0 | 10 | | MALATYA | 1 | 1 | 2
| 5 | 14 | 3 | 25 | | MANİSA | 2 | 1 | 2
| 0 | 42 | 5 | 50 | | KAHRAMANMARAŞ | 2 | 1 | 1
| 3 | 22 | 3 | 30 | | MARDİN | 1 | 0 | 0
| 0 | 5 | 2 | 7 | | NİĞDE | 1 | 1 | 2
| 3 | 1 | 0 | 7 | | SAKARYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | | SAMSUN | 1 | 0 | 0
| 0 | 26 | 2 | 28 | | SİVAS | 2 | 2 | 1
| 11 | 33 | 10 | 57 | | TEKİRDAĞ | 1 | 0 | 0
| 0 | 11 | 2 | 13 | | TOKAT | 2 | 3 | 0
| 1 | 19 | 2 | 26 | | UŞAK | 1 | 0 | 0
| 0 | 7 | 0 | 7 | | VAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 1 | | KIRIKKALE | 1 | 1 | 0
| 3 | 2 | 1 | 7 | | BATMAN | 1 | 0 | 1
| 7 | 21 | 0 | 29 | | ARDAHAN | 1 | 0 | 1
| 2 | 16 | 3 | 22 | | OSMANİYE | 1 | 0 | 0
| 0 | 7 | 2 | 9 | | Toplam | 79 | 103
| 76 | 288 | 1854 | 340
| 2793
|
|
|