Banner
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Traverten, ekosin, granit, porfir (somaki taşı), bazalt, kumtaşı ve diğer anıt taşlarının granül, mıcır ve tozları

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 2 0 0 2 10 1 13
AFYONKARAHİSAR 1 1 1 2 4 1 9
ANKARA 5 4 0 8 72 12 102
ANTALYA 11 9 9 17 125 14 174
AYDIN 3 4 0 3 39 3 49
BALIKESİR 5 4 0 5 17 1 27
BİLECİK 1 1 0 0 1 1 3
BİNGÖL 2 0 0 1 21 1 23
BİTLİS 1 0 0 1 5 1 7
BURDUR 3 8 0 0 69 0 77
BURSA 3 6 2 5 57 3 74
ÇANAKKALE 2 1 0 0 8 3 12
ÇANKIRI 4 2 1 2 21 1 27
ÇORUM 1 0 0 0 5 0 5
DENİZLİ 2 1 1 0 7 1 10
DİYARBAKIR 2 1 0 1 5 1 8
EDİRNE 1 0 0 0 5 1 6
ELAZIĞ 1 2 0 1 8 2 13
ESKİŞEHİR 3 3 1 2 60 3 69
GAZİANTEP 1 1 0 1 79 2 83
GÜMÜŞHANE 1 0 0 1 4 1 6
HATAY 3 6 0 14 108 3 131
ISPARTA 1 3 1 0 19 1 24
MERSİN 2 3 1 0 36 6 60
İSTANBUL 1 0 0 0 2 0 2
İZMİR 4 5 1 4 39 5 54
KASTAMONU 2 0 0 3 20 2 25
KAYSERİ 2 0 0 0 6 1 7
KIRKLARELİ 1 1 0 0 0 0 1
KOCAELİ 2 8 3 7 77 6 101
KONYA 2 2 0 0 7 3 12
KÜTAHYA 2 1 0 0 46 7 54
MANİSA 1 1 0 22 2 3 28
KAHRAMANMARAŞ 2 1 2 4 20 7 40
MARDİN 3 4 0 3 110 4 121
MUĞLA 2 2 2 2 61 5 72
NEVŞEHIR 1 1 0 0 3 0 4
NİĞDE 5 6 1 8 125 18 158
ORDU 4 1 0 1 11 3 16
RİZE 1 0 0 0 4 0 4
SAMSUN 7 2 1 4 86 7 100
SİVAS 2 3 5 8 13 2 31
TRABZON 3 1 0 0 34 9 44
ŞANLIURFA 4 0 0 4 57 1 62
YOZGAT 3 2 0 4 61 6 73
ZONGULDAK 1 0 0 1 11 2 14
AKSARAY 1 1 0 0 3 0 4
KARAMAN 1 1 0 4 34 1 40
KIRIKKALE 3 2 0 1 5 1 9
ŞIRNAK 1 0 0 0 3 0 3
IĞDIR 1 1 0 0 2 0 3
KARABÜK 1 0 0 0 3 0 3
DÜZCE 3 3 1 5 12 6 27
Toplam 127 109 33 151 1642 162 2124

Footer