TOBB Sanayi Veri Tabanı 38.32.-Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 47 | 44 | 10
| 71 | 830 | 88 | 1043 | | ADIYAMAN | 4 | 4 | 2
| 9 | 160 | 7 | 182 | | AFYONKARAHİSAR | 8 | 7 | 6
| 7 | 240 | 6 | 266 | | AMASYA | 8 | 5 | 0
| 10 | 94 | 18 | 127 | | ANKARA | 107 | 38 | 11
| 60 | 502 | 100 | 739 | | ANTALYA | 34 | 79 | 51
| 95 | 990 | 244 | 1459 | | AYDIN | 6 | 62 | 15
| 264 | 622 | 86 | 1049 | | BALIKESİR | 11 | 60 | 14
| 33 | 474 | 125 | 706 | | BİLECİK | 4 | 2 | 0
| 2 | 65 | 7 | 76 | | BİTLİS | 1 | 1 | 0
| 3 | 9 | 1 | 14 | | BOLU | 4 | 2 | 0
| 1 | 20 | 4 | 27 | | BURDUR | 2 | 3 | 4
| 0 | 35 | 4 | 46 | | BURSA | 78 | 46 | 8
| 43 | 977 | 175 | 1249 | | ÇANAKKALE | 6 | 20 | 2
| 1 | 114 | 7 | 144 | | ÇANKIRI | 1 | 1 | 2
| 4 | 62 | 4 | 73 | | ÇORUM | 6 | 1 | 0
| 2 | 21 | 1 | 25 | | DENİZLİ | 21 | 5 | 3
| 9 | 252 | 14 | 283 | | DİYARBAKIR | 7 | 3 | 2
| 6 | 88 | 21 | 120 | | EDİRNE | 4 | 2 | 3
| 13 | 16 | 3 | 37 | | ELAZIĞ | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | | ERZİNCAN | 3 | 1 | 1
| 9 | 38 | 3 | 52 | | ERZURUM | 1 | 1 | 0
| 0 | 15 | 0 | 16 | | ESKİŞEHİR | 22 | 17 | 12
| 13 | 299 | 31 | 372 | | GAZİANTEP | 85 | 146 | 128
| 252 | 3809 | 695 | 5030 | | GÜMÜŞHANE | 1 | 0 | 0
| 5 | 30 | 1 | 36 | | HATAY | 15 | 5 | 0
| 18 | 126 | 36 | 185 | | MERSİN | 33 | 36 | 30
| 63 | 665 | 100 | 894 | | İSTANBUL | 242 | 205 | 174
| 497 | 4879 | 1158 | 6915 | | İZMİR | 78 | 100 | 375
| 80 | 1252 | 261 | 2068 | | KASTAMONU | 2 | 2 | 0
| 0 | 25 | 3 | 30 | | KAYSERİ | 24 | 7 | 0
| 45 | 319 | 74 | 445 | | KIRKLARELİ | 7 | 10 | 14
| 10 | 76 | 12 | 122 | | KOCAELİ | 84 | 87 | 38
| 45 | 1123 | 262 | 1606 | | KONYA | 42 | 45 | 34
| 101 | 1265 | 146 | 1599 | | KÜTAHYA | 8 | 8 | 3
| 17 | 144 | 14 | 186 | | MALATYA | 3 | 2 | 1
| 1 | 25 | 1 | 30 | | MANİSA | 36 | 83 | 123
| 64 | 775 | 150 | 1252 | | KAHRAMANMARAŞ | 18 | 52 | 37
| 126 | 2060 | 189 | 2466 | | MARDİN | 5 | 4 | 0
| 6 | 100 | 15 | 125 | | MUĞLA | 5 | 2 | 0
| 2 | 34 | 4 | 42 | | NEVŞEHIR | 13 | 2 | 4
| 7 | 113 | 15 | 141 | | NİĞDE | 13 | 4 | 1
| 10 | 129 | 27 | 171 | | ORDU | 3 | 2 | 0
| 2 | 69 | 7 | 80 | | RİZE | 1 | 1 | 0
| 0 | 4 | 1 | 6 | | SAKARYA | 22 | 125 | 95
| 90 | 990 | 180 | 1480 | | SAMSUN | 14 | 6 | 3
| 18 | 482 | 37 | 546 | | SİNOP | 1 | 2 | 14
| 5 | 134 | 1 | 156 | | SİVAS | 3 | 3 | 0
| 4 | 33 | 5 | 45 | | TEKİRDAĞ | 52 | 58 | 14
| 56 | 1134 | 156 | 1418 | | TRABZON | 4 | 5 | 7
| 5 | 101 | 17 | 135 | | ŞANLIURFA | 9 | 0 | 0
| 19 | 100 | 1 | 120 | | UŞAK | 35 | 4 | 0
| 26 | 866 | 32 | 928 | | VAN | 2 | 0 | 0
| 0 | 58 | 0 | 58 | | YOZGAT | 2 | 1 | 0
| 1 | 3 | 2 | 7 | | ZONGULDAK | 8 | 3 | 4
| 8 | 97 | 8 | 120 | | AKSARAY | 8 | 4 | 0
| 36 | 171 | 6 | 217 | | KIRIKKALE | 5 | 8 | 2
| 3 | 24 | 4 | 41 | | BATMAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 0 | 2 | | BARTIN | 1 | 1 | 1
| 0 | 3 | 1 | 6 | | YALOVA | 3 | 5 | 6
| 5 | 53 | 3 | 72 | | KARABÜK | 3 | 1 | 0
| 1 | 13 | 2 | 17 | | KİLİS | 10 | 6 | 2
| 38 | 367 | 43 | 456 | | OSMANİYE | 5 | 13 | 2
| 6 | 67 | 15 | 103 | | DÜZCE | 11 | 14 | 24
| 17 | 157 | 24 | 239 | | Toplam | 1303 | 1466
| 1282 | 2344 | 27801 | 4657
| 37701
|
|
|