TOBB Sanayi Veri Tabanı 38.32.-Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 42 | 44 | 10
| 69 | 804 | 87 | 1014 | | ADIYAMAN | 4 | 4 | 2
| 9 | 160 | 7 | 182 | | AFYONKARAHİSAR | 8 | 7 | 6
| 7 | 240 | 6 | 266 | | AMASYA | 8 | 5 | 0
| 10 | 94 | 18 | 127 | | ANKARA | 104 | 38 | 11
| 60 | 492 | 98 | 727 | | ANTALYA | 31 | 77 | 51
| 89 | 968 | 237 | 1422 | | AYDIN | 6 | 62 | 15
| 264 | 622 | 86 | 1049 | | BALIKESİR | 9 | 56 | 12
| 32 | 357 | 118 | 575 | | BİLECİK | 4 | 2 | 0
| 2 | 65 | 7 | 76 | | BİTLİS | 1 | 1 | 0
| 3 | 9 | 1 | 14 | | BOLU | 4 | 2 | 0
| 1 | 20 | 4 | 27 | | BURDUR | 2 | 3 | 4
| 0 | 35 | 4 | 46 | | BURSA | 75 | 46 | 8
| 43 | 958 | 173 | 1228 | | ÇANAKKALE | 6 | 20 | 2
| 1 | 114 | 7 | 144 | | ÇANKIRI | 1 | 1 | 2
| 4 | 62 | 4 | 73 | | ÇORUM | 6 | 1 | 0
| 2 | 21 | 1 | 25 | | DENİZLİ | 21 | 5 | 3
| 9 | 252 | 14 | 283 | | DİYARBAKIR | 5 | 2 | 0
| 2 | 40 | 6 | 50 | | EDİRNE | 4 | 2 | 3
| 13 | 16 | 3 | 37 | | ELAZIĞ | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | | ERZİNCAN | 3 | 1 | 1
| 9 | 38 | 3 | 52 | | ERZURUM | 1 | 1 | 0
| 0 | 15 | 0 | 16 | | ESKİŞEHİR | 19 | 17 | 12
| 13 | 294 | 31 | 367 | | GAZİANTEP | 80 | 145 | 128
| 242 | 3747 | 681 | 4943 | | GÜMÜŞHANE | 1 | 0 | 0
| 5 | 30 | 1 | 36 | | HATAY | 15 | 5 | 0
| 18 | 126 | 36 | 185 | | MERSİN | 29 | 36 | 30
| 59 | 642 | 94 | 861 | | İSTANBUL | 237 | 220 | 197
| 481 | 5050 | 1198 | 7148 | | İZMİR | 71 | 89 | 374
| 78 | 1195 | 254 | 1990 | | KASTAMONU | 2 | 2 | 0
| 0 | 25 | 3 | 30 | | KAYSERİ | 23 | 6 | 0
| 37 | 292 | 56 | 391 | | KIRKLARELİ | 7 | 10 | 14
| 10 | 76 | 12 | 122 | | KOCAELİ | 80 | 77 | 32
| 37 | 995 | 226 | 1418 | | KONYA | 37 | 28 | 17
| 45 | 985 | 98 | 1181 | | KÜTAHYA | 7 | 7 | 2
| 13 | 139 | 13 | 174 | | MALATYA | 2 | 1 | 0
| 0 | 21 | 0 | 22 | | MANİSA | 34 | 83 | 123
| 63 | 751 | 145 | 1222 | | KAHRAMANMARAŞ | 16 | 51 | 36
| 104 | 1826 | 170 | 2189 | | MARDİN | 5 | 4 | 0
| 6 | 100 | 15 | 125 | | MUĞLA | 5 | 2 | 0
| 2 | 34 | 4 | 42 | | NEVŞEHIR | 12 | 2 | 4
| 7 | 108 | 15 | 136 | | NİĞDE | 12 | 4 | 1
| 9 | 121 | 21 | 156 | | ORDU | 2 | 1 | 0
| 1 | 20 | 5 | 27 | | RİZE | 1 | 1 | 0
| 0 | 4 | 1 | 6 | | SAKARYA | 19 | 118 | 84
| 79 | 801 | 167 | 1249 | | SAMSUN | 13 | 6 | 3
| 18 | 475 | 36 | 538 | | SİNOP | 1 | 2 | 14
| 5 | 134 | 1 | 156 | | SİVAS | 3 | 3 | 0
| 4 | 33 | 5 | 45 | | TEKİRDAĞ | 49 | 57 | 14
| 50 | 1096 | 151 | 1368 | | TRABZON | 4 | 5 | 7
| 5 | 101 | 17 | 135 | | ŞANLIURFA | 8 | 0 | 0
| 19 | 96 | 1 | 116 | | UŞAK | 31 | 4 | 0
| 22 | 728 | 31 | 785 | | VAN | 2 | 0 | 0
| 0 | 58 | 0 | 58 | | YOZGAT | 2 | 1 | 0
| 1 | 3 | 2 | 7 | | ZONGULDAK | 8 | 3 | 4
| 8 | 97 | 8 | 120 | | AKSARAY | 7 | 3 | 0
| 36 | 157 | 6 | 202 | | KIRIKKALE | 3 | 2 | 2
| 1 | 8 | 4 | 17 | | BATMAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 0 | 2 | | BARTIN | 1 | 1 | 1
| 0 | 3 | 1 | 6 | | YALOVA | 3 | 5 | 6
| 5 | 53 | 3 | 72 | | KARABÜK | 2 | 0 | 0
| 1 | 5 | 1 | 7 | | KİLİS | 8 | 6 | 2
| 23 | 162 | 21 | 214 | | OSMANİYE | 4 | 13 | 0
| 0 | 24 | 6 | 43 | | DÜZCE | 11 | 14 | 24
| 17 | 157 | 24 | 239 | | Toplam | 1223 | 1414
| 1261 | 2153 | 26157 | 4448
| 35584
|
|
|