TOBB Sanayi Veri Tabanı 31.09.-Diğer mobilyaların imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 13 | 11 | 10
| 39 | 212 | 49 | 321 | | ADIYAMAN | 1 | 1 | 0
| 0 | 40 | 3 | 44 | | AFYONKARAHİSAR | 5 | 0 | 0
| 5 | 41 | 4 | 50 | | AMASYA | 4 | 1 | 2
| 14 | 87 | 5 | 109 | | ANKARA | 91 | 169 | 89
| 470 | 2560 | 418 | 3706 | | ANTALYA | 21 | 115 | 55
| 207 | 862 | 257 | 1577 | | ARTVİN | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 4 | | AYDIN | 5 | 28 | 22
| 29 | 372 | 107 | 558 | | BALIKESİR | 14 | 14 | 9
| 61 | 310 | 79 | 475 | | BİNGÖL | 1 | 0 | 0
| 2 | 7 | 0 | 9 | | BİTLİS | 1 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 3 | | BOLU | 1 | 2 | 2
| 11 | 96 | 12 | 123 | | BURDUR | 2 | 1 | 0
| 3 | 5 | 1 | 10 | | BURSA | 201 | 117 | 116
| 516 | 5564 | 1165 | 7478 | | ÇANAKKALE | 9 | 3 | 3
| 0 | 431 | 42 | 479 | | DENİZLİ | 7 | 12 | 6
| 120 | 196 | 33 | 367 | | DİYARBAKIR | 10 | 9 | 4
| 20 | 394 | 32 | 459 | | EDİRNE | 2 | 0 | 0
| 2 | 6 | 1 | 9 | | ELAZIĞ | 9 | 5 | 12
| 130 | 142 | 26 | 315 | | ERZURUM | 3 | 2 | 0
| 9 | 30 | 4 | 45 | | ESKİŞEHİR | 9 | 31 | 38
| 53 | 822 | 95 | 1039 | | GAZİANTEP | 22 | 19 | 27
| 235 | 482 | 170 | 933 | | GÜMÜŞHANE | 1 | 0 | 1
| 3 | 6 | 2 | 12 | | HATAY | 14 | 0 | 23
| 66 | 156 | 30 | 275 | | ISPARTA | 2 | 1 | 1
| 5 | 39 | 7 | 53 | | MERSİN | 9 | 1 | 5
| 21 | 100 | 14 | 141 | | İSTANBUL | 703 | 989 | 885
| 3004 | 18308 | 4229 | 27439 | | İZMİR | 54 | 55 | 46
| 212 | 2903 | 533 | 3749 | | KASTAMONU | 4 | 1 | 0
| 5 | 74 | 5 | 85 | | KAYSERİ | 115 | 77 | 7
| 283 | 4751 | 502 | 5637 | | KIRKLARELİ | 3 | 15 | 3
| 63 | 787 | 69 | 937 | | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | | KOCAELİ | 24 | 34 | 21
| 112 | 686 | 162 | 1015 | | KONYA | 34 | 17 | 14
| 86 | 421 | 78 | 622 | | KÜTAHYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 17 | 0 | 17 | | MALATYA | 4 | 5 | 5
| 22 | 176 | 28 | 236 | | MANİSA | 4 | 7 | 15
| 34 | 155 | 30 | 241 | | KAHRAMANMARAŞ | 6 | 2 | 6
| 29 | 88 | 16 | 150 | | MARDİN | 3 | 0 | 0
| 4 | 15 | 2 | 21 | | MUĞLA | 3 | 0 | 3
| 14 | 30 | 14 | 61 | | NEVŞEHIR | 2 | 0 | 0
| 8 | 17 | 5 | 30 | | ORDU | 6 | 1 | 1
| 17 | 86 | 11 | 117 | | RİZE | 1 | 0 | 0
| 1 | 4 | 1 | 6 | | SAKARYA | 9 | 8 | 7
| 19 | 227 | 36 | 297 | | SAMSUN | 9 | 3 | 3
| 21 | 160 | 22 | 209 | | SİNOP | 1 | 0 | 0
| 0 | 17 | 0 | 17 | | SİVAS | 10 | 25 | 17
| 76 | 381 | 95 | 594 | | TEKİRDAĞ | 9 | 24 | 14
| 91 | 434 | 77 | 640 | | TRABZON | 6 | 3 | 1
| 6 | 53 | 7 | 70 | | ŞANLIURFA | 5 | 0 | 0
| 18 | 262 | 20 | 300 | | VAN | 2 | 0 | 0
| 5 | 7 | 1 | 13 | | ZONGULDAK | 5 | 1 | 2
| 17 | 169 | 31 | 220 | | AKSARAY | 5 | 0 | 1
| 1 | 36 | 4 | 42 | | KARAMAN | 2 | 1 | 0
| 7 | 35 | 11 | 54 | | BATMAN | 8 | 2 | 0
| 15 | 78 | 6 | 101 | | ŞIRNAK | 4 | 0 | 0
| 16 | 58 | 1 | 75 | | BARTIN | 4 | 2 | 3
| 8 | 91 | 11 | 115 | | YALOVA | 7 | 3 | 10
| 25 | 94 | 22 | 155 | | KARABÜK | 3 | 3 | 0
| 12 | 88 | 28 | 131 | | OSMANİYE | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 0 | 4 | | DÜZCE | 7 | 30 | 23
| 81 | 361 | 90 | 587 | | Toplam | 1523 | 1850
| 1512 | 6334 | 44037 | 8706
| 62582
|
|
|