Banner
TOBB Sanayi Veri Tabanı

31.09. - Diğer mobilyaların imalatı

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 13 11 10 39 212 49 321
ADIYAMAN 1 1 0 0 40 3 44
AFYONKARAHİSAR 5 0 0 5 41 4 50
AMASYA 3 1 2 14 82 5 104
ANKARA 76 60 58 331 1502 249 2200
ANTALYA 18 62 9 157 500 187 996
ARTVİN 1 0 0 0 2 2 4
AYDIN 4 28 22 28 338 107 523
BALIKESİR 13 4 5 46 211 42 310
BİNGÖL 1 0 0 2 7 0 9
BİTLİS 1 0 0 1 1 1 3
BOLU 1 2 2 11 96 12 123
BURDUR 2 1 0 3 5 1 10
BURSA 174 104 105 455 4575 929 6168
ÇANAKKALE 8 2 3 0 401 41 447
DENİZLİ 7 12 6 120 196 33 367
DİYARBAKIR 8 0 2 12 218 16 248
EDİRNE 1 0 0 2 0 0 2
ELAZIĞ 7 4 10 111 123 15 263
ERZURUM 1 1 0 3 13 2 19
ESKİŞEHİR 7 29 33 52 817 95 1026
GAZİANTEP 21 19 27 234 458 163 901
GÜMÜŞHANE 1 0 1 3 6 2 12
HATAY 11 0 23 50 66 16 155
ISPARTA 1 1 0 3 34 5 43
MERSİN 8 1 5 21 97 14 138
İSTANBUL 675 971 866 2910 18062 4185 27018
İZMİR 46 54 44 193 2735 500 3526
KASTAMONU 2 1 0 3 42 2 48
KAYSERİ 96 74 6 254 4254 444 5049
KIRKLARELİ 3 15 3 63 787 69 937
KIRŞEHİR 1 0 0 0 1 0 1
KOCAELİ 18 19 9 81 495 137 741
KONYA 27 14 12 68 251 45 392
KÜTAHYA 1 0 0 0 17 0 17
MALATYA 3 5 5 20 159 22 211
MANİSA 3 6 15 26 127 24 198
KAHRAMANMARAŞ 5 2 6 29 75 16 134
MARDİN 2 0 0 4 11 2 17
MUĞLA 3 0 3 14 30 14 61
NEVŞEHIR 1 0 0 3 9 2 14
ORDU 4 1 0 5 60 7 74
RİZE 1 0 0 1 4 1 6
SAKARYA 9 8 7 19 227 36 297
SAMSUN 8 3 3 17 148 19 190
SİNOP 1 0 0 0 17 0 17
SİVAS 7 23 14 32 307 76 452
TEKİRDAĞ 7 23 12 88 423 73 619
TRABZON 5 3 1 6 34 6 50
ŞANLIURFA 5 0 0 18 262 20 300
VAN 2 0 0 5 7 1 13
ZONGULDAK 5 1 2 17 169 31 220
AKSARAY 4 0 1 1 28 3 33
KARAMAN 2 1 0 7 35 11 54
BATMAN 8 2 0 15 78 6 101
ŞIRNAK 4 0 0 16 58 1 75
BARTIN 4 2 3 8 91 11 115
YALOVA 6 3 9 23 93 21 150
KARABÜK 3 3 0 12 88 28 131
OSMANİYE 1 0 0 0 4 0 4
DÜZCE 6 10 9 31 217 34 303
Toplam 1372 1587 1353 5692 39446 7840 56054

Footer