Banner
TOBB Sanayi Veri Tabanı

31.09. - Diğer mobilyaların imalatı

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 13 11 10 39 212 49 321
ADIYAMAN 1 1 0 0 40 3 44
AFYONKARAHİSAR 5 0 0 5 41 4 50
AMASYA 3 1 2 14 82 5 104
ANKARA 81 124 68 403 2171 373 3139
ANTALYA 20 111 53 202 731 248 1426
ARTVİN 1 0 0 0 2 2 4
AYDIN 5 28 22 29 372 107 558
BALIKESİR 13 4 5 46 211 42 310
BİNGÖL 1 0 0 2 7 0 9
BİTLİS 1 0 0 1 1 1 3
BOLU 1 2 2 11 96 12 123
BURDUR 2 1 0 3 5 1 10
BURSA 189 116 115 484 5107 1065 6887
ÇANAKKALE 9 3 3 0 431 42 479
DENİZLİ 7 12 6 120 196 33 367
DİYARBAKIR 9 0 2 13 222 16 253
EDİRNE 1 0 0 2 0 0 2
ELAZIĞ 8 5 11 126 129 16 287
ERZURUM 1 1 0 3 13 2 19
ESKİŞEHİR 8 31 37 52 821 95 1036
GAZİANTEP 22 19 27 235 482 170 933
GÜMÜŞHANE 1 0 1 3 6 2 12
HATAY 12 0 23 55 89 23 190
ISPARTA 2 1 1 5 39 7 53
MERSİN 8 1 5 21 97 14 138
İSTANBUL 685 972 870 2951 18041 4175 27033
İZMİR 52 54 45 208 2860 519 3686
KASTAMONU 3 1 0 5 68 4 78
KAYSERİ 108 76 7 276 4525 485 5386
KIRKLARELİ 3 15 3 63 787 69 937
KIRŞEHİR 1 0 0 0 1 0 1
KOCAELİ 20 29 16 95 628 152 920
KONYA 27 14 12 68 251 45 392
KÜTAHYA 1 0 0 0 17 0 17
MALATYA 3 5 5 20 159 22 211
MANİSA 3 6 15 26 127 24 198
KAHRAMANMARAŞ 6 2 6 29 88 16 150
MARDİN 3 0 0 4 15 2 21
MUĞLA 3 0 3 14 30 14 61
NEVŞEHIR 1 0 0 3 9 2 14
ORDU 5 1 1 9 68 9 89
RİZE 1 0 0 1 4 1 6
SAKARYA 9 8 7 19 227 36 297
SAMSUN 9 3 3 21 160 22 209
SİNOP 1 0 0 0 17 0 17
SİVAS 8 25 17 72 364 88 566
TEKİRDAĞ 7 23 12 88 423 73 619
TRABZON 6 3 1 6 53 7 70
ŞANLIURFA 5 0 0 18 262 20 300
VAN 2 0 0 5 7 1 13
ZONGULDAK 5 1 2 17 169 31 220
AKSARAY 4 0 1 1 28 3 33
KARAMAN 2 1 0 7 35 11 54
BATMAN 8 2 0 15 78 6 101
ŞIRNAK 4 0 0 16 58 1 75
BARTIN 4 2 3 8 91 11 115
YALOVA 7 3 10 25 94 22 155
KARABÜK 3 3 0 12 88 28 131
OSMANİYE 1 0 0 0 4 0 4
DÜZCE 6 10 9 31 217 34 303
Toplam 1440 1731 1441 6007 41656 8265 59239

Footer