TOBB Sanayi Veri Tabanı 31.09.-Diğer mobilyaların imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 32 | 23 | 20
| 121 | 559 | 80 | 803 | ADIYAMAN | 2 | 3 | 3
| 14 | 62 | 5 | 87 | AFYONKARAHİSAR | 10 | 4 | 0
| 28 | 163 | 20 | 215 | AMASYA | 6 | 1 | 7
| 21 | 167 | 12 | 208 | ANKARA | 161 | 304 | 177
| 802 | 4581 | 955 | 6819 | ANTALYA | 39 | 139 | 96
| 289 | 1153 | 351 | 2109 | ARTVİN | 4 | 1 | 0
| 2 | 7 | 5 | 15 | AYDIN | 9 | 28 | 23
| 38 | 443 | 118 | 650 | BALIKESİR | 24 | 19 | 18
| 90 | 588 | 120 | 837 | BİLECİK | 2 | 4 | 0
| 14 | 132 | 23 | 173 | BİNGÖL | 4 | 0 | 0
| 6 | 37 | 0 | 43 | BİTLİS | 1 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 3 | BOLU | 1 | 2 | 2
| 11 | 96 | 12 | 123 | BURDUR | 3 | 1 | 0
| 7 | 5 | 4 | 17 | BURSA | 371 | 174 | 157
| 902 | 9953 | 1928 | 13114 | ÇANAKKALE | 16 | 77 | 18
| 4 | 1321 | 203 | 1623 | ÇANKIRI | 1 | 8 | 2
| 4 | 156 | 13 | 183 | DENİZLİ | 16 | 14 | 6
| 150 | 391 | 69 | 630 | DİYARBAKIR | 15 | 9 | 4
| 24 | 448 | 34 | 519 | EDİRNE | 3 | 0 | 0
| 4 | 9 | 2 | 15 | ELAZIĞ | 17 | 11 | 19
| 282 | 310 | 56 | 678 | ERZURUM | 3 | 2 | 0
| 9 | 30 | 4 | 45 | ESKİŞEHİR | 15 | 31 | 38
| 60 | 910 | 114 | 1153 | GAZİANTEP | 38 | 24 | 36
| 264 | 863 | 228 | 1415 | GİRESUN | 2 | 0 | 3
| 11 | 21 | 7 | 42 | GÜMÜŞHANE | 2 | 0 | 2
| 6 | 6 | 3 | 17 | HATAY | 16 | 0 | 23
| 67 | 204 | 32 | 326 | ISPARTA | 4 | 1 | 1
| 7 | 41 | 9 | 59 | MERSİN | 15 | 1 | 7
| 38 | 166 | 22 | 234 | İSTANBUL | 772 | 982 | 856
| 2915 | 19083 | 4156 | 28015 | İZMİR | 113 | 99 | 110
| 377 | 4116 | 820 | 5610 | KARS | 1 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 3 | KASTAMONU | 8 | 3 | 2
| 19 | 294 | 26 | 344 | KAYSERİ | 208 | 178 | 31
| 531 | 9885 | 1091 | 11733 | KIRKLARELİ | 3 | 15 | 3
| 63 | 787 | 69 | 937 | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | KOCAELİ | 43 | 95 | 102
| 243 | 1178 | 293 | 1911 | KONYA | 55 | 22 | 15
| 139 | 687 | 124 | 1000 | KÜTAHYA | 5 | 3 | 1
| 14 | 278 | 30 | 326 | MALATYA | 7 | 6 | 5
| 27 | 197 | 30 | 265 | MANİSA | 7 | 7 | 16
| 43 | 193 | 38 | 297 | KAHRAMANMARAŞ | 10 | 2 | 6
| 47 | 153 | 36 | 254 | MARDİN | 8 | 0 | 0
| 8 | 96 | 11 | 115 | MUĞLA | 7 | 2 | 3
| 20 | 61 | 16 | 102 | NEVŞEHIR | 2 | 0 | 0
| 8 | 17 | 5 | 30 | NİĞDE | 1 | 0 | 1
| 5 | 0 | 0 | 6 | ORDU | 10 | 2 | 1
| 27 | 115 | 16 | 162 | RİZE | 3 | 0 | 0
| 5 | 9 | 3 | 17 | SAKARYA | 17 | 11 | 9
| 38 | 408 | 53 | 519 | SAMSUN | 16 | 4 | 3
| 46 | 241 | 40 | 334 | SİNOP | 1 | 0 | 0
| 0 | 17 | 0 | 17 | SİVAS | 15 | 25 | 17
| 113 | 579 | 124 | 858 | TEKİRDAĞ | 13 | 32 | 16
| 115 | 634 | 89 | 886 | TOKAT | 2 | 0 | 0
| 7 | 41 | 6 | 54 | TRABZON | 10 | 9 | 2
| 19 | 556 | 68 | 654 | ŞANLIURFA | 7 | 0 | 0
| 21 | 300 | 20 | 341 | VAN | 3 | 0 | 0
| 6 | 28 | 3 | 37 | YOZGAT | 2 | 0 | 1
| 6 | 23 | 1 | 31 | ZONGULDAK | 8 | 18 | 21
| 40 | 389 | 72 | 554 | AKSARAY | 10 | 0 | 1
| 10 | 76 | 6 | 93 | KARAMAN | 4 | 2 | 1
| 16 | 167 | 42 | 228 | BATMAN | 12 | 2 | 0
| 19 | 146 | 12 | 179 | ŞIRNAK | 9 | 0 | 0
| 79 | 111 | 1 | 191 | BARTIN | 5 | 2 | 3
| 9 | 93 | 12 | 119 | YALOVA | 10 | 5 | 11
| 28 | 99 | 24 | 178 | KARABÜK | 4 | 3 | 0
| 19 | 139 | 41 | 202 | OSMANİYE | 4 | 6 | 0
| 44 | 84 | 22 | 156 | DÜZCE | 12 | 34 | 30
| 152 | 680 | 151 | 1053 | Toplam | 2260 | 2450
| 1929 | 8555 | 64785 | 11982
| 89967
|
|
|