Banner
TOBB Sanayi Veri Tabanı

31.00. - Koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar (takımlar hariç) ile bunların parçaları ve mobilya parçaları (CPA 31.00)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 10 8 3 52 178 24 265
AFYONKARAHİSAR 2 0 0 1 13 2 16
AMASYA 1 0 0 1 6 0 7
ANKARA 48 39 34 187 1094 155 1509
ANTALYA 5 3 0 18 199 96 316
BALIKESİR 3 1 1 7 47 4 62
BİLECİK 1 7 5 13 330 25 380
BİNGÖL 1 0 0 0 10 0 10
BOLU 1 2 2 11 96 12 123
BURSA 177 64 63 422 4011 731 5291
ÇANAKKALE 1 1 0 0 19 1 21
DENİZLİ 3 12 6 116 197 33 364
DİYARBAKIR 1 0 0 0 13 0 13
ESKİŞEHİR 1 0 0 15 56 6 77
GAZİANTEP 9 21 27 201 379 183 811
HATAY 6 0 1 18 44 7 70
MERSİN 1 0 0 2 16 1 19
İSTANBUL 453 445 470 2181 11489 2163 16771
İZMİR 28 40 19 143 1970 400 2572
KAYSERİ 83 94 4 282 4870 514 5764
KIRKLARELİ 2 15 3 63 782 69 932
KOCAELİ 6 15 7 23 266 59 370
KONYA 22 3 1 14 173 40 234
KÜTAHYA 1 0 0 0 17 0 17
MALATYA 2 3 1 13 50 6 73
MANİSA 4 3 9 28 179 21 240
KAHRAMANMARAŞ 3 1 4 24 60 11 102
ORDU 3 0 2 6 120 7 135
SAKARYA 7 10 8 19 236 30 303
SAMSUN 3 3 4 8 58 18 91
SİNOP 1 0 0 1 8 1 10
SİVAS 2 1 0 0 15 2 18
TEKİRDAĞ 3 23 9 31 282 26 371
TOKAT 1 0 0 0 21 1 22
TRABZON 3 5 2 1 20 2 30
ŞANLIURFA 1 0 0 18 187 20 225
ZONGULDAK 2 1 0 4 76 16 97
KARABÜK 1 2 0 2 53 22 79
KİLİS 1 0 0 0 4 1 5
DÜZCE 6 22 23 42 383 64 583
Toplam 909 844 708 3967 28027 4773 38398

Footer