Banner
TOBB Sanayi Veri Tabanı

31.00. - Koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar (takımlar hariç) ile bunların parçaları ve mobilya parçaları (CPA 31.00)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 14 10 5 67 215 26 323
AFYONKARAHİSAR 2 0 0 1 13 2 16
AMASYA 2 0 2 11 50 4 67
ANKARA 61 74 43 252 1562 240 2171
ANTALYA 7 5 1 33 224 98 442
BALIKESİR 3 1 1 7 47 4 62
BİLECİK 1 7 5 13 330 25 380
BİNGÖL 1 0 0 0 10 0 10
BOLU 1 2 2 11 96 12 123
BURSA 214 87 77 501 4953 901 6601
ÇANAKKALE 1 1 0 0 19 1 21
DENİZLİ 3 12 6 116 197 33 364
DİYARBAKIR 1 0 0 0 13 0 13
ELAZIĞ 1 0 0 3 22 3 28
ESKİŞEHİR 2 0 0 20 61 7 88
GAZİANTEP 14 21 27 210 461 197 916
GÜMÜŞHANE 1 0 1 3 6 2 12
HATAY 7 0 1 20 53 8 82
MERSİN 1 0 0 2 16 1 19
İSTANBUL 452 446 472 2214 11550 2174 16879
İZMİR 38 44 20 172 2310 436 2982
KAYSERİ 113 107 7 339 6236 645 7334
KIRKLARELİ 2 15 3 63 782 69 932
KOCAELİ 7 15 9 25 317 68 434
KONYA 22 3 1 14 173 40 234
KÜTAHYA 1 0 0 0 17 0 17
MALATYA 2 3 1 13 50 6 73
MANİSA 4 3 9 28 179 21 240
KAHRAMANMARAŞ 4 1 5 38 61 14 121
MUĞLA 1 0 1 3 10 2 16
ORDU 4 0 2 9 190 7 208
SAKARYA 7 10 8 19 236 30 303
SAMSUN 4 4 6 12 146 41 209
SİNOP 2 0 0 3 18 1 22
SİVAS 5 8 7 64 193 54 326
TEKİRDAĞ 5 28 11 38 372 44 493
TOKAT 2 0 0 2 31 2 35
TRABZON 4 5 2 1 39 3 50
ŞANLIURFA 1 0 0 18 187 20 225
UŞAK 1 1 0 5 45 7 58
ZONGULDAK 2 1 0 4 76 16 97
AKSARAY 2 3 2 9 43 3 60
KARABÜK 1 2 0 2 53 22 79
KİLİS 1 0 0 0 4 1 5
DÜZCE 7 25 25 50 428 74 651
Toplam 1031 944 762 4415 32094 5364 43821

Footer