TOBB Sanayi Veri Tabanı 31.00.-Koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar (takımlar hariç) ile bunların parçaları ve mobilya parçaları (CPA 31.00) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 31 | 22 | 35
| 117 | 520 | 59 | 753 | ADIYAMAN | 1 | 1 | 0
| 0 | 12 | 0 | 13 | AFYONKARAHİSAR | 3 | 0 | 0
| 4 | 24 | 5 | 33 | AMASYA | 5 | 4 | 7
| 27 | 359 | 24 | 421 | ANKARA | 134 | 207 | 142
| 565 | 3916 | 717 | 5547 | ANTALYA | 12 | 18 | 8
| 40 | 327 | 112 | 586 | BALIKESİR | 6 | 2 | 3
| 13 | 145 | 18 | 183 | BİLECİK | 2 | 7 | 5
| 13 | 347 | 25 | 397 | BİNGÖL | 3 | 0 | 0
| 4 | 36 | 0 | 40 | BOLU | 2 | 7 | 3
| 13 | 195 | 30 | 248 | BURDUR | 1 | 0 | 0
| 0 | 42 | 7 | 49 | BURSA | 499 | 349 | 215
| 1173 | 13476 | 2263 | 17558 | ÇANAKKALE | 6 | 5 | 0
| 2 | 127 | 22 | 156 | ÇORUM | 1 | 0 | 1
| 3 | 49 | 5 | 58 | DENİZLİ | 5 | 13 | 6
| 125 | 206 | 42 | 392 | DİYARBAKIR | 3 | 5 | 0
| 0 | 144 | 11 | 160 | ELAZIĞ | 3 | 0 | 2
| 18 | 57 | 9 | 86 | ESKİŞEHİR | 3 | 0 | 0
| 24 | 78 | 11 | 113 | GAZİANTEP | 20 | 23 | 28
| 220 | 592 | 202 | 1065 | GİRESUN | 1 | 0 | 0
| 2 | 11 | 5 | 18 | GÜMÜŞHANE | 1 | 0 | 1
| 3 | 6 | 2 | 12 | HATAY | 14 | 0 | 4
| 32 | 222 | 24 | 282 | ISPARTA | 1 | 3 | 1
| 5 | 68 | 8 | 85 | MERSİN | 2 | 1 | 0
| 2 | 103 | 3 | 109 | İSTANBUL | 509 | 485 | 441
| 2075 | 12266 | 2237 | 17527 | İZMİR | 78 | 63 | 35
| 274 | 3202 | 621 | 4195 | KAYSERİ | 292 | 344 | 88
| 785 | 15429 | 1557 | 18203 | KIRKLARELİ | 2 | 15 | 3
| 63 | 782 | 69 | 932 | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 0 | 21 | 1 | 22 | KOCAELİ | 21 | 46 | 22
| 133 | 795 | 176 | 1172 | KONYA | 40 | 46 | 16
| 45 | 1166 | 137 | 1417 | KÜTAHYA | 2 | 3 | 1
| 13 | 243 | 25 | 285 | MALATYA | 2 | 3 | 1
| 13 | 50 | 6 | 73 | MANİSA | 8 | 5 | 12
| 45 | 262 | 40 | 364 | KAHRAMANMARAŞ | 8 | 1 | 5
| 55 | 163 | 36 | 262 | MARDİN | 1 | 0 | 0
| 0 | 8 | 0 | 8 | MUĞLA | 1 | 0 | 1
| 3 | 10 | 2 | 16 | ORDU | 4 | 0 | 2
| 9 | 190 | 7 | 208 | SAKARYA | 15 | 33 | 40
| 29 | 652 | 122 | 876 | SAMSUN | 8 | 5 | 6
| 26 | 205 | 51 | 293 | SİNOP | 5 | 3 | 1
| 10 | 143 | 22 | 179 | SİVAS | 8 | 8 | 8
| 93 | 301 | 72 | 482 | TEKİRDAĞ | 7 | 36 | 13
| 60 | 550 | 55 | 714 | TOKAT | 3 | 0 | 0
| 3 | 51 | 3 | 57 | TRABZON | 7 | 9 | 2
| 9 | 575 | 64 | 659 | ŞANLIURFA | 3 | 0 | 0
| 18 | 203 | 20 | 241 | UŞAK | 2 | 4 | 0
| 10 | 87 | 17 | 118 | ZONGULDAK | 3 | 1 | 0
| 8 | 84 | 16 | 109 | AKSARAY | 3 | 3 | 2
| 10 | 47 | 3 | 65 | KARAMAN | 2 | 1 | 1
| 7 | 158 | 32 | 199 | KIRIKKALE | 1 | 16 | 4
| 15 | 691 | 28 | 768 | BATMAN | 2 | 0 | 0
| 4 | 31 | 1 | 36 | BARTIN | 1 | 0 | 0
| 2 | 24 | 4 | 30 | KARABÜK | 1 | 2 | 0
| 2 | 53 | 22 | 79 | KİLİS | 2 | 2 | 0
| 5 | 339 | 3 | 349 | OSMANİYE | 1 | 6 | 0
| 43 | 70 | 21 | 140 | DÜZCE | 15 | 27 | 26
| 115 | 793 | 105 | 1120 | Toplam | 1817 | 1834
| 1191 | 6387 | 60706 | 9179
| 79562
|
|
|