TOBB Sanayi Veri Tabanı 28.25.-Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 13 | 76 | 20
| 72 | 225 | 37 | 430 | AFYONKARAHİSAR | 1 | 5 | 0
| 1 | 46 | 7 | 59 | AMASYA | 1 | 61 | 83
| 87 | 674 | 46 | 951 | ANKARA | 84 | 2438 | 1561
| 397 | 2246 | 1131 | 7773 | ANTALYA | 15 | 132 | 107
| 114 | 461 | 172 | 986 | AYDIN | 6 | 77 | 44
| 11 | 927 | 245 | 1304 | BALIKESİR | 9 | 65 | 92
| 73 | 198 | 48 | 476 | BİLECİK | 2 | 8 | 4
| 6 | 58 | 28 | 104 | BOLU | 1 | 26 | 33
| 59 | 426 | 62 | 606 | BURDUR | 1 | 0 | 0
| 2 | 1 | 0 | 3 | BURSA | 44 | 341 | 127
| 169 | 2097 | 361 | 3095 | ÇANAKKALE | 1 | 1 | 2
| 0 | 17 | 0 | 20 | ÇORUM | 1 | 10 | 6
| 3 | 56 | 20 | 95 | DENİZLİ | 6 | 11 | 6
| 14 | 127 | 16 | 174 | DİYARBAKIR | 1 | 1 | 0
| 4 | 4 | 0 | 9 | EDİRNE | 1 | 0 | 1
| 2 | 5 | 1 | 9 | ELAZIĞ | 1 | 0 | 0
| 1 | 7 | 6 | 14 | ESKİŞEHİR | 14 | 78 | 83
| 69 | 2151 | 139 | 2520 | GAZİANTEP | 16 | 18 | 4
| 52 | 250 | 59 | 399 | GİRESUN | 2 | 2 | 0
| 7 | 11 | 2 | 22 | HATAY | 1 | 3 | 1
| 6 | 10 | 4 | 24 | ISPARTA | 3 | 5 | 4
| 9 | 30 | 8 | 56 | MERSİN | 6 | 49 | 13
| 60 | 350 | 95 | 567 | İSTANBUL | 386 | 1208 | 1020
| 1334 | 12154 | 2424 | 18167 | İZMİR | 95 | 415 | 240
| 360 | 2341 | 589 | 4184 | KAYSERİ | 6 | 3 | 3
| 8 | 142 | 9 | 165 | KIRKLARELİ | 6 | 24 | 24
| 28 | 140 | 58 | 280 | KOCAELİ | 51 | 413 | 395
| 341 | 3327 | 556 | 5102 | KONYA | 47 | 33 | 15
| 62 | 664 | 177 | 980 | KÜTAHYA | 3 | 12 | 13
| 37 | 102 | 27 | 191 | MALATYA | 3 | 4 | 7
| 8 | 84 | 14 | 117 | MANİSA | 27 | 548 | 192
| 84 | 9441 | 630 | 10895 | KAHRAMANMARAŞ | 4 | 27 | 17
| 29 | 307 | 25 | 418 | RİZE | 3 | 2 | 4
| 8 | 40 | 11 | 65 | SAKARYA | 9 | 247 | 106
| 127 | 2044 | 126 | 2650 | SAMSUN | 6 | 34 | 21
| 15 | 214 | 42 | 326 | SİNOP | 1 | 5 | 3
| 5 | 71 | 13 | 97 | SİVAS | 5 | 5 | 3
| 3 | 78 | 18 | 107 | TEKİRDAĞ | 39 | 275 | 270
| 414 | 4768 | 452 | 6224 | TOKAT | 2 | 0 | 2
| 6 | 7 | 4 | 19 | TRABZON | 6 | 9 | 6
| 12 | 36 | 10 | 74 | ŞANLIURFA | 1 | 0 | 0
| 0 | 96 | 0 | 96 | UŞAK | 4 | 1 | 0
| 4 | 22 | 3 | 31 | YOZGAT | 4 | 7 | 6
| 125 | 33 | 10 | 181 | KARAMAN | 4 | 1 | 13
| 18 | 53 | 14 | 99 | KIRIKKALE | 2 | 7 | 2
| 15 | 36 | 13 | 73 | BATMAN | 2 | 2 | 1
| 0 | 34 | 0 | 37 | YALOVA | 4 | 23 | 7
| 7 | 47 | 29 | 113 | OSMANİYE | 1 | 7 | 0
| 6 | 111 | 10 | 134 | DÜZCE | 2 | 0 | 0
| 1 | 22 | 2 | 25 | Toplam | 953 | 6719
| 4561 | 4275 | 46791 | 7753
| 70546
|
|
|