TOBB Sanayi Veri Tabanı 25.73.-El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları vb. imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 17 | 31 | 32
| 48 | 434 | 87 | 632 | AFYONKARAHİSAR | 3 | 0 | 0
| 4 | 41 | 21 | 66 | AMASYA | 6 | 162 | 0
| 286 | 1788 | 148 | 2384 | ANKARA | 123 | 191 | 184
| 314 | 2475 | 426 | 3590 | ANTALYA | 7 | 20 | 41
| 20 | 119 | 57 | 257 | AYDIN | 4 | 128 | 123
| 2 | 1544 | 347 | 2144 | BALIKESİR | 9 | 10 | 31
| 42 | 609 | 60 | 752 | BİLECİK | 11 | 37 | 18
| 24 | 460 | 39 | 578 | BOLU | 8 | 23 | 22
| 15 | 341 | 34 | 435 | BURDUR | 4 | 15 | 12
| 13 | 171 | 19 | 230 | BURSA | 298 | 897 | 677
| 659 | 8979 | 1718 | 12930 | ÇANAKKALE | 2 | 1 | 6
| 4 | 65 | 7 | 83 | ÇORUM | 4 | 3 | 5
| 19 | 61 | 5 | 93 | DENİZLİ | 10 | 22 | 7
| 12 | 163 | 143 | 347 | DİYARBAKIR | 3 | 4 | 2
| 10 | 39 | 7 | 62 | EDİRNE | 1 | 2 | 0
| 1 | 34 | 11 | 48 | ERZURUM | 1 | 0 | 0
| 1 | 2 | 2 | 5 | ESKİŞEHİR | 28 | 84 | 69
| 70 | 655 | 85 | 963 | GAZİANTEP | 26 | 4 | 7
| 20 | 159 | 23 | 216 | GİRESUN | 1 | 4 | 1
| 0 | 5 | 5 | 15 | HATAY | 2 | 5 | 0
| 7 | 93 | 17 | 122 | MERSİN | 4 | 61 | 43
| 40 | 673 | 65 | 882 | İSTANBUL | 1060 | 1028 | 1067
| 1638 | 18483 | 3015 | 25239 | İZMİR | 161 | 582 | 545
| 556 | 7953 | 1261 | 10897 | KASTAMONU | 1 | 0 | 0
| 2 | 52 | 4 | 58 | KAYSERİ | 17 | 26 | 12
| 43 | 501 | 76 | 658 | KIRKLARELİ | 4 | 9 | 3
| 10 | 139 | 15 | 176 | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 2 | 30 | 4 | 36 | KOCAELİ | 128 | 633 | 1226
| 796 | 6532 | 1405 | 10718 | KONYA | 131 | 156 | 111
| 203 | 2748 | 493 | 3794 | KÜTAHYA | 7 | 8 | 59
| 21 | 108 | 15 | 211 | MALATYA | 2 | 1 | 0
| 5 | 19 | 1 | 26 | MANİSA | 85 | 276 | 248
| 310 | 5053 | 715 | 6609 | KAHRAMANMARAŞ | 4 | 0 | 0
| 6 | 75 | 6 | 87 | NEVŞEHIR | 3 | 1 | 0
| 5 | 27 | 5 | 38 | ORDU | 1 | 1 | 0
| 1 | 1 | 0 | 3 | RİZE | 1 | 0 | 0
| 2 | 8 | 1 | 11 | SAKARYA | 24 | 97 | 65
| 59 | 2843 | 447 | 3511 | SAMSUN | 13 | 53 | 57
| 53 | 1499 | 137 | 1799 | SİVAS | 1 | 2 | 3
| 13 | 8 | 1 | 27 | TEKİRDAĞ | 27 | 44 | 69
| 105 | 781 | 156 | 1164 | TOKAT | 1 | 0 | 2
| 4 | 20 | 2 | 28 | TRABZON | 3 | 0 | 2
| 6 | 28 | 5 | 41 | ŞANLIURFA | 2 | 0 | 0
| 11 | 65 | 10 | 86 | UŞAK | 4 | 7 | 4
| 3 | 57 | 6 | 77 | ZONGULDAK | 4 | 10 | 59
| 207 | 279 | 37 | 592 | AKSARAY | 4 | 2 | 1
| 6 | 73 | 8 | 90 | KARAMAN | 1 | 0 | 1
| 1 | 7 | 2 | 11 | KIRIKKALE | 3 | 2 | 1
| 7 | 49 | 5 | 64 | BARTIN | 1 | 1 | 2
| 3 | 17 | 4 | 38 | YALOVA | 1 | 1 | 3
| 8 | 51 | 9 | 72 | KARABÜK | 1 | 3 | 0
| 1 | 35 | 3 | 42 | DÜZCE | 7 | 8 | 12
| 8 | 126 | 23 | 179 | Toplam | 2275 | 4655
| 4832 | 5706 | 66577 | 11197
| 93216
|
|
|