TOBB Sanayi Veri Tabanı 23.19.-Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 7 | 2 | 6
| 18 | 245 | 29 | 300 | ADIYAMAN | 1 | 0 | 0
| 3 | 8 | 0 | 11 | AFYONKARAHİSAR | 2 | 1 | 0
| 2 | 30 | 3 | 36 | AMASYA | 1 | 2 | 0
| 5 | 188 | 15 | 210 | ANKARA | 13 | 6 | 7
| 24 | 194 | 48 | 279 | ANTALYA | 11 | 12 | 4
| 31 | 271 | 92 | 410 | AYDIN | 4 | 14 | 26
| 31 | 297 | 16 | 384 | BİLECİK | 1 | 6 | 0
| 9 | 216 | 17 | 248 | BURSA | 22 | 10 | 38
| 57 | 738 | 133 | 976 | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 0
| 0 | 64 | 10 | 74 | ÇORUM | 4 | 0 | 1
| 3 | 38 | 7 | 49 | DENİZLİ | 5 | 11 | 9
| 14 | 626 | 59 | 719 | DİYARBAKIR | 1 | 0 | 0
| 1 | 21 | 0 | 22 | ESKİŞEHİR | 1 | 25 | 21
| 115 | 1201 | 78 | 1440 | GAZİANTEP | 3 | 3 | 4
| 4 | 39 | 18 | 68 | MERSİN | 1 | 0 | 0
| 0 | 14 | 7 | 21 | İSTANBUL | 38 | 63 | 104
| 297 | 2346 | 332 | 3142 | İZMİR | 15 | 10 | 17
| 57 | 366 | 72 | 522 | KAYSERİ | 12 | 10 | 4
| 24 | 382 | 64 | 484 | KIRKLARELİ | 1 | 0 | 2
| 3 | 29 | 4 | 38 | KOCAELİ | 3 | 12 | 16
| 31 | 198 | 16 | 273 | KONYA | 12 | 4 | 1
| 15 | 326 | 29 | 375 | KÜTAHYA | 2 | 29 | 50
| 104 | 421 | 150 | 754 | MANİSA | 5 | 13 | 16
| 27 | 144 | 24 | 224 | RİZE | 1 | 0 | 0
| 1 | 26 | 5 | 32 | SAKARYA | 4 | 17 | 2
| 13 | 278 | 33 | 343 | SAMSUN | 2 | 0 | 1
| 8 | 45 | 10 | 64 | SİNOP | 2 | 0 | 2
| 3 | 76 | 4 | 85 | TEKİRDAĞ | 3 | 5 | 1
| 28 | 35 | 5 | 74 | TRABZON | 1 | 0 | 2
| 6 | 28 | 8 | 44 | UŞAK | 2 | 12 | 2
| 53 | 358 | 77 | 502 | AKSARAY | 1 | 0 | 1
| 2 | 17 | 2 | 22 | KARABÜK | 1 | 2 | 2
| 3 | 36 | 4 | 47 | OSMANİYE | 3 | 0 | 0
| 0 | 13 | 1 | 14 | DÜZCE | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 2 | Toplam | 187 | 269
| 339 | 992 | 9315 | 1373
| 12288
|
|
|