TOBB Sanayi Veri Tabanı 22.22.-Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 67 | 46 | 33
| 171 | 1894 | 300 | 2444 | AFYONKARAHİSAR | 8 | 6 | 5
| 15 | 417 | 41 | 486 | AMASYA | 4 | 7 | 6
| 15 | 408 | 31 | 467 | ANKARA | 47 | 52 | 32
| 92 | 864 | 177 | 1217 | ANTALYA | 31 | 87 | 53
| 108 | 1238 | 155 | 1641 | ARTVİN | 1 | 1 | 0
| 0 | 5 | 2 | 8 | AYDIN | 3 | 1 | 0
| 2 | 24 | 6 | 33 | BALIKESİR | 16 | 84 | 29
| 84 | 630 | 129 | 956 | BOLU | 3 | 5 | 7
| 16 | 252 | 26 | 306 | BURSA | 70 | 86 | 63
| 113 | 1629 | 310 | 2201 | ÇANAKKALE | 1 | 2 | 2
| 0 | 81 | 4 | 89 | ÇORUM | 1 | 6 | 2
| 0 | 44 | 9 | 61 | DENİZLİ | 12 | 1 | 1
| 11 | 154 | 19 | 186 | DİYARBAKIR | 7 | 1 | 2
| 5 | 96 | 2 | 106 | EDİRNE | 1 | 0 | 0
| 1 | 12 | 1 | 14 | ELAZIĞ | 2 | 0 | 1
| 2 | 8 | 1 | 12 | ERZİNCAN | 3 | 2 | 0
| 2 | 9 | 4 | 17 | ERZURUM | 2 | 1 | 0
| 3 | 12 | 3 | 19 | ESKİŞEHİR | 5 | 24 | 7
| 4 | 315 | 80 | 430 | GAZİANTEP | 95 | 325 | 123
| 669 | 7818 | 1037 | 9972 | GİRESUN | 1 | 3 | 0
| 3 | 24 | 5 | 35 | HATAY | 14 | 15 | 5
| 61 | 228 | 72 | 381 | ISPARTA | 2 | 5 | 3
| 7 | 66 | 6 | 87 | MERSİN | 47 | 61 | 69
| 174 | 1520 | 240 | 2064 | İSTANBUL | 678 | 834 | 964
| 1751 | 19022 | 4308 | 27003 | İZMİR | 83 | 91 | 89
| 183 | 2184 | 542 | 3089 | KAYSERİ | 22 | 15 | 15
| 66 | 751 | 109 | 956 | KIRKLARELİ | 7 | 13 | 22
| 21 | 183 | 29 | 268 | KOCAELİ | 46 | 129 | 127
| 367 | 2069 | 509 | 3201 | KONYA | 70 | 98 | 52
| 225 | 2212 | 460 | 3054 | KÜTAHYA | 4 | 4 | 5
| 11 | 78 | 16 | 114 | MALATYA | 7 | 1 | 0
| 9 | 354 | 8 | 372 | MANİSA | 32 | 106 | 160
| 255 | 1983 | 328 | 2832 | KAHRAMANMARAŞ | 7 | 5 | 8
| 16 | 203 | 48 | 280 | MUĞLA | 6 | 3 | 2
| 5 | 127 | 5 | 142 | NEVŞEHIR | 3 | 1 | 0
| 1 | 62 | 2 | 66 | NİĞDE | 7 | 1 | 3
| 10 | 170 | 8 | 192 | ORDU | 2 | 0 | 0
| 1 | 55 | 5 | 61 | RİZE | 1 | 0 | 0
| 3 | 16 | 3 | 22 | SAKARYA | 11 | 14 | 9
| 36 | 333 | 43 | 435 | SAMSUN | 9 | 1 | 5
| 23 | 147 | 9 | 185 | SİNOP | 1 | 2 | 14
| 5 | 134 | 1 | 156 | SİVAS | 3 | 6 | 3
| 6 | 60 | 4 | 79 | TEKİRDAĞ | 50 | 109 | 127
| 239 | 3073 | 568 | 4175 | TOKAT | 4 | 1 | 2
| 6 | 18 | 5 | 32 | TRABZON | 5 | 4 | 5
| 14 | 98 | 22 | 143 | ŞANLIURFA | 13 | 5 | 0
| 9 | 208 | 4 | 226 | UŞAK | 3 | 0 | 0
| 3 | 44 | 2 | 49 | VAN | 2 | 0 | 0
| 0 | 2 | 0 | 2 | YOZGAT | 3 | 12 | 5
| 12 | 440 | 8 | 477 | ZONGULDAK | 1 | 1 | 0
| 5 | 54 | 4 | 64 | AKSARAY | 2 | 28 | 253
| 50 | 753 | 67 | 1151 | KARAMAN | 6 | 5 | 0
| 11 | 68 | 7 | 91 | KIRIKKALE | 1 | 2 | 1
| 1 | 5 | 1 | 10 | BATMAN | 2 | 0 | 0
| 1 | 29 | 0 | 30 | ŞIRNAK | 1 | 0 | 0
| 1 | 44 | 0 | 45 | ARDAHAN | 1 | 1 | 0
| 1 | 5 | 2 | 9 | YALOVA | 8 | 14 | 2
| 15 | 398 | 96 | 525 | KARABÜK | 1 | 0 | 0
| 0 | 8 | 1 | 9 | KİLİS | 4 | 3 | 3
| 11 | 121 | 14 | 152 | OSMANİYE | 1 | 0 | 0
| 0 | 6 | 3 | 9 | DÜZCE | 1 | 0 | 0
| 0 | 57 | 2 | 59 | Toplam | 1551 | 2330
| 2319 | 4931 | 53322 | 9903
| 72997
|
|
|