TOBB Sanayi Veri Tabanı 22.21.-Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 56 | 131 | 98
| 232 | 2884 | 599 | 3944 | ADIYAMAN | 4 | 0 | 0
| 3 | 43 | 6 | 52 | AFYONKARAHİSAR | 5 | 3 | 2
| 11 | 65 | 8 | 89 | AMASYA | 3 | 6 | 6
| 14 | 396 | 27 | 449 | ANKARA | 116 | 363 | 584
| 344 | 3920 | 809 | 6052 | ANTALYA | 56 | 182 | 196
| 593 | 2098 | 576 | 3645 | ARTVİN | 1 | 1 | 0
| 6 | 6 | 2 | 15 | AYDIN | 7 | 1 | 2
| 15 | 65 | 18 | 101 | BALIKESİR | 9 | 75 | 55
| 70 | 931 | 105 | 1236 | BİLECİK | 10 | 20 | 16
| 29 | 629 | 53 | 747 | BOLU | 4 | 5 | 2
| 7 | 58 | 13 | 85 | BURDUR | 5 | 8 | 7
| 6 | 150 | 21 | 192 | BURSA | 101 | 291 | 135
| 276 | 4430 | 670 | 5802 | ÇANAKKALE | 5 | 14 | 8
| 13 | 116 | 9 | 160 | ÇANKIRI | 1 | 0 | 0
| 0 | 17 | 2 | 19 | ÇORUM | 6 | 18 | 12
| 6 | 89 | 26 | 151 | DENİZLİ | 11 | 22 | 33
| 12 | 426 | 50 | 543 | DİYARBAKIR | 20 | 7 | 10
| 25 | 361 | 40 | 443 | EDİRNE | 4 | 5 | 3
| 7 | 123 | 14 | 152 | ELAZIĞ | 11 | 9 | 13
| 29 | 453 | 43 | 547 | ERZİNCAN | 3 | 2 | 1
| 3 | 18 | 9 | 33 | ERZURUM | 3 | 0 | 1
| 5 | 19 | 7 | 32 | ESKİŞEHİR | 29 | 104 | 93
| 123 | 2610 | 308 | 3238 | GAZİANTEP | 111 | 357 | 206
| 800 | 8014 | 1202 | 10579 | HATAY | 17 | 14 | 6
| 47 | 338 | 43 | 448 | MERSİN | 31 | 33 | 28
| 97 | 709 | 136 | 1003 | İSTANBUL | 543 | 1092 | 3358
| 1683 | 15936 | 4320 | 26389 | İZMİR | 141 | 288 | 350
| 490 | 4310 | 1115 | 6667 | KAYSERİ | 54 | 35 | 17
| 119 | 1185 | 266 | 1622 | KIRKLARELİ | 7 | 45 | 26
| 84 | 1096 | 109 | 1362 | KIRŞEHİR | 2 | 3 | 1
| 5 | 19 | 8 | 36 | KOCAELİ | 135 | 440 | 383
| 575 | 6594 | 1557 | 9676 | KONYA | 126 | 72 | 78
| 215 | 2274 | 470 | 3128 | KÜTAHYA | 4 | 7 | 1
| 10 | 103 | 10 | 131 | MALATYA | 16 | 52 | 57
| 78 | 528 | 103 | 818 | MANİSA | 38 | 874 | 241
| 388 | 8929 | 853 | 11286 | KAHRAMANMARAŞ | 8 | 7 | 9
| 19 | 127 | 43 | 213 | MARDİN | 9 | 4 | 5
| 10 | 115 | 19 | 153 | MUĞLA | 3 | 0 | 0
| 2 | 10 | 2 | 14 | MUŞ | 2 | 0 | 0
| 6 | 17 | 2 | 25 | NEVŞEHIR | 3 | 1 | 0
| 3 | 35 | 8 | 47 | NİĞDE | 8 | 6 | 3
| 29 | 99 | 27 | 267 | ORDU | 4 | 0 | 0
| 6 | 107 | 13 | 126 | SAKARYA | 30 | 129 | 50
| 116 | 3139 | 494 | 3928 | SAMSUN | 18 | 28 | 4
| 57 | 721 | 208 | 1018 | SİNOP | 6 | 5 | 19
| 50 | 369 | 25 | 468 | SİVAS | 4 | 7 | 1
| 10 | 94 | 27 | 139 | TEKİRDAĞ | 90 | 297 | 779
| 595 | 6170 | 1051 | 9208 | TRABZON | 12 | 8 | 5
| 50 | 917 | 127 | 1107 | ŞANLIURFA | 26 | 10 | 17
| 48 | 587 | 11 | 673 | UŞAK | 3 | 0 | 0
| 2 | 29 | 1 | 32 | VAN | 4 | 1 | 2
| 3 | 18 | 4 | 28 | YOZGAT | 2 | 1 | 2
| 3 | 14 | 4 | 24 | ZONGULDAK | 3 | 0 | 3
| 4 | 54 | 9 | 70 | AKSARAY | 8 | 47 | 13
| 47 | 657 | 84 | 848 | KARAMAN | 11 | 9 | 17
| 46 | 483 | 70 | 625 | KIRIKKALE | 3 | 3 | 2
| 5 | 107 | 11 | 128 | BATMAN | 6 | 3 | 2
| 11 | 77 | 9 | 102 | ŞIRNAK | 2 | 0 | 0
| 19 | 20 | 1 | 40 | BARTIN | 5 | 38 | 32
| 35 | 1719 | 39 | 1863 | YALOVA | 2 | 13 | 12
| 18 | 119 | 29 | 191 | KARABÜK | 1 | 4 | 2
| 8 | 99 | 9 | 122 | KİLİS | 7 | 2 | 1
| 17 | 164 | 14 | 198 | OSMANİYE | 4 | 0 | 0
| 3 | 110 | 11 | 124 | DÜZCE | 18 | 44 | 44
| 49 | 786 | 105 | 1028 | Toplam | 1997 | 5246
| 7053 | 7691 | 86905 | 16064
| 123681
|
|
|