TOBB Sanayi Veri Tabanı 22.21.-Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 33 | 105 | 93
| 176 | 2338 | 493 | 3205 | ADIYAMAN | 2 | 0 | 0
| 2 | 33 | 5 | 40 | AFYONKARAHİSAR | 5 | 3 | 2
| 11 | 65 | 8 | 89 | AMASYA | 2 | 6 | 6
| 14 | 395 | 27 | 448 | ANKARA | 68 | 263 | 504
| 224 | 2859 | 509 | 4359 | ANTALYA | 41 | 178 | 192
| 561 | 1831 | 517 | 3279 | ARTVİN | 1 | 1 | 0
| 6 | 6 | 2 | 15 | AYDIN | 3 | 0 | 0
| 4 | 40 | 6 | 50 | BALIKESİR | 6 | 72 | 54
| 64 | 899 | 98 | 1187 | BİLECİK | 5 | 7 | 4
| 15 | 216 | 12 | 254 | BOLU | 4 | 5 | 2
| 7 | 58 | 13 | 85 | BURDUR | 3 | 8 | 7
| 5 | 143 | 17 | 180 | BURSA | 72 | 261 | 115
| 208 | 3427 | 479 | 4490 | ÇANAKKALE | 3 | 2 | 2
| 6 | 16 | 2 | 28 | ÇANKIRI | 1 | 0 | 0
| 0 | 17 | 2 | 19 | ÇORUM | 4 | 16 | 12
| 3 | 69 | 22 | 122 | DENİZLİ | 4 | 4 | 1
| 6 | 139 | 17 | 167 | DİYARBAKIR | 13 | 5 | 9
| 19 | 308 | 32 | 373 | EDİRNE | 2 | 5 | 2
| 6 | 116 | 12 | 141 | ELAZIĞ | 6 | 5 | 11
| 19 | 203 | 16 | 254 | ERZİNCAN | 2 | 1 | 0
| 2 | 8 | 9 | 20 | ERZURUM | 2 | 0 | 0
| 4 | 16 | 6 | 26 | ESKİŞEHİR | 14 | 74 | 55
| 89 | 1653 | 218 | 2089 | GAZİANTEP | 73 | 329 | 179
| 724 | 7024 | 1062 | 9318 | HATAY | 10 | 6 | 2
| 23 | 111 | 17 | 159 | MERSİN | 18 | 16 | 20
| 57 | 461 | 73 | 627 | İSTANBUL | 464 | 1038 | 3325
| 1560 | 14765 | 4062 | 24751 | İZMİR | 77 | 127 | 137
| 221 | 2322 | 541 | 3462 | KAYSERİ | 42 | 24 | 12
| 97 | 954 | 215 | 1302 | KIRKLARELİ | 5 | 45 | 26
| 80 | 1089 | 107 | 1347 | KIRŞEHİR | 1 | 2 | 0
| 2 | 13 | 3 | 20 | KOCAELİ | 87 | 347 | 309
| 433 | 4990 | 1025 | 7126 | KONYA | 85 | 46 | 63
| 161 | 1563 | 324 | 2163 | KÜTAHYA | 4 | 7 | 1
| 10 | 103 | 10 | 131 | MALATYA | 13 | 33 | 50
| 72 | 452 | 85 | 692 | MANİSA | 24 | 755 | 233
| 229 | 7390 | 730 | 9337 | KAHRAMANMARAŞ | 5 | 4 | 8
| 15 | 108 | 37 | 177 | MARDİN | 4 | 0 | 0
| 4 | 55 | 2 | 61 | MUĞLA | 3 | 0 | 0
| 2 | 10 | 2 | 14 | MUŞ | 1 | 0 | 0
| 1 | 3 | 1 | 5 | NEVŞEHIR | 3 | 1 | 0
| 3 | 35 | 8 | 47 | NİĞDE | 7 | 1 | 3
| 29 | 99 | 25 | 157 | ORDU | 4 | 0 | 0
| 6 | 107 | 13 | 126 | SAKARYA | 15 | 102 | 29
| 64 | 2563 | 395 | 3153 | SAMSUN | 10 | 1 | 0
| 16 | 194 | 21 | 232 | SİNOP | 4 | 3 | 15
| 37 | 206 | 19 | 280 | SİVAS | 2 | 1 | 1
| 5 | 21 | 6 | 34 | TEKİRDAĞ | 64 | 213 | 403
| 398 | 4647 | 773 | 6744 | TRABZON | 7 | 6 | 5
| 18 | 618 | 81 | 728 | ŞANLIURFA | 18 | 5 | 6
| 23 | 375 | 4 | 413 | VAN | 1 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 2 | YOZGAT | 1 | 1 | 0
| 3 | 7 | 2 | 13 | ZONGULDAK | 2 | 0 | 2
| 3 | 43 | 2 | 50 | AKSARAY | 6 | 33 | 13
| 25 | 297 | 66 | 434 | KARAMAN | 8 | 4 | 11
| 25 | 279 | 42 | 361 | KIRIKKALE | 2 | 3 | 1
| 2 | 63 | 9 | 78 | BATMAN | 5 | 2 | 2
| 9 | 66 | 9 | 88 | ŞIRNAK | 1 | 0 | 0
| 0 | 12 | 0 | 12 | BARTIN | 4 | 37 | 32
| 33 | 1692 | 39 | 1833 | YALOVA | 2 | 13 | 12
| 18 | 119 | 29 | 191 | KARABÜK | 1 | 4 | 2
| 8 | 99 | 9 | 122 | KİLİS | 6 | 1 | 1
| 14 | 135 | 10 | 161 | OSMANİYE | 3 | 0 | 0
| 2 | 103 | 9 | 114 | DÜZCE | 9 | 9 | 11
| 11 | 277 | 32 | 340 | Toplam | 1397 | 4240
| 5985 | 5895 | 68325 | 12422
| 97325
|
|
|