TOBB Sanayi Veri Tabanı 20.59.-Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 26 | 121 | 115
| 74 | 930 | 398 | 1638 | AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 1 | AĞRI | 1 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 1 | AMASYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 8 | 1 | 9 | ANKARA | 79 | 145 | 107
| 109 | 902 | 231 | 1527 | ANTALYA | 14 | 80 | 11
| 124 | 705 | 297 | 1217 | AYDIN | 5 | 8 | 4
| 3 | 36 | 15 | 66 | BALIKESİR | 12 | 39 | 38
| 63 | 459 | 124 | 723 | BİLECİK | 2 | 6 | 1
| 0 | 63 | 11 | 81 | BOLU | 3 | 34 | 25
| 27 | 295 | 22 | 403 | BURDUR | 1 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0 | 2 | BURSA | 40 | 99 | 58
| 41 | 735 | 369 | 1302 | ÇANAKKALE | 1 | 17 | 1
| 0 | 69 | 2 | 89 | ÇORUM | 3 | 0 | 1
| 1 | 9 | 2 | 13 | DENİZLİ | 14 | 24 | 14
| 20 | 359 | 126 | 543 | DİYARBAKIR | 4 | 0 | 0
| 1 | 50 | 7 | 58 | EDİRNE | 3 | 3 | 1
| 3 | 28 | 8 | 43 | ELAZIĞ | 1 | 2 | 1
| 0 | 12 | 5 | 20 | ESKİŞEHİR | 9 | 19 | 10
| 8 | 99 | 25 | 161 | GAZİANTEP | 37 | 32 | 25
| 22 | 433 | 122 | 634 | HATAY | 3 | 4 | 1
| 7 | 20 | 6 | 38 | MERSİN | 16 | 29 | 13
| 10 | 208 | 57 | 319 | İSTANBUL | 374 | 1256 | 679
| 517 | 7261 | 2910 | 12652 | İZMİR | 79 | 303 | 406
| 203 | 1958 | 664 | 3553 | KAYSERİ | 7 | 6 | 4
| 10 | 76 | 10 | 106 | KIRKLARELİ | 4 | 5 | 3
| 4 | 58 | 11 | 81 | KIRŞEHİR | 2 | 3 | 0
| 1 | 6 | 2 | 12 | KOCAELİ | 78 | 553 | 441
| 400 | 4193 | 1318 | 7060 | KONYA | 26 | 21 | 1
| 10 | 209 | 66 | 307 | KÜTAHYA | 4 | 5 | 5
| 8 | 71 | 12 | 101 | MALATYA | 3 | 2 | 0
| 2 | 6 | 2 | 13 | MANİSA | 12 | 87 | 76
| 42 | 530 | 111 | 846 | KAHRAMANMARAŞ | 5 | 6 | 1
| 3 | 24 | 6 | 42 | NEVŞEHIR | 3 | 1 | 0
| 2 | 24 | 5 | 32 | NİĞDE | 4 | 10 | 7
| 6 | 35 | 23 | 81 | ORDU | 1 | 1 | 0
| 0 | 2 | 1 | 4 | SAKARYA | 15 | 50 | 57
| 61 | 499 | 91 | 758 | SAMSUN | 5 | 1 | 3
| 5 | 28 | 2 | 40 | SİVAS | 3 | 10 | 17
| 14 | 64 | 16 | 122 | TEKİRDAĞ | 77 | 232 | 161
| 180 | 2570 | 657 | 3800 | TOKAT | 1 | 0 | 0
| 1 | 6 | 0 | 7 | TRABZON | 3 | 2 | 5
| 2 | 24 | 15 | 48 | ŞANLIURFA | 8 | 0 | 0
| 4 | 81 | 1 | 86 | UŞAK | 7 | 6 | 5
| 5 | 58 | 10 | 84 | VAN | 3 | 3 | 0
| 1 | 7 | 3 | 14 | YOZGAT | 1 | 1 | 0
| 0 | 4 | 0 | 5 | AKSARAY | 1 | 3 | 2
| 2 | 9 | 1 | 17 | KIRIKKALE | 5 | 6 | 4
| 5 | 54 | 16 | 87 | YALOVA | 7 | 8 | 6
| 27 | 90 | 36 | 167 | KİLİS | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 3 | OSMANİYE | 2 | 0 | 2
| 0 | 9 | 1 | 12 | DÜZCE | 8 | 46 | 14
| 16 | 129 | 31 | 236 | Toplam | 1025 | 3290
| 2325 | 2046 | 23508 | 7850
| 39264
|
|
|