TOBB Sanayi Veri Tabanı 16.21.-Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 25 | 70 | 57
| 93 | 1246 | 166 | 1632 | ADIYAMAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 11 | 4 | 15 | AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 0
| 4 | 9 | 1 | 14 | AMASYA | 1 | 0 | 1
| 0 | 64 | 2 | 67 | ANKARA | 25 | 30 | 38
| 80 | 518 | 99 | 765 | ANTALYA | 12 | 33 | 186
| 58 | 1220 | 110 | 1607 | BALIKESİR | 11 | 72 | 195
| 93 | 1220 | 141 | 1721 | BİLECİK | 3 | 2 | 11
| 2 | 242 | 17 | 274 | BOLU | 5 | 17 | 4
| 24 | 264 | 46 | 355 | BURDUR | 1 | 0 | 0
| 5 | 17 | 1 | 23 | BURSA | 30 | 138 | 184
| 132 | 1737 | 183 | 2374 | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 2 | ÇANKIRI | 1 | 0 | 2
| 4 | 88 | 3 | 97 | DENİZLİ | 9 | 0 | 0
| 15 | 67 | 16 | 98 | DİYARBAKIR | 5 | 0 | 1
| 14 | 171 | 12 | 198 | EDİRNE | 1 | 0 | 0
| 2 | 1 | 0 | 3 | ELAZIĞ | 3 | 0 | 1
| 25 | 52 | 16 | 94 | ESKİŞEHİR | 2 | 0 | 0
| 2 | 2 | 2 | 6 | GAZİANTEP | 9 | 4 | 4
| 33 | 453 | 58 | 552 | GİRESUN | 1 | 2 | 1
| 4 | 16 | 2 | 25 | GÜMÜŞHANE | 1 | 0 | 1
| 3 | 0 | 1 | 5 | HATAY | 2 | 6 | 1
| 2 | 63 | 32 | 104 | ISPARTA | 2 | 41 | 125
| 2 | 145 | 61 | 374 | MERSİN | 7 | 51 | 28
| 95 | 364 | 65 | 603 | İSTANBUL | 134 | 165 | 133
| 1069 | 3286 | 626 | 5279 | İZMİR | 19 | 4 | 8
| 30 | 309 | 63 | 414 | KARS | 4 | 0 | 2
| 6 | 12 | 6 | 26 | KASTAMONU | 13 | 114 | 161
| 115 | 1867 | 174 | 2449 | KAYSERİ | 27 | 8 | 0
| 38 | 819 | 82 | 947 | KIRKLARELİ | 1 | 1 | 1
| 0 | 114 | 5 | 121 | KOCAELİ | 18 | 295 | 57
| 229 | 2968 | 266 | 3955 | KONYA | 6 | 3 | 2
| 12 | 178 | 20 | 218 | KÜTAHYA | 8 | 11 | 51
| 15 | 580 | 95 | 752 | MALATYA | 2 | 1 | 0
| 3 | 13 | 1 | 18 | MANİSA | 5 | 78 | 39
| 1 | 675 | 37 | 830 | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 1 | 1
| 4 | 31 | 7 | 44 | MUĞLA | 3 | 1 | 0
| 5 | 27 | 3 | 36 | MUŞ | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 0 | 3 | ORDU | 8 | 117 | 4
| 95 | 1196 | 355 | 1767 | RİZE | 3 | 3 | 0
| 5 | 14 | 4 | 26 | SAKARYA | 30 | 79 | 17
| 69 | 1355 | 224 | 1744 | SAMSUN | 9 | 66 | 16
| 48 | 732 | 163 | 1025 | SİNOP | 5 | 1 | 0
| 13 | 131 | 9 | 154 | SİVAS | 2 | 0 | 1
| 10 | 5 | 1 | 17 | TEKİRDAĞ | 7 | 53 | 24
| 53 | 965 | 50 | 1145 | TOKAT | 3 | 4 | 2
| 11 | 320 | 12 | 349 | TRABZON | 6 | 4 | 4
| 8 | 115 | 9 | 140 | ŞANLIURFA | 1 | 0 | 0
| 10 | 43 | 2 | 55 | UŞAK | 1 | 1 | 0
| 5 | 45 | 7 | 58 | ZONGULDAK | 3 | 380 | 20
| 686 | 3684 | 1432 | 6202 | KIRIKKALE | 2 | 3 | 1
| 3 | 11 | 5 | 23 | BATMAN | 2 | 0 | 0
| 2 | 42 | 1 | 45 | BARTIN | 3 | 1 | 0
| 14 | 69 | 7 | 91 | IĞDIR | 1 | 0 | 0
| 20 | 47 | 8 | 75 | YALOVA | 3 | 0 | 1
| 6 | 10 | 3 | 20 | KARABÜK | 7 | 1 | 0
| 17 | 116 | 16 | 190 | DÜZCE | 22 | 23 | 27
| 92 | 900 | 135 | 1177 | Toplam | 519 | 1884
| 1412 | 3386 | 28653 | 4867
| 40403
|
|
|