TOBB Sanayi Veri Tabanı 14.19.-Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 9 | 4 | 5
| 29 | 461 | 26 | 525 | | ADIYAMAN | 23 | 5 | 11
| 46 | 1957 | 48 | 2067 | | AFYONKARAHİSAR | 7 | 0 | 5
| 44 | 1716 | 28 | 1793 | | AĞRI | 1 | 0 | 0
| 20 | 320 | 10 | 350 | | ANKARA | 17 | 36 | 41
| 63 | 1694 | 168 | 2002 | | ANTALYA | 3 | 0 | 2
| 5 | 33 | 9 | 49 | | AYDIN | 2 | 0 | 0
| 0 | 38 | 6 | 44 | | BALIKESİR | 3 | 1 | 2
| 5 | 146 | 9 | 163 | | BİLECİK | 1 | 0 | 2
| 8 | 177 | 3 | 190 | | BİNGÖL | 1 | 0 | 0
| 1 | 26 | 3 | 30 | | BİTLİS | 8 | 0 | 3
| 28 | 617 | 9 | 657 | | BOLU | 1 | 0 | 0
| 0 | 40 | 8 | 48 | | BURDUR | 1 | 0 | 0
| 0 | 22 | 1 | 23 | | BURSA | 78 | 49 | 61
| 139 | 3525 | 363 | 4274 | | ÇANAKKALE | 3 | 0 | 0
| 0 | 209 | 2 | 211 | | ÇORUM | 7 | 0 | 3
| 31 | 750 | 31 | 815 | | DENİZLİ | 86 | 182 | 197
| 382 | 8705 | 1655 | 11121 | | DİYARBAKIR | 16 | 12 | 15
| 38 | 1773 | 85 | 1923 | | EDİRNE | 9 | 18 | 28
| 108 | 3489 | 185 | 3828 | | ELAZIĞ | 2 | 3 | 2
| 11 | 201 | 8 | 225 | | ESKİŞEHİR | 4 | 12 | 0
| 13 | 208 | 37 | 270 | | GAZİANTEP | 24 | 3 | 2
| 29 | 452 | 49 | 535 | | GİRESUN | 8 | 8 | 9
| 41 | 1283 | 62 | 1403 | | HATAY | 2 | 2 | 0
| 4 | 19 | 2 | 27 | | MERSİN | 2 | 0 | 5
| 3 | 11 | 3 | 22 | | İSTANBUL | 1451 | 698 | 742
| 3376 | 65576 | 13975 | 84426 | | İZMİR | 31 | 178 | 17
| 76 | 1631 | 453 | 2355 | | KARS | 1 | 0 | 0
| 2 | 30 | 2 | 34 | | KASTAMONU | 10 | 2 | 11
| 76 | 1753 | 78 | 1920 | | KAYSERİ | 1 | 1 | 1
| 5 | 58 | 5 | 70 | | KIRKLARELİ | 7 | 11 | 14
| 18 | 1187 | 93 | 1323 | | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1
| 3 | 110 | 3 | 117 | | KOCAELİ | 9 | 48 | 83
| 30 | 724 | 83 | 1109 | | KONYA | 9 | 26 | 21
| 45 | 1131 | 94 | 1317 | | KÜTAHYA | 1 | 0 | 0
| 1 | 34 | 1 | 36 | | MALATYA | 16 | 24 | 29
| 124 | 3044 | 120 | 3341 | | MANİSA | 4 | 6 | 10
| 17 | 522 | 56 | 611 | | KAHRAMANMARAŞ | 5 | 0 | 0
| 4 | 222 | 9 | 235 | | MARDİN | 9 | 0 | 0
| 10 | 420 | 16 | 446 | | MUŞ | 2 | 0 | 1
| 4 | 218 | 2 | 225 | | NEVŞEHIR | 2 | 0 | 0
| 0 | 47 | 0 | 47 | | NİĞDE | 4 | 0 | 3
| 8 | 362 | 7 | 380 | | ORDU | 6 | 3 | 9
| 58 | 1470 | 56 | 1596 | | SAKARYA | 3 | 0 | 0
| 3 | 102 | 11 | 116 | | SAMSUN | 6 | 3 | 5
| 124 | 616 | 69 | 817 | | SİNOP | 4 | 0 | 6
| 24 | 491 | 24 | 545 | | SİVAS | 1 | 0 | 1
| 6 | 238 | 6 | 251 | | TEKİRDAĞ | 19 | 41 | 40
| 140 | 2663 | 241 | 3125 | | TOKAT | 7 | 0 | 2
| 36 | 1204 | 28 | 1270 | | TRABZON | 1 | 0 | 0
| 0 | 11 | 2 | 13 | | ŞANLIURFA | 6 | 0 | 2
| 15 | 867 | 5 | 889 | | VAN | 4 | 15 | 11
| 34 | 1061 | 46 | 1167 | | YOZGAT | 4 | 13 | 6
| 13 | 604 | 30 | 666 | | ZONGULDAK | 2 | 0 | 0
| 2 | 104 | 8 | 114 | | AKSARAY | 5 | 4 | 1
| 4 | 363 | 34 | 406 | | KARAMAN | 2 | 0 | 1
| 17 | 282 | 5 | 305 | | KIRIKKALE | 1 | 0 | 0
| 0 | 75 | 1 | 76 | | BATMAN | 15 | 1 | 2
| 41 | 1425 | 19 | 1488 | | ŞIRNAK | 5 | 0 | 0
| 32 | 203 | 1 | 236 | | BARTIN | 1 | 0 | 2
| 4 | 133 | 4 | 143 | | IĞDIR | 1 | 0 | 0
| 8 | 92 | 0 | 100 | | YALOVA | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 0 | 2 | | KARABÜK | 1 | 1 | 3
| 10 | 190 | 42 | 246 | | KİLİS | 2 | 4 | 5
| 3 | 167 | 17 | 196 | | DÜZCE | 8 | 20 | 9
| 36 | 861 | 80 | 1006 | | Toplam | 1986 | 1434
| 1431 | 5457 | 118165 | 18536
| 145360
|
|
|