TOBB Sanayi Veri Tabanı 14.19.-Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 13 | 4 | 5
| 36 | 590 | 35 | 670 | ADIYAMAN | 28 | 5 | 11
| 52 | 2347 | 53 | 2468 | AFYONKARAHİSAR | 9 | 0 | 5
| 44 | 1761 | 30 | 1840 | AĞRI | 1 | 0 | 0
| 20 | 320 | 10 | 350 | AMASYA | 1 | 1 | 0
| 11 | 190 | 11 | 213 | ANKARA | 24 | 42 | 48
| 74 | 1978 | 237 | 2379 | ANTALYA | 7 | 0 | 3
| 11 | 137 | 18 | 169 | AYDIN | 4 | 0 | 0
| 0 | 47 | 6 | 53 | BALIKESİR | 5 | 5 | 3
| 15 | 334 | 16 | 373 | BİLECİK | 1 | 0 | 2
| 8 | 177 | 3 | 190 | BİNGÖL | 1 | 0 | 0
| 1 | 26 | 3 | 30 | BİTLİS | 11 | 0 | 4
| 38 | 853 | 12 | 907 | BOLU | 2 | 8 | 12
| 36 | 1061 | 60 | 1177 | BURDUR | 2 | 1 | 1
| 14 | 363 | 5 | 384 | BURSA | 123 | 58 | 71
| 239 | 5345 | 675 | 6525 | ÇANAKKALE | 3 | 0 | 0
| 0 | 209 | 2 | 211 | ÇORUM | 8 | 0 | 3
| 35 | 768 | 35 | 841 | DENİZLİ | 161 | 381 | 387
| 840 | 17469 | 2847 | 21924 | DİYARBAKIR | 22 | 12 | 18
| 52 | 2101 | 99 | 2282 | EDİRNE | 13 | 22 | 32
| 121 | 3995 | 259 | 4429 | ELAZIĞ | 2 | 3 | 2
| 11 | 201 | 8 | 225 | ERZİNCAN | 1 | 0 | 3
| 5 | 70 | 17 | 95 | ERZURUM | 1 | 0 | 0
| 2 | 3 | 0 | 5 | ESKİŞEHİR | 6 | 12 | 2
| 14 | 474 | 44 | 546 | GAZİANTEP | 39 | 13 | 23
| 55 | 1362 | 150 | 1607 | GİRESUN | 10 | 9 | 10
| 49 | 1455 | 70 | 1593 | HATAY | 2 | 2 | 0
| 4 | 19 | 2 | 27 | MERSİN | 5 | 1 | 8
| 7 | 83 | 7 | 106 | İSTANBUL | 1593 | 678 | 584
| 3444 | 67904 | 13764 | 86440 | İZMİR | 63 | 217 | 40
| 159 | 2915 | 739 | 4070 | KARS | 1 | 0 | 0
| 2 | 30 | 2 | 34 | KASTAMONU | 12 | 4 | 11
| 82 | 1953 | 88 | 2138 | KAYSERİ | 2 | 1 | 1
| 6 | 60 | 5 | 73 | KIRKLARELİ | 10 | 17 | 19
| 33 | 1537 | 120 | 1726 | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1
| 3 | 110 | 3 | 117 | KOCAELİ | 14 | 58 | 87
| 47 | 1102 | 115 | 1550 | KONYA | 11 | 26 | 21
| 55 | 1187 | 100 | 1389 | KÜTAHYA | 2 | 0 | 0
| 6 | 104 | 6 | 116 | MALATYA | 24 | 26 | 33
| 129 | 3424 | 128 | 3740 | MANİSA | 7 | 6 | 13
| 27 | 945 | 68 | 1059 | KAHRAMANMARAŞ | 9 | 0 | 3
| 6 | 262 | 21 | 293 | MARDİN | 12 | 0 | 1
| 15 | 522 | 18 | 556 | MUŞ | 4 | 0 | 2
| 8 | 311 | 13 | 334 | NEVŞEHIR | 2 | 0 | 0
| 0 | 47 | 0 | 47 | NİĞDE | 4 | 0 | 3
| 8 | 362 | 7 | 380 | ORDU | 8 | 3 | 9
| 58 | 1511 | 59 | 1640 | SAKARYA | 7 | 6 | 7
| 17 | 782 | 38 | 850 | SAMSUN | 6 | 3 | 5
| 124 | 616 | 69 | 817 | SİNOP | 6 | 0 | 6
| 24 | 586 | 26 | 642 | SİVAS | 2 | 1 | 2
| 8 | 342 | 7 | 360 | TEKİRDAĞ | 26 | 49 | 48
| 196 | 3792 | 294 | 4379 | TOKAT | 10 | 2 | 16
| 59 | 1972 | 56 | 2105 | TRABZON | 1 | 0 | 0
| 0 | 11 | 2 | 13 | ŞANLIURFA | 8 | 0 | 5
| 21 | 1037 | 6 | 1069 | UŞAK | 1 | 1 | 2
| 7 | 20 | 3 | 33 | VAN | 7 | 15 | 13
| 40 | 1326 | 52 | 1446 | YOZGAT | 5 | 13 | 7
| 20 | 849 | 44 | 933 | ZONGULDAK | 7 | 0 | 1
| 16 | 626 | 34 | 677 | AKSARAY | 8 | 5 | 4
| 13 | 718 | 45 | 785 | KARAMAN | 2 | 0 | 1
| 17 | 282 | 5 | 305 | KIRIKKALE | 2 | 1 | 2
| 4 | 289 | 14 | 310 | BATMAN | 21 | 1 | 4
| 70 | 1762 | 27 | 1864 | ŞIRNAK | 8 | 0 | 0
| 107 | 535 | 3 | 645 | BARTIN | 1 | 0 | 2
| 4 | 133 | 4 | 143 | IĞDIR | 1 | 0 | 0
| 8 | 92 | 0 | 100 | YALOVA | 2 | 0 | 0
| 2 | 14 | 5 | 21 | KARABÜK | 3 | 2 | 6
| 19 | 360 | 46 | 444 | KİLİS | 3 | 4 | 6
| 4 | 184 | 20 | 218 | DÜZCE | 14 | 22 | 12
| 50 | 1602 | 133 | 1819 | Toplam | 2435 | 1740
| 1630 | 6712 | 145954 | 20903
| 177299
|
|
|