TOBB Sanayi Veri Tabanı 14.14.-İç giyim eşyası imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 51 | 6 | 11
| 128 | 3987 | 122 | 4254 | ADIYAMAN | 61 | 7 | 17
| 116 | 3866 | 151 | 4157 | AFYONKARAHİSAR | 10 | 4 | 7
| 51 | 1616 | 23 | 1701 | AĞRI | 7 | 8 | 28
| 130 | 1810 | 85 | 2061 | AMASYA | 9 | 11 | 6
| 115 | 2009 | 42 | 2183 | ANKARA | 47 | 34 | 32
| 100 | 2136 | 331 | 2633 | ANTALYA | 19 | 2 | 5
| 28 | 576 | 95 | 706 | AYDIN | 7 | 5 | 2
| 23 | 464 | 36 | 530 | BALIKESİR | 10 | 2 | 7
| 22 | 829 | 33 | 893 | BİLECİK | 4 | 1 | 5
| 10 | 365 | 8 | 389 | BİNGÖL | 3 | 0 | 0
| 7 | 150 | 1 | 158 | BİTLİS | 19 | 1 | 8
| 73 | 1715 | 22 | 1896 | BOLU | 4 | 26 | 18
| 60 | 2225 | 165 | 2494 | BURSA | 143 | 105 | 72
| 399 | 9943 | 1166 | 12007 | ÇANAKKALE | 2 | 0 | 0
| 2 | 201 | 6 | 209 | ÇANKIRI | 2 | 0 | 2
| 10 | 262 | 13 | 287 | ÇORUM | 14 | 9 | 16
| 63 | 1433 | 132 | 1653 | DENİZLİ | 285 | 351 | 357
| 945 | 19016 | 2829 | 23498 | DİYARBAKIR | 59 | 9 | 10
| 147 | 3668 | 177 | 4592 | EDİRNE | 20 | 23 | 40
| 146 | 5074 | 221 | 5504 | ELAZIĞ | 7 | 4 | 1
| 23 | 560 | 35 | 623 | ERZİNCAN | 5 | 3 | 6
| 35 | 1036 | 12 | 1225 | ERZURUM | 4 | 9 | 7
| 8 | 703 | 32 | 759 | ESKİŞEHİR | 5 | 15 | 16
| 59 | 1766 | 228 | 2084 | GAZİANTEP | 53 | 0 | 0
| 29 | 811 | 42 | 882 | GİRESUN | 13 | 16 | 14
| 58 | 1631 | 70 | 2078 | HATAY | 6 | 13 | 17
| 114 | 852 | 43 | 1039 | ISPARTA | 1 | 0 | 1
| 1 | 208 | 4 | 214 | MERSİN | 73 | 6 | 25
| 297 | 6772 | 363 | 7463 | İSTANBUL | 2406 | 1014 | 652
| 4500 | 97782 | 15605 | 119906 | İZMİR | 234 | 627 | 298
| 711 | 17572 | 2928 | 22194 | KARS | 1 | 1 | 2
| 13 | 245 | 5 | 266 | KASTAMONU | 18 | 8 | 6
| 86 | 1772 | 65 | 2111 | KAYSERİ | 4 | 8 | 6
| 79 | 436 | 16 | 545 | KIRKLARELİ | 34 | 41 | 66
| 202 | 6473 | 497 | 7279 | KIRŞEHİR | 2 | 1 | 1
| 3 | 133 | 5 | 143 | KOCAELİ | 22 | 11 | 11
| 98 | 2309 | 190 | 2619 | KONYA | 20 | 28 | 20
| 104 | 1717 | 166 | 2040 | KÜTAHYA | 6 | 0 | 2
| 31 | 509 | 11 | 553 | MALATYA | 46 | 106 | 62
| 324 | 9025 | 566 | 10099 | MANİSA | 21 | 26 | 53
| 116 | 4324 | 176 | 4695 | KAHRAMANMARAŞ | 22 | 3 | 8
| 54 | 1929 | 81 | 2081 | MARDİN | 60 | 5 | 6
| 84 | 3076 | 111 | 3282 | MUŞ | 9 | 3 | 5
| 17 | 1120 | 18 | 1163 | NEVŞEHIR | 3 | 0 | 5
| 24 | 478 | 15 | 522 | NİĞDE | 5 | 0 | 4
| 14 | 330 | 17 | 365 | ORDU | 39 | 22 | 57
| 221 | 7089 | 343 | 7943 | SAKARYA | 14 | 22 | 29
| 86 | 3076 | 100 | 3313 | SAMSUN | 24 | 8 | 12
| 78 | 2262 | 125 | 2485 | SİİRT | 4 | 0 | 1
| 5 | 177 | 9 | 192 | SİNOP | 13 | 1 | 10
| 57 | 1652 | 54 | 1774 | SİVAS | 8 | 10 | 9
| 150 | 998 | 44 | 1227 | TEKİRDAĞ | 65 | 120 | 145
| 536 | 11207 | 798 | 12806 | TOKAT | 30 | 28 | 64
| 205 | 5756 | 220 | 6273 | TUNCELİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 80 | 4 | 84 | ŞANLIURFA | 35 | 0 | 3
| 158 | 4321 | 61 | 4543 | UŞAK | 2 | 0 | 0
| 0 | 92 | 1 | 93 | VAN | 16 | 4 | 10
| 48 | 1582 | 55 | 1699 | YOZGAT | 5 | 14 | 10
| 31 | 1220 | 31 | 1306 | ZONGULDAK | 11 | 3 | 12
| 37 | 1873 | 48 | 1973 | AKSARAY | 9 | 0 | 3
| 38 | 1102 | 40 | 1183 | KARAMAN | 3 | 2 | 1
| 48 | 237 | 8 | 326 | KIRIKKALE | 3 | 0 | 2
| 5 | 225 | 15 | 247 | BATMAN | 103 | 12 | 38
| 241 | 7488 | 341 | 8120 | ŞIRNAK | 14 | 0 | 0
| 92 | 201 | 2 | 295 | BARTIN | 14 | 9 | 18
| 110 | 2929 | 126 | 3192 | ARDAHAN | 2 | 0 | 0
| 5 | 118 | 10 | 133 | IĞDIR | 1 | 0 | 0
| 3 | 122 | 4 | 129 | YALOVA | 6 | 0 | 0
| 25 | 507 | 19 | 551 | KARABÜK | 7 | 6 | 8
| 29 | 846 | 58 | 963 | KİLİS | 6 | 1 | 2
| 19 | 333 | 17 | 372 | OSMANİYE | 6 | 0 | 2
| 15 | 538 | 14 | 569 | DÜZCE | 46 | 29 | 37
| 176 | 5532 | 223 | 6001 | Toplam | 4343 | 2843
| 2410 | 12077 | 286477 | 29729
| 335827
|
|
|