TOBB Sanayi Veri Tabanı 14.14.-İç giyim eşyası imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 30 | 1 | 7
| 71 | 2306 | 71 | 2456 | ADIYAMAN | 42 | 6 | 22
| 107 | 3672 | 144 | 3951 | AFYONKARAHİSAR | 11 | 4 | 8
| 52 | 2213 | 39 | 2316 | AĞRI | 5 | 1 | 0
| 23 | 424 | 14 | 462 | AMASYA | 8 | 4 | 1
| 65 | 1165 | 36 | 1271 | ANKARA | 22 | 23 | 26
| 49 | 1086 | 155 | 1339 | ANTALYA | 8 | 0 | 4
| 12 | 253 | 39 | 308 | AYDIN | 6 | 1 | 1
| 8 | 259 | 24 | 293 | BALIKESİR | 4 | 1 | 1
| 14 | 298 | 10 | 324 | BİLECİK | 2 | 0 | 2
| 8 | 194 | 4 | 208 | BİNGÖL | 4 | 0 | 0
| 15 | 265 | 16 | 296 | BİTLİS | 23 | 0 | 7
| 79 | 1532 | 24 | 1642 | BOLU | 4 | 22 | 19
| 65 | 2249 | 165 | 2520 | BURDUR | 2 | 1 | 1
| 14 | 363 | 5 | 384 | BURSA | 97 | 57 | 51
| 264 | 5838 | 653 | 7168 | ÇANAKKALE | 5 | 0 | 0
| 2 | 309 | 5 | 316 | ÇORUM | 13 | 11 | 9
| 87 | 1718 | 108 | 1933 | DENİZLİ | 178 | 219 | 195
| 607 | 11701 | 1854 | 14576 | DİYARBAKIR | 66 | 8 | 16
| 92 | 3382 | 148 | 3646 | EDİRNE | 12 | 16 | 26
| 112 | 3265 | 172 | 3591 | ELAZIĞ | 6 | 3 | 3
| 11 | 260 | 9 | 286 | ERZİNCAN | 4 | 4 | 6
| 18 | 655 | 35 | 752 | ERZURUM | 2 | 0 | 0
| 7 | 128 | 6 | 141 | ESKİŞEHİR | 4 | 1 | 5
| 14 | 547 | 23 | 590 | GAZİANTEP | 38 | 0 | 0
| 18 | 619 | 27 | 664 | GİRESUN | 16 | 12 | 16
| 74 | 1986 | 114 | 2580 | HATAY | 2 | 1 | 1
| 4 | 143 | 5 | 154 | ISPARTA | 1 | 0 | 1
| 1 | 272 | 4 | 278 | MERSİN | 29 | 4 | 15
| 93 | 2903 | 178 | 3193 | İSTANBUL | 2012 | 565 | 576
| 3753 | 74724 | 14744 | 94423 | İZMİR | 114 | 295 | 64
| 250 | 5805 | 1142 | 7595 | KARS | 1 | 0 | 0
| 2 | 30 | 2 | 34 | KASTAMONU | 8 | 0 | 1
| 18 | 521 | 15 | 555 | KAYSERİ | 2 | 4 | 2
| 49 | 174 | 18 | 247 | KIRKLARELİ | 22 | 28 | 36
| 131 | 4266 | 294 | 4755 | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1
| 3 | 110 | 3 | 117 | KOCAELİ | 14 | 6 | 2
| 46 | 1001 | 86 | 1141 | KONYA | 15 | 27 | 22
| 51 | 1378 | 110 | 1594 | KÜTAHYA | 4 | 0 | 1
| 13 | 369 | 12 | 395 | MALATYA | 50 | 77 | 86
| 278 | 8329 | 415 | 9185 | MANİSA | 12 | 2 | 14
| 31 | 1042 | 40 | 1129 | KAHRAMANMARAŞ | 17 | 0 | 5
| 19 | 1170 | 38 | 1233 | MARDİN | 38 | 4 | 14
| 114 | 2584 | 94 | 2810 | MUŞ | 4 | 0 | 2
| 11 | 264 | 7 | 284 | NEVŞEHIR | 1 | 0 | 0
| 0 | 46 | 0 | 46 | NİĞDE | 5 | 0 | 1
| 9 | 352 | 4 | 366 | ORDU | 28 | 11 | 41
| 161 | 4974 | 220 | 5407 | SAKARYA | 9 | 16 | 23
| 52 | 2125 | 115 | 2331 | SAMSUN | 13 | 2 | 8
| 139 | 1249 | 51 | 1449 | SİİRT | 2 | 0 | 0
| 2 | 22 | 1 | 25 | SİNOP | 12 | 0 | 6
| 49 | 1426 | 33 | 1514 | SİVAS | 7 | 3 | 32
| 30 | 877 | 36 | 978 | TEKİRDAĞ | 38 | 65 | 60
| 307 | 5609 | 488 | 6529 | TOKAT | 26 | 12 | 42
| 136 | 4138 | 168 | 4496 | TRABZON | 1 | 0 | 0
| 0 | 11 | 2 | 13 | ŞANLIURFA | 28 | 0 | 5
| 52 | 2285 | 17 | 2359 | UŞAK | 1 | 1 | 0
| 4 | 82 | 0 | 87 | VAN | 18 | 13 | 12
| 40 | 1349 | 47 | 1461 | YOZGAT | 6 | 13 | 8
| 25 | 1002 | 56 | 1104 | ZONGULDAK | 13 | 0 | 14
| 49 | 1427 | 54 | 1544 | AKSARAY | 7 | 2 | 6
| 17 | 884 | 40 | 949 | KARAMAN | 1 | 0 | 1
| 7 | 98 | 3 | 109 | KIRIKKALE | 2 | 1 | 2
| 4 | 289 | 14 | 310 | BATMAN | 67 | 2 | 21
| 165 | 4828 | 87 | 5103 | ŞIRNAK | 24 | 0 | 0
| 128 | 969 | 2 | 1099 | BARTIN | 8 | 4 | 8
| 50 | 1621 | 31 | 1714 | ARDAHAN | 2 | 0 | 0
| 4 | 196 | 7 | 207 | IĞDIR | 2 | 0 | 0
| 13 | 137 | 0 | 150 | YALOVA | 5 | 0 | 0
| 8 | 249 | 8 | 265 | KARABÜK | 4 | 8 | 11
| 59 | 1163 | 119 | 1385 | KİLİS | 2 | 4 | 5
| 4 | 197 | 17 | 227 | OSMANİYE | 3 | 2 | 2
| 12 | 445 | 8 | 469 | DÜZCE | 33 | 30 | 28
| 110 | 3672 | 218 | 4058 | Toplam | 3326 | 1597
| 1605 | 8391 | 193494 | 22953
| 228889
|
|
|